|
|
|
足球俱乐部列表
本條目列出來自世界各地的足球俱樂部,按所屬國家的英文名稱順序排列,本條目所列明的國家只包括國際足協所屬成員國。 每個國家會按所屬聯賽級別順序排列,而所屬聯賽的球隊名稱順序排列,各間球會會列明正式的英文名稱或者當地官方名稱,粗體字則代表應屆聯賽冠軍(只包括頂級聯賽)。 [编辑] 非洲(CAF)[编辑]
|
| 球會名稱 | 中文譯名 | 所在城市 |
|---|---|---|
| AS Khroub | AS Khroub | |
| ASO Chlef | ASO謝里夫 | 謝里夫 |
| CA Bordj Bou Arreridj | CA布尔吉布阿雷里吉 | 布爾吉布阿雷里吉 |
| CR Belouizdad | CR比罗达特 | 阿爾及爾 |
| ES Sétif | ES塞蒂夫 | 塞蒂夫 |
| JS Kabylie | JS卡比尔 | 提濟烏祖 |
| JSM Bejaïa | JSM貝賈亞 | 貝賈亞 |
| MC Algiers | MC阿爾及爾 | 阿爾及爾 |
| MC Oran | MC奧蘭 | 奧蘭 |
| MC Saïda | ||
| NA Hussein Dey | NA侯赛因德尔 | 阿爾及爾 |
| OMR El Annasser | OMR安纳瑟 | 阿爾及爾 |
| USM Alger | USM阿尔及尔 | 阿爾及爾 |
| USM Annaba | ||
| USM Blida | USM布利达 | 布利達 |
| WA Tlemcen | WA特莱姆森 | 特萊姆森 |
| 球會名稱 | 中文譯名 | 所在城市 |
|---|---|---|
| Daring Club Motema Pemba | 摩特馬彭巴 | 金夏沙 |
| Tout Puissant Mazembe | TP馬贊姆貝 | 盧本巴希 |
| AS Vita Club | 維塔 | 金夏沙 |
| 球會名稱 | 中文譯名 | 所在城市 |
|---|---|---|
| Al-Mokawloon al-Arab | 阿拉伯莫卡伍魯恩 | 納薩爾 |
| El Ahly | 阿赫利 | 开罗 |
| El Masry | 馬斯里 | 塞得港 |
| El Olympi | 亞歷山大奧林匹克 | 亞歷山大港 |
| ENPPI | ENPPI | 開羅 |
| Ismaily SC | 伊斯梅利體 | 伊斯梅利亞 |
| Suez Cement | 蘇伊士水泥 | 蘇伊士 |
| Tala'ea El Jaish | 塔拉埃阿傑艾斯 | |
| Tersana Sporting Club | 特薩納 | 吉薩 |
| Zamalek Sporting Club | 扎馬雷克 | 開羅 |
| 球會名稱 | 中文譯名 | 所在城市 |
|---|---|---|
| Adamawa United | ||
| Akwa United | ||
| 巴耶爾薩聯 | Bayelsa United FC | 耶納戈阿 |
| 班德爾保險 | Bendel Insurance FC | 貝南城 |
| 海豚 | Dolphins F.C. | 哈科特港 |
| 卡拉米勇士 | El-Kanemi Warriors | 邁杜古里 |
| 埃努古流浪者 | Enugu Rangers International F.C. | 埃努古 |
| 安耶巴 | Enyimba F.C. | 阿巴 |
| 貢貝聯 | Gombe United F.C. | 貢貝 |
| 哈特蘭德 | Heartland F.C. | 奧韋里 |
| Kaduna United F.C. | ||
| 卡諾棟樑 | Kano Pillars F.C. | 卡諾 |
| Kwara United F.C. | ||
| 洛比之星 | Lobi Stars F.C. | 馬庫爾迪 |
| 納薩拉瓦聯 | Nasarawa United F.C. | 納薩拉瓦州拉菲亞 |
| 尼日尔龙卷风 | Niger Tornadoes F.C. | 米納 |
| 海洋男孩 | Ocean Boys F.C. | 布拉斯 |
| Prime F.C. | ||
| 維吉旅行者 | Wikki Tourists F.C. | 包奇 |
| Zamfara United F.C. |
| 球會名稱 | 中文譯名 | 所在城市 |
|---|---|---|
| African Icons | 非洲畫像隊 | |
| Brampton Stallions | 賓頓種馬隊 | 安大略省,Brampton |
| Canadian Lions | 加拿大獅子隊 | 安大略省,Scarborough |
| Italia Shooters | 意大利射手 | 安大略省,Vaughan |
| London City | 倫敦城 | 安大略省,倫敦 |
| North York Astros | 北約克太空人 | 安大略省,北約克 |
| FC Quebec | FC魁北克 | 魁北克省,魁北克 |
| St Catharines Wolves | 聖凱琳狼隊 | 安大略省,St. Catharines |
| Serbian White Eagles | 塞爾維亞白鷹 | 安大略省,多倫多 |
| Toronto Croatia | 多倫多克羅埃西亞 | 安大略省,Mississauga |
| Toronto Supra Portuguese | 葡萄牙先鋒 | 安大略省,多倫多 |
| Trois-Rivières Attak | 三河城攻擊 | 魁北克省,三河城 |
| Windsor Border Stars | 溫莎堡邊境星 | 安大略省,Windsor |
| 球會名稱 | 中文譯名 | 所在城市 |
|---|---|---|
| Atlético Olanchano | Catacamas | |
| Deportes Savio | Santa Rosa de Copán | |
| Hispano FC | Comayagua | |
| CD Marathón | 聖佩德羅蘇拉 | |
| CD Motagua | 莫塔瓜 | 特古西加爾巴 |
| CD Olimpia | Tegucigalpa | |
| CD Platense | Puerto Cortés | |
| Real CD España | 皇家西班牙 | 聖佩德羅蘇拉 |
| CD Victoria | La Ceiba | |
| CD Vida | La Ceiba |
| 球會名稱 | 中文譯名 | 所在城市 |
|---|---|---|
| Club América | 亞美利加 | 墨西哥城 |
| CF Atlante | ||
| CF Atlas | ||
| Club Deportivo Guadalajara | 瓜達拉哈拉體育會 | 瓜達拉哈拉 |
| Cruz Azul | 藍十字體育會 | |
| Jaguares de Chiapas | ||
| CF Monterrey | ||
| CA Monarcas Morelia | ||
| Club Necaxa | 拿加沙 | |
| CF Pachuca | 帕丘卡 | 帕丘卡 |
| Queretaro FC | ||
| Club San Luis | ||
| Santos Laguna | ||
| Club Toluca | 托拉卡 | |
| UAG Tecos | ||
| UANL Tigres | ||
| UNAM Pumas | UNAM普馬斯 | |
| CD Veracruz | CD維拉克魯斯 | 維拉克魯斯 |
| 球會名稱 | 中文譯名 | 所在城市 |
|---|---|---|
| Chicago Fire | 芝加哥火焰 | 伊利諾伊州,橋景市 |
| CD Chivas USA | 美國芝華士 | 加利福尼亞州,卡森市 |
| Colorado Rapids | 科羅拉多急流 | 科羅拉多州,商貿城 |
| Columbus Crew | 哥倫布水手 | 科羅拉多州,商貿城 |
| FC Dallas | FC達拉斯 | 德克薩斯州,弗裡斯克市 |
| DC United | 華盛頓聯隊 | 華盛頓特區 |
| Houston Dynamo | 休斯頓戴拿模 | 德克薩斯州,休斯頓 |
| Kansas City Wizards | 堪薩斯城巫師 | 密蘇里州,堪薩斯城 |
| Los Angeles Galaxy | 洛杉磯銀河 | 加利福尼亞州,卡森市 |
| New England Revolution | 新英格蘭革命 | 麻薩諸塞州,福克斯堡 |
| Red Bull New York | 紐約紅牛 | 紐澤西州,東律特福 |
| Real Salt Lake | 皇家鹽湖城 | 猶他州,鹽湖城 |
| San Jose Earthquakes | 聖荷西地震 | 加利福尼亞州,聖荷西 |
| Toronto FC | 多倫多FC |
| 球會名稱 | 中文譯名 | 所在城市 |
|---|---|---|
| Auckland City FC | 奥克兰城 | 奧克蘭 |
| Canterbury United | 坎特伯雷 | 基督城 |
| Hawke's Bay United | 豪克斯湾 | 內皮爾 |
| Otago United | 奥塔哥联 | 但尼丁 |
| Team Wellington | 惠灵顿 | 惠灵顿 |
| Waikato FC | 怀卡托 | 漢密爾頓 |
| Waitakere United | 怀塔科拉联 | 怀塔科拉 |
| YoungHeart Manawatu | 年轻之心 | 北帕莫斯頓 |
| 球會名稱 | 中文譯名 | 所在城市 |
|---|---|---|
| AA Argentinos Juniors | 阿根廷青年人 | 布宜諾斯艾利斯 |
| Arsenal de Sarandí FC | 阿尔瑟纳 | 阿韋亞內達 |
| CA Banfield | 巴恩费德 | 巴恩费德 |
| CA Belgrano de Córdoba | 贝尔格拉诺 | 科爾多瓦 |
| CA Boca Juniors | 博卡青年 | 布宜諾斯艾利斯 |
| CA Colón de Santa Fe | 桑塔 | 聖菲 |
| Estudiantes de La Plata | 埃斯蒂特斯 | 拉普拉塔 |
| C Gimnasia La Plata | 格纳斯亚 | 拉普拉塔 |
| CA Gimnasia Jujuy | 朱约伊体操 | 聖薩爾瓦多-德胡胡伊 |
| CD Godoy Cruz de Mendoza | 葛度爾古斯 | 葛度爾古斯 |
| CA Independiente | 因德佩特 | 阿韋亞內達 |
| CA Lanús | 拉努斯 | 拉努斯 |
| CA Newell's Old Boys | 纽韦尔老男孩 | 羅薩里奧 |
| CA Nueva Chicago | 新芝加哥 | 布宜諾斯艾利斯 |
| Quilmes AC | 奎梅斯 | 奎梅斯 |
| Racing Club de Avellaneda | 阿维拉达竞技 | 阿韋亞內達 |
| CA River Plate | 河床 | 布宜諾斯艾利斯 |
| CA Rosario Central | 罗萨里奥中心 | 羅薩里奧 |
| CA San Lorenzo de Almagro | 桑洛伦佐 | 布宜諾斯艾利斯 |
| CA Vélez Sársfield | 萨斯费德 | 布宜諾斯艾利斯 |
| 球會名稱 | 中文譯名 | 所在城市 |
|---|---|---|
| América de Natal FC | 阿美利迦納泰 | 納泰 |
| C Atlético Mineiro | 明尼路 | 貝洛奧里藏特 |
| C Atlético Paranaense | 帕拉尼恩斯 | 庫里奇巴 |
| Botafogo FR | 保地花高 | 里約熱內盧 |
| SC Corinthians Paulista | 哥連泰斯 | 聖保羅 |
| Cruzeiro EC | 高士路 | 貝洛奧里藏特 |
| Figueirense FC | 費古倫斯 | 弗羅里阿那波尼斯 |
| CR Flamengo | 法林明高 | 里約熱內盧 |
| Fluminense FC | 富明尼斯 | 里約熱內盧 |
| Goiás EC | 戈亞斯 | 戈亞尼亞 |
| Grêmio FBPA | 格雷米奧 | 阿雷格里港 |
| SC Internacional | 國際體育會 | 阿雷格里港 |
| EC Juventude | 青年人 | 南卡希亞斯 |
| C Náutico Capibaribe | 紐迪高 | 累西腓 |
| SE Palmeiras | 帕尔梅拉斯 | 聖保羅 |
| Paraná Clube | 帕拉拿 | 庫里奇巴 |
| SC Recife | 利斯菲體育會 | 累西腓 |
| Santos FC | 山度士 | 山度士 |
| São Paulo FC | 聖保羅 | 聖保羅 |
| CR Vasco da Gama | 華斯高 | 里約熱內盧 |
| 球會名稱 | 中文譯名 | 所在城市 |
|---|---|---|
| CD Antofagasta | 安托法加斯塔 | 安托法加斯塔 |
| Audax CS Italiano | 奥达克斯意大利人 | 圣地亚哥 |
| CD Cobreloa | 科布雷罗阿 | 卡拉馬 |
| CD Cobresal | 科布雷萨尔 | 厄爾薩爾瓦多 |
| CSD Colo-Colo | 科洛科洛 | 圣地亚哥 |
| CD Concepción | 康塞普西翁 | 康塞普西翁 |
| CD Coquimbo Unido | 科金博尤尼多 | 科金博 |
| CD Everton de Viña del Mar | 维尼亚德尔马埃弗顿 | 維尼亞德爾馬 |
| CD Huachipato | 瓦奇巴托 | 塔爾卡瓦諾 |
| CD La Serena | 拉塞雷納 | 拉塞雷納 |
| CD Lota Schwager | 洛塔斯維格 | 科羅內爾 |
| CD Melipilla | 梅里比亞 | 梅里比亞 |
| CD Ñublense | 努布倫斯 | 奇康 |
| CD O'Higgins | 奧希金斯 | 蘭卡瓜 |
| CD Palestino | 帕萊斯蒂諾 | 圣地亚哥 |
| CD Puerto Montt | 蒙特港 | 蒙特港 |
| CD Santiago Wanderers | 聖地亞哥流浪者 | 瓦爾帕萊索 |
| CD Universidad Católica | 天主教大學 | 圣地亚哥 |
| CF Universidad de Chile | 智利大學 | 圣地亚哥 |
| CD Universidad de Concepción | 康塞普西翁大學 | 康塞普西翁 |
| Unión Española | 艾斯潘諾拉聯合 | 圣地亚哥 |
| 球會名稱 | 中文譯名 | 所在城市 |
|---|---|---|
| CA Bella Vista | ||
| Central Español FC | ||
| CS Cerrito | ||
| Danubio FC | ||
| Defensor SC | ||
| Liverpool FC | ||
| CS Miramar Misiones | ||
| Montevideo Wanderers FC | ||
| Club Nacional de Football | 民族 | 蒙特維多 |
| CA Peñarol | 佩那罗尔 | 蒙特維多 |
| CA Progreso | ||
| Rampla Juniors FC | ||
| CA Rentistas | ||
| CA River Plate | ||
| Rocha FC | ||
| Tacuarembó FC |