Wikipedia:Strony, które powinna mieć każda Wikipedia/Geografia

Spis treści

[edytuj] Geografia

Co najmniej 3 zdania o:

LP. Artykuł Status Medale Data przeglądu
1. geografia (7k) 06.07.2007
2. stolica (2,5k) 06.07.2007
3. miasto (11k) 06.07.2007
4. kontynent (9k) 06.07.2007
5. państwo (12,5k) 06.07.2007
6. pustynia (7k) 06.07.2007
7. nauki o Ziemi (2k) 06.07.2007
8. mapa (5,5k) 06.07.2007
9. biegun północny (9k) 06.07.2007
10. ocean (7k) 06.07.2007
11. wilgotny las równikowy (7k) 06.07.2007
12. rzeka (9k) 06.07.2007
13. morze (8k) 06.07.2007
14. biegun południowy (2,5k) 06.07.2007

[edytuj] Kontynenty i regiony geograficzne

LP. Artykuł Status Medale Data przeglądu
1. Afryka (38,5k) 06.07.2007
2. Antarktyda (13,5k) 06.07.2007
3. Azja (36,5k) 06.07.2007
4. Europa (114,5k) 06.07.2007
5. Ameryka Łacińska (3,5k) 06.07.2007
6. Bliski Wschód (5k) 06.07.2007
7. Ameryka Północna (10k) 06.07.2007
8. Oceania (9k) 06.07.2007
9. Ameryka Południowa (11k) 06.07.2007

[edytuj] Państwa

  1. Afganistan
  2. Australia
  3. Austria
  4. Bangladesz
  5. Belgia
  6. Brazylia
  7. Kanada
  8. Chiny
  9. Kuba
  10. Demokratyczna Republika Konga
  11. Egipt
  12. Etiopia
  13. Francja
  14. Niemcy
  15. Grecja
  16. Indie
  17. Indonezja
  18. Iran
  19. Irak
  20. Izrael
  21. Włochy
  22. Japonia
  23. Kazachstan
  24. Libia
  25. Meksyk
  26. Monako
  27. Mongolia
  28. Nepal
  29. Holandia
  30. Niger
  31. Nigeria
  32. Korea Północna
  33. Peru
  34. Chińska Republika Ludowa
  35. Polska
  36. Rosja
  37. Rwanda
  38. Arabia Saudyjska
  39. Singapur
  40. Republika Południowej Afryki
  41. Korea Południowa
  42. Hiszpania
  43. Sudan
  44. Szwecja
  45. Szwajcaria
  46. Turcja
  47. Ukraina
  48. Wielka Brytania
  49. Stany Zjednoczone
  50. Wietnam

[edytuj] Miasta

LP. Artykuł Status Medale Data przeglądu
1. Ateny (8kb) 06.07.2007
2. Bangkok (5,5k) 06.07.2007
3. Barcelona (7k) 06.07.2007
4. Pekin (34k) 06.07.2007
5. Belgrad (11k) 06.07.2007
6. Berlin (22k) 06.07.2007
7. Bruksela (11k) 06.07.2007
8. Kair (10,5k) 06.07.2007
9. Kopenhaga (8k) 06.07.2007
10. Edynburg (18,5k) 06.07.2007
11. Frankfurt nad Menem (13k) 06.07.2007
12. Hanoi (3k) 06.07.2007
13. Hongkong (19,5k) 06.07.2007
14. Stambuł (12k) 06.07.2007
15. Dżakarta (3,5k) 06.07.2007
16. Jerozolima (22k) 06.07.2007
17. Londyn (17k) 06.07.2007
18. Los Angeles (28k) 06.07.2007
19. Manila (4,5k) 06.07.2007
20. Madryt (16k) 06.07.2007
21. Mekka (5,5k) 06.07.2007
22. Meksyk (8k) 06.07.2007
23. Moskwa (22k) 06.07.2007
24. Bombaj (26,5k)
artykuł bez infoboxu
06.07.2007
25. Monachium (6k) 06.07.2007
26. Nairobi (3,5k) 06.07.2007
27. New Delhi (3,5k) 06.07.2007
28. Nowy Jork (26k) 06.07.2007
29. Paryż (25,5k) 06.07.2007
30. Rio de Janeiro (6,5k) 06.07.2007
31. Rzym (16k) 06.07.2007
32. Sankt Petersburg (16,5k) 06.07.2007
33. Seul (16,5k) 06.07.2007
34. Szanghaj (22,5k) 06.07.2007
35. Singapur (14,5k) 06.07.2007
36. Sztokholm (7k) 06.07.2007
37. Sydney (14k) 06.07.2007
38. Tajpej (4,5k) 06.07.2007
39. Tokio (14k) 06.07.2007
40. Toronto (23k) 06.07.2007
41. Watykan (15k) 06.07.2007
42. Wiedeń (9k) 06.07.2007
43. Warszawa (42,5k) 06.07.2007
44. Waszyngton (11,5k) 06.07.2007

[edytuj] Wody

LP. Artykuł Status Medale Data przeglądu
1. Amazonka (4kB) 05.07.2007
2. Morze Aralskie (7,5kB) 05.07.2007
3. Ocean Arktyczny (6kB) 05.07.2007
4. Ocean Atlantycki (10kB) 05.07.2007
5. Morze Bałtyckie (16,5kB) 05.07.2007
6. Morze Czarne (6kB) 05.07.2007
7. Morze Kaspijskie (5,5kB) 05.07.2007
8. Morze Martwe (4,5kB) 05.07.2007
9. Wielka Rafa Koralowa (10kB) 05.07.2007
10. Wielkie Jeziora Północnoamerykańskie (2,5kB) 05.07.2007
11. Ocean Indyjski (5kB) 05.07.2007
12. Bajkał (6,5kB) 05.07.2007
13. Tanganika 05.07.2007
14. Titicaca (6,5kB) 05.07.2007
15. Jezioro Wiktorii (4kB) 05.07.2007
16. Morze Śródziemne (7kB) 05.07.2007
17. Missisipi (4kB) 05.07.2007
18. wodospad Niagara (6,5kB) 05.07.2007
19. Nil (8kB) 05.07.2007
20. Morze Północne (3kB) 05.07.2007
21. Ocean Spokojny (8,5kB) 05.07.2007
22. Kanał Panamski (4kB) 05.07.2007
23. Kanał Sueski (11 kB) 05.07.2007
24. Ocean Południowy (5,5kB) 05.07.2007
25. Wołga (5kB) 05.07.2007

[edytuj] Góry, doliny i pustynie

LP. Artykuł Status Medale Data przeglądu
1. Alpy (7kB) 23.06.2007
2. Andy (9kB) 23.06.2007
3. Wielki Kanion Kolorado (5kB) 23.06.2007
4. Wielkie Rowy Afrykańskie (1,5kB) 23.06.2007
5. Himalaje (6,5kB) 23.06.2007
6. Kilimandżaro (7kB) 23.06.2007
7. Mount Everest (12,5kB) de 23.06.2007
8. Góry Skaliste (4,5kB) 23.06.2007
9. Sahara (6,5kB) 23.06.2007