Tabela wszech czasów I ligi polskiej w piłce nożnej

Tabela wszech czasów I ligi polskiej w piłce nożnej obejmuje podsumowanie sezonów: 1927 - 2007/2008

Lp. Nazwa klubu Sezony w I lidze Rozegrane mecze Punkty Zwycięstwa ogółem Zwycięstwa za 3 punkty Remisy Porażki Bramki strzelone Bramki stracone Różnica bramek
1 Legia Warszawa 72 1893 2513 900 230 490 503 3155 2060 +1095
2 Wisła Kraków 68 1758 2251 798 218 440 520 2923 2101 +882
3 Ruch Chorzów 68 1772 2042 733 84 484 554 2766 2276 +490
4 Górnik Zabrze 52 1474 1869 656 119 419 399 2287 1578 +709
5 ŁKS Łódź 69 1659 1702 583 77 460 616 2178 2265 -87
6 Lech Poznań 47 1310 1481 492 125 368 450 1746 1619 +127
7 Widzew Łódź 31 948 1214 389 143 296 263 1269 1084 +185
8 Pogoń Szczecin 39 1128 1127 364 84 311 453 1295 1540 -216
9 GKS Katowice 30 894 1030 321 87 286 287 1023 977 +46
10 Śląsk Wrocław 29 864 891 306 31 244 314 958 1037 -79
11 Zagłębie Sosnowiec 35 950 889 315 4 259 376 1131 1250 -119
12 Zagłębie Lubin 21 653 826 245 142 193 215 822 748 +74
13 Polonia Bytom 32 802 782 264 7 250 287 1011 1019 -8
14 Polonia Warszawa 26 650 748 244 120 140 266 981 1098 -117
15 Stal Mielec 25 738 726 247 8 227 263 834 844 -10
16 Cracovia 30 687 737 270 47 152 265 1068 1017 +51
17 Szombierki Bytom 25 702 645 235 0 180 287 875 999 -124
18 Gwardia Warszawa 23 572 539 195 0 149 228 682 764 -82
19 Odra Opole 22 564 523 182 0 159 223 645 740 -95
20 Amica Wronki 11 332 498 135 135 93 104 452 370 +82
21 Odra Wodzisław Śląski 12 358 470 130 130 80 148 437 485 -48
22 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 10 293 441 124 124 69 100 420 357 +63
23 Warta Poznań 18 410 423 177 0 69 164 841 733 +108
24 Lechia Gdańsk 16 376 320 109 0 101 166 366 525 -159
25 Garbarnia Kraków 15 315 306 121 0 64 130 561 561 0
26 Wisła Płock 9 270 306 82 74 68 120 290 400 -110
27 Pogoń Lwów 13 273 304 130 0 44 99 537 437 +100
28 Stomil Olsztyn 8 254 296 76 69 75 103 255 339 -84
29 Zawisza Bydgoszcz 12 356 292 104 0 80 172 368 540 -172
30 Olimpia Poznań/Olimpia-Lechia Gdańsk 9 290 265 79 11 101 108 313 380 -67
31 Arka Gdynia 9 270 260 83 14 80 107 267 330 -63
32 Stal Rzeszów 11 290 255 79 0 97 114 297 377 -80
33 Hutnik Kraków 7 234 254 75 23 81 78 299 284 +15
34 GKS Bełchatów 6 188 246 67 67 45 76 221 241 -
35 Warszawianka Warszawa 13 271 227 90 0 47 134 427 612 -185
36 Motor Lublin 9 274 220 70 0 92 112 259 372 -113
37 AKS Chorzów 10 192 196 80 0 36 76 336 307 29
38 Bałtyk Gdynia 7 210 186 64 0 61 85 184 247 -63
39 Górnik/ROW Rybnik 7 198 165 50 0 65 83 165 233 -68
40 Górnik Wałbrzych 6 182 157 53 0 56 73 194 246 -52
41 Górnik Radlin 9 188 155 58 0 39 91 238 344 -106
42 Korona Kielce 3 90 145 41 41 22 27 125 99 +26
43 Zagłębie Wałbrzych 6 160 142 50 0 42 68 131 166 -35
44 Czarni Lwów 7 164 141 56 0 29 79 265 326 -61
45 Raków Częstochowa 4 136 136 36 27 37 63 120 186 -66
46 Sokół Pniewy 4 136 130 36 16 42 58 128 190 -62
47 Polonia Bydgoszcz 7 156 129 47 0 35 74 186 296 -110
48 Górnik Łęczna 4 112 128 34 34 26 52 105 169 -64
49 Ruch Radzionków 3 90 109 30 30 19 41 105 135 -30
50 Jagiellonia Białystok 5 154 107 32 7 43 79 120 254 -134
51 Stal Stalowa Wola 4 132 103 32 0 44 56 113 173 -60
52 1.FC Katowice 3 78 88 39 0 10 29 164 143 21
53 GKS Tychy 3 90 86 28 0 30 32 105 113 -8
54 Klub Turystów Łódź 4 90 76 32 0 12 46 149 212 -63
55 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3 92 71 18 18 17 57 73 147 -74
56 Siarka Tarnobrzeg 3 102 65 19 3 24 59 88 169 -81
57 Arkonia Szczecin 4 88 64 20 0 24 44 100 166 -66
58 Śląsk Świętochłowice 3 66 45 19 0 7 40 84 166 -82
59 Unia Racibórz 2 52 38 14 0 10 28 77 126 -49
60 Hasmonea Lwów 2 54 38 14 0 10 30 98 149 -51
61 Wawel Kraków 2 32 37 13 0 11 8 50 36 -14
62 Pegrotour Dębica 2 64 37 9 0 19 36 43 121 -78
63 Strzelec 22 Siedlce 3 64 36 14 0 8 42 84 169 -85
64 Szczakowianka Jaworzno 1 30 32 8 8 8 14 40 54 -14
65 RKS Radomsko 1 28 31 7 7 10 11 23 34 -11
66 TKS Toruń 2 54 30 13 0 4 37 84 185 -101
67 Podgórze Kraków 2 42 27 11 0 5 26 56 103 -47
68 Radomiak Radom 1 30 25 8 0 9 13 29 32 -3
69 Górnik Polkowice 1 26 23 6 6 5 15 17 37 -20
70 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1 26 22 5 5 7 14 21 42 -21
71 Tarnovia Tarnów 1 26 22 10 0 2 14 42 48 -6
72 GKS Jastrzębie Zdrój 1 30 19 8 0 8 14 24 43 -19
73 Dąb Katowice 2 36 14 7 0 0 29 29 97 -68
74 ŁTS-G Łódź 1 22 12 3 0 6 13 25 67 -42
75 Śmigły Wilno 1 18 11 5 0 1 12 29 50 -21
76 Jutrzenka Kraków 1 26 11 3 0 5 18 41 82 -41
77 Lechia Lwów 1 22 11 5 0 1 16 23 66 -43
78 Piast Gliwice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Od 1927 do 2008 w lidze występowało 78 zespołów.

Pogrubioną czcionką zaznaczono zespoły występujące w Ekstraklasie w sezonie 2008/2009.

Kursywą zaznaczono kluby nieistniejące, których tradycja nie jest kontynuowana.

[edytuj] Objaśnienie

  1. W sezonach 1927-1994/95 za zwycięstwo przyznawano 2 punkty, a za remis 1 punkt. W sezonach 1986/87-1989/90 za zwycięstwo różnicą minimum 3 goli przyznawano dodatkowo 1 punkt, natomiast za porażkę różnicą minimum 3 bramek odejmowano jeden punkt. Od sezonu 1995/96 za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, a za remis 1 punkt.
  2. W sezonie 1934 w spotkaniu Garbarnia Kraków - Łódzki KS orzeczono obustronny walkower 0:3 (mecz się nie odbył z winy dwóch drużyn).
  3. Mecze z sezonu 1986/87 (Lech Poznań - Polonia Bytom 1:1, Olimpia Poznań - Stal Mielec 1:3, Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów 0:2) oraz sezonu 1992/93 (Wisła Kraków - Legia Warszawa 0:6, Łódzki KS - Olimpia Poznań 7:1) w związku z podejrzeniami o ułożenie wyników zostały zweryfikowane jako odbyte, lecz drużynom odebrano zdobycze punktowe i bramkowe (tak też zaliczono w tabeli).
  4. W sezonie 1993/94 Legia Warszawa, Wisła Kraków i Łódzki KS rozpoczęły rozgrywki z ujemnym kontem (-3 punkty) jako karą za wydarzenia z ostatniej kolejki sezonu 1992/93.
  5. Wliczono dodatkowe mecze barażowe między drużynami I ligi zarówno o mistrzostwo jak i pozostanie w lidze (razem 11 meczów 1948, 1986/87, 1987/88, 1988/89), natomiast nie uwzględniono w tabeli baraży o prawo gry w I lidze między zespołami różnych klas rozgrywkowych.

[edytuj] Ciekawostki

  • Legia Warszawa jest obecnie najdłużej grającym bez przerwy zespołem w ekstraklasie (nigdy nie spadł po II wojnie światowej do drugiej ligi).

Kawa folie okienne Kredyty mieszkaniowe forum odchudzanie odzież dziecięca Teksty Piosenek powiększanie ćwiczenia Teledyski Tłumaczenia rosyjski Zdjęcia zwierząt programy baseny Domy opieki Oranżeria zwiedzanie krakowa kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke tani kredyt hipoteczny COOLsurf