Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008

Zawody w podnoszeniu ciężarów na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie zostaną rozegrane od 9 do 29 sierpnia. Zawodnicy będą rywalizować w hali Pekińskiego Uniwersytetu Aeronautyki i Astronautyki. Mężczyźni wystartują w 8 kategoriach wagowych, kobiety - w 7.

Spis treści

[edytuj] Kategorie wagowe

Kobiety

  • do 48 kg
  • do 53 kg
  • do 58 kg
  • do 63 kg
  • do 69 kg
  • do 75 kg
  • powyżej 75 kg

Mężczyźni

  • do 56 kg
  • do 62 kg
  • do 69 kg
  • do 77 kg
  • do 85 kg
  • do 94 kg
  • do 105 kg
  • powyżej 105 kg

[edytuj] Polacy

Wśród 260 zawodników rywalizujących w podnoszeniu ciężarów (90 kobiet, 170 mężczyzn) znaleźli się również reprezentanci Polski.

Kobiety

Mężczyźni

[edytuj] Medaliści

[edytuj] Kobiety

[edytuj] do 48 kg

Lp. Państwo Zawodniczka Rwanie Podrzut Wynik
1. Chiny Chiny Chen Xiexia 95 117 RO 212 kg RO
2. Turcja Turcja Sibel Ozkan 88 111 199 kg
3. Chińskie Tajpej Chińskie Tajpej Chen Wei Ling 84 112 196 kg
4. Korea Południowa Korea Południowa Jyoung-Hwa Im 86 110 196 kg
5. Tajlandia Tajlandia Pensiri Laosirikul 85 110 195 kg
6. Japonia Japonia Misaki Oshiro 80 105 185 kg
7. Francja Francja Melanie Noel 80 97 177 kg
8. Japonia Japonia Hiromi Miyake 80 92 172 kg
9. Polska Polska Marzena Karpińska 79 92 171 kg




[edytuj] do 53 kg

Lp. Państwo Zawodniczka Rwanie Podrzut Wynik
1. Tajlandia Tajlandia Prapawadee Jaroenrattanatarakoon 95 126 221 kg
2. Korea Południowa Korea Południowa Yoon Jin-Hee 94 119 213 kg
3. Białoruś Białoruś Nastassia Novikava 95 118 213 kg
4. Indonezja Indonezja Raema Lisa Rumbewas 91 115 206 kg
5. Dominikana Dominikana Yudelquis Maridalin 93 111 204 kg
6. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone Melanie Roach 83 110 193 kg
7. Niemcy Niemcy Julia Rohde 82 103 185 kg
8. Papua-Nowa Gwinea Papua-Nowa Gwinea Dika Toua 80 104 184 kg




[edytuj] do 58 kg

Lp. Państwo Zawodniczka Rwanie Podrzut Wynik
1. Chiny Chiny Chen Yanqing 106 138 244 kg RO
2. Rosja Rosja Marina Shainova 98 129 227 kg
3. Korea Północna Korea Północna O Jong Ae 95 131 226 kg
4.

Tajlandia Tajlandia

Wandee Kameaim 98 128 226 kg
5. Ekwador Ekwador Alexandra Escobar 99 124 223 kg
6. Albania Albania Romela Begaj 98 118 216 kg
7. Polska Polska Aleksandra Klejnowska 95 120 215 kg
8. Rumunia Rumunia Roxana Cocoş 89 115 204 kg
- - - - - -
10. Polska Polska Marieta Gotfryd 90 110 200 kg

Reprezentantka Tajlandii Wandee Kameaim nie wywalczyła brązowego medalu, gdyż miała większą wagę ciała niż Koreanka O Jong Ae.

[edytuj] do 63 kg

Lp. Państwo Zawodniczka Rwanie Podrzut Wynik
1. Korea Północna Korea Północna Hyon Suk Pak 106 135 241 kg
2. Kazachstan Kazachstan Irina Niekrasowa 110 130 240 kg
3. Chińskie Tajpej Chińskie Tajpej Ying-Chi 104 127 231 kg
4. Kanada Kanada Christine Girard 126 102 228 kg
5. Wietnam Wietnam Thi Thiet Nguyen 100 125 225 kg
6. Korea Południowa Korea Południowa Sook Young Kim 98 127 225 kg
7. Norwegia Norwegia Ruth Kasirye 103 121 224 kg
8. Meksyk Meksyk Luz Mercedes Acosta 103 120 223 kg
- - - - - -
11. Polska Polska Dominika Misterska-Zasowska 94 117 211 kg




[edytuj] do 69 kg

Lp. Państwo Zawodniczka Rwanie Podrzut Wynik
1. Chiny Chiny Chunhong Liu 128 158 286 kg
2. Rosja Rosja Oksana Sliwienko 115 140 255 kg
3. Ukraina Ukraina Natalia Dawidowa 115 135 250 kg
4. Kolumbia Kolumbia Leidy Solis 105 135 240 kg
5. Egipt Egipt Abir Khalil 105 133 238 kg
6. Kolumbia Kolumbia Tulia Angela Medina 106 124 230 kg
7. Białoruś Białoruś Hanna Baciuszka 105 120 225 kg
8. Japonia Japonia Rika Saito 87 122 209 kg




[edytuj] do 75 kg

Lp. Państwo Zawodniczka
1.
2.
3.
3.




[edytuj] powyżej 75 kg

Lp. Państwo Zawodniczka
1.
2.
3.
3.




[edytuj] Mężczyżni

[edytuj] do 56 kg

Lp. Państwo Zawodnik Rwanie Podrzut Wynik
1. Chiny Chiny Qingquan Long 132 160 292 kg
2. Wietnam Wietnam Anh Tuan Hoang 130 160 290 kg
3. Indonezja Indonezja Eko Yuli Irawan 130 158 288 kg
4. Chińskie Tajpej Chińskie Tajpej Chin-Yi Yang 128 157 285 kg
5. Korea Północna Korea Północna Kum Chol Cha 128 155 283 kg
6. Kuba Kuba Sergio Alvarez 120 152 272 kg
7. Chińskie Tajpej Chińskie Tajpej Shin-Yuan Wang 115 150 265 kg
8. Malezja Malezja Amirul Hamizan Ibrahim 121 144 265 kg




[edytuj] do 62 kg

Lp. Państwo Zawodnik Rwanie Podrzut Wynik
1. Chiny Chiny Xiangxiang Zhang 143 176 319 kg
2. Kolumbia Kolumbia Diego Salazar 138 167 305 kg
3. Indonezja Indonezja Triyatno 135 163 298 kg
4. Rumunia Rumunia Antoniu Buci 130 165 295 kg
5. Tajlandia Tajlandia Phaisan Hansawong 132 162 294 kg
6. Kuba Kuba Lazaro Ruiz 132 162 294 kg
7. Turkmenistan Turkmenistan Tolkunbek Hudajbergenow 126 162 288 kg
8. Egipt Egipt Mohamed Abd Elbaki 129 159 288 kg





[edytuj] do 69 kg

Lp. Państwo Zawodnik Rwanie Podrzut Wynik
1. Chiny Chiny Liao Hui 158 190 348 kg
2. Francja Francja Vencelas Dabaya-Tientcheu 151 187 338 kg
3. Armenia Armenia Tigran Martirosjan 153 185 338 kg
4. Kuba Kuba Yordanis Borrero 148 180 328 kg
5. Azerbejdżan Azerbejdżan Turan Mirzajew 146 181 327 kg
6. Korea Północna Korea Północna Chol-Jin Kim 146 180 326 kg
7. Azerbejdżan Azerbejdżan Afgan Bajramow 145 175 320 kg
8. Tajlandia Tajlandia Sitthisak Suphalak 147 171 318 kg




[edytuj] do 77 kg

Lp. Państwo Zawodnik Rwanie Podrzut Wynik
1. Korea Południowa Korea Południowa Jae-Hyouk Sa 163 203 366 kg
2. Chiny Chiny Hongli Li 168 198 366 kg
3. Armenia Armenia Geworg Dawtjan 165 195 360 kg
4. Korea Południowa Korea Południowa Kwang-Hoon Kim 155 200 355 kg
5. Rosja Rosja Oleg Pieriepieczenow 162 192 354 kg
6. Kuba Kuba Ivan Cambar 157 196 353 kg
7. Armenia Armenia Ara Chaczatrjan 162 191 353 kg
8. Polska Polska Krzysztof Szramiak 161 191 352 kg




[edytuj] do 85 kg

Lp. Państwo Zawodnik
1.
2.
3.
3.




[edytuj] do 94 kg

Lp. Państwo Zawodnik Rwanie Podrzut Wynik
1. Kazachstan Kazachstan Ilia Ilin 180 226 406 kg
2. Polska Polska Szymon Kołecki 179 224 403 kg
3. Rosja Rosja Chadżimurat Akkajew 185 217 402 kg
4. Gruzja Gruzja Arsen Kasabijew 176 223 399 kg
5. Azerbejdżan Azerbejdżan Nizami Paszajew 181 215 396 kg
6. Kuba Kuba Johandrys Hernandez 178 215 393 kg
7. Iran Iran Asqhar Ebrahimi 180 212 392 kg
8. Rosja Rosja Roman Konstantinow 175 212 387 kg




[edytuj] do 105 kg

Lp. Państwo Zawodnik Rwanie Podrzut Wynik
1. Białoruś Białoruś Andriej Aramnau 200 236 436 kg
2. Rosja Rosja Dmitrij Klokow 193 230 423 kg
3. Rosja Rosja Dmitrij Lapikow 190 230 420 kg
4. Polska Polska Marcin Dołęga 195 225 420 kg
5. Kazachstan Kazachstan Bakhyt Akhmetow 190 225 415 kg
6. Ukraina Ukraina Igor Razoronow 187 223 410 kg
7. Gruzja Gruzja Albert Kuzilow 182 227 409 kg
8. Kazachstan Kazachstan Sergiej Istomin 181 225 406 kg




[edytuj] powyżej 105 kg

Lp. Państwo Zawodnik Rwanie Podrzut Wynik
1. Niemcy Niemcy Matthias Steiner 203 258 461 kg
2. Rosja Rosja Jewgienij Czigaszew 210 250 460 kg
3. Łotwa Łotwa Viktors Scerbatihs 206 242 448 kg
4. Ukraina Ukraina Artem Udachyn 207 235 442 kg
5. Ukraina Ukraina Ihor Szymeczko 201 232 433 kg
6. Iran Iran Rashid Sharifi 196 230 426 kg
7. Polska Polska Grzegorz Kleszcz 185 234 419 kg
8. Niemcy Niemcy Almir Velagic 188 225 413 kg




[edytuj] Linki zewnętrzne

Informacje na oficjalnej stronie Igrzysk
Oficjalne wyniki w podnoszeniu ciężarów z Igrzysk Olimpijskich 2008
International Weightlifting Federation - Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów


Nieruchomości Efect Doradztwo Finansowe ustalanie ojcostwa Muzyka zakłady bukmacherskie pozycjonowanie strony bielizna api sms Zakopane Hotele gry śmieszne Gry flash sennik hosting gry24h.pl - darmowe filmy Tekstunie na E kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke tani kredyt hipoteczny COOLsurf