W innych językach

Miasta w Polsce według powierzchni

Miasta w Polsce według powierzchni

Poniższa lista zawiera 50 największych miast w Polsce uszeregowanych według powierzchni (źródło: "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2007", GUS, stan na dzień 1 stycznia 2007).

Spis treści


Dane

L.p. nazwa miasta nazwa powiatu powierzchnia (ha) powierzchnia (km²)
1 Warszawa m.st. Warszawa 51722 517
2 Kraków m. Kraków 32680 327
3 Szczecin m. Szczecin 30077 301
4 Łódź m. Łódź 29325 293
5 Wrocław m. Wrocław 29282 293
6 Poznań m. Poznań 26185 262
7 Gdańsk m. Gdańsk 26162 262
8 Świnoujście m. Świnoujście 19723 197
9 Dąbrowa Górnicza m. Dąbrowa Górnicza 18874 189
10 Bydgoszcz m. Bydgoszcz 17457 175
11 Katowice m. Katowice 16468 165
12 Częstochowa m. Częstochowa 15971 160
13 Jaworzno m. Jaworzno 15267 153
14 Rybnik m. Rybnik 14836 148
15 Lublin m. Lublin 14745 147
16 Gdynia m. Gdynia 13514 135
17 Gliwice m. Gliwice 13388 134
18 Bielsko-Biała m. Bielsko-Biała 12451 125
19 Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyńsko-kozielski 12371 124
20 Krynica Morska Nowodworski 11615 116
21 Toruń m. Toruń 11571 116
22 Radom m. Radom 11180 112
23 Wisła Cieszyński 10979 110
24 Kielce m. Kielce 10965 110
25 Jelenia Góra m. Jelenia Góra 10922 109
26 Piła Pilski 10268 103
27 Białystok m. Białystok 10212 102
28 Opole m. Opole 9655 97
29 Rzeszów m. Rzeszów 9154 92
30 Sosnowiec m. Sosnowiec 9126 91
31 Lubliniec Lubliniecki 8948 89
32 Olsztyn m. Olsztyn 8833 88
33 Płock m. Płock 8804 88
34 Szczawnica Nowotarski 8790 88
35 Gorzów Wielkopolski m. Gorzów Wielkopolski 8573 86
36 Tarnobrzeg m. Tarnobrzeg 8539 85
37 Jastrzębie-Zdrój m. Jastrzębie-Zdrój 8534 85
38 Zawiercie Zawierciański 8525 85
39 Wałbrzych Wałbrzyski 8470 85
40 Zakopane Tatrzański 8426 84
41 Włocławek m. Włocławek 8415 84
42 Orzesze Mikołowski 8379 84
43 Tarnowskie Góry Tarnogórski 8372 84
44 Koszalin m. Koszalin 8332 83
45 Stalowa Wola Stalowowolski 8252 83
46 Konin m. Konin 8220 82
47 Tychy m. Tychy 8162 82
48 Augustów Augustowski 8090 81
49 Zabrze m. Zabrze 8040 80
50 Szczytna Kłodzki 8038 80

Zobacz też

Źródło

  • "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2007", GUS, [1]

Groty solne kasyno wartościowy katalog Bieszczady biuro podróży Darmowe programy edukacyjne Tuning wczasy nad morzem Marketing centralwings airline bielizna BitComet drzwi zewnętrzne warszawa Atari Gry Detox Vision kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke tani kredyt hipoteczny COOLsurf