Lista wysp świata według liczby ludności

Wyspy
Wyspy wg oceanów
Wyspy wg kontynentów

Poniższa lista przedstawia wyspy świata uszeregowane według populacji. Lista zawiera wszystkie wyspy z populacją liczącą powyżej 1 mln mieszkańców.

Pozycja Wyspa Państwa Populacja
1 Jawa Indonezja Indonezja 124 000 000 (2005)[1]
2 Honsiu Japonia Japonia 103 000 000 (2005)[2]
3 Wielka Brytania Wielka Brytania Wielka Brytania 57 100 000 (2001)[3]
4 Sumatra Indonezja Indonezja 45 000 000 (2005)[1]
5 Luzon Filipiny Filipiny 39 500 000 (2000)[4]
6 Tajwan Republika Chińska Republika Chińska 22 200 000 (2000)[1]
7 Cejlon Sri Lanka Sri Lanka 20 700 000 (2005)[5]
8 Madagaskar Madagaskar Madagaskar 18 600 000 (2005)[5]
9 Haiti Dominikana Dominikana
Haiti Haiti
17 400 000 (2005)[5]
10 Mindanao Filipiny Filipiny 16 825 000 (2000)[4]
11 Borneo Indonezja Indonezja
Malezja Malezja
Brunei Brunei
16 000 000 (2000)[1]
12 Sulawesi Indonezja Indonezja 16 000 000 (2005)[1]
13 Kiusiu Japonia Japonia 13 350 000 (2005)[2]
14 Salsette Indie Indie 13 175 000 (2001)[6]
15 Kuba Kuba Kuba 11 075 000 (2002)[1]
16 Hajnan Chińska Republika Ludowa Chińska Republika Ludowa 7 620 000 (2000)[1]
17 Long Island Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 7 536 000 (2005)[7]
18 Nowa Gwinea Papua-Nowa Gwinea Papua-Nowa Gwinea
Indonezja Indonezja
6 400 000 (2000)[1]
19 Hokkaidō Japonia Japonia 5 625 000 (2005)[2]
20 Irlandia Irlandia Irlandia
Wielka Brytania Wielka Brytania
5 600 000 (2002)[8][3]
21 Sycylia Włochy Włochy 4 950 000 (2001)[9]
22 Singapur Singapur Singapur 4 326 000 (2005)[5]
23 Shikoku Japonia Japonia 4 100 000 (2005)[2]
24 Portoryko Portoryko Portoryko
Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
3 800 000 (2000)[1]
25 Negros Filipiny Filipiny 3 700 000 (2000)[4]
26 Madura Indonezja Indonezja 3 525 000 (2005)[1]
27 Panay Filipiny Filipiny 3 500 000 (2000)[4]
28 Bali Indonezja Indonezja 3 380 000 (2005)[1]
29 Cebu Filipiny Filipiny 3 350 000 (2000)[4]
30 Wyspa Północna Nowa Zelandia Nowa Zelandia 2 830 000 (2001)[10]
31 Jamajka Jamajka Jamajka 2 650 000 (2005)[5]
32 Lombok Indonezja Indonezja 2 536 000 (2004) [11]
33 Zhongchan Dao Chińska Republika Ludowa Chińska Republika Ludowa 2 275 000 (2002)[1][5]o
34 Zelandia Dania Dania 2 275 000 (2005)[12]
35 Timor Indonezja Indonezja
Timor Wschodni Timor Wschodni
2 220 000 (2000)[13][5]
36 Leyte Filipiny Filipiny 1 950 000 (2000)[4]
37 Wyspa Montreal Kanada Kanada 1 800 000 (2001)[14]
38 Dakhin Shahbazpur Bangladesz Bangladesz 1 675 000 (2001)[1]n
39 Sardynia Włochy Włochy 1 625 000 (2001) [9]
40 Flores Indonezja Indonezja 1 600 000 (2003)[13]
41 Manhattan Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 1 593 000 (2005)[7]
42 Sumbawa Indonezja Indonezja 1 540 000 (2004)[11]
43 Samar Filipiny Filipiny 1 500 000 (2000)[4]
44 Hongkong Hongkong Hongkong
Chińska Republika Ludowa Chińska Republika Ludowa
1 335 000 (2001)[1]
45 Okinawa Japonia Japonia 1 250 000 (2005)[2]
46 Mauritius Mauritius Mauritius 1 245 000 (2005)[5]
47 Bohol Filipiny Filipiny 1 137 000 (2000)[4]
48 São Luís Brazylia Brazylia 1 075 000 (2000)[15]
49 Mindoro Filipiny Filipiny 1 062 000 (2000)[4]
50 Trynidad Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago 1 030 000 (2000)[1]


[edytuj] Źródła


Zdjęcia ślubne Nauka Angielskiego kowalstwo artystyczne Życzenia ślubne Zus Czestochowa Opisy na GG Samochody Euro2008 szkolenia nieruchomości leki na wypadanie włosów Złomowanie Panele Perfumy, kosmetyki komputery hp 36a kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke tani kredyt hipoteczny COOLsurf