Lista planetoid 19001-19500

Lista obejmuje 500 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 19001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte pomiędzy 6 września 2000 i 23 maja 1998.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

Poprzednia:
18501-19000
Lista planetoid
19001-19500
Następna:
19501-20000

Indeks: 19001... 19051... 19101... 19151... 19201... 19251... 19301... 19351... 19401... 19451...

Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
19001 2000 RV60 2,6911 6 września 2000 LINEAR
19002 Tongkexue 2000 RD61 2,395 1 września 2000 LINEAR
19003 Erinfrey 2000 RL61 2,7972 1 września 2000 LINEAR
19004 Chirayath 2000 RU62 2,2296 2 września 2000 LINEAR
19005 Teckman 2000 RY64 2,8649 1 września 2000 LINEAR
19006 2000 RY65 2,6398 1 września 2000 LINEAR
19007 Nirajnathan 2000 RD68 2,2667 2 września 2000 LINEAR
19008 Kristibutler 2000 RV70 2,9066 2 września 2000 LINEAR
19009 Galenmaly 2000 RF72 2,6886 2 września 2000 LINEAR
19010 2000 RT72 3,2037 2 września 2000 LINEAR
19011 2000 RU75 1,9313 3 września 2000 LINEAR
19012 2000 RZ75 2,6111 3 września 2000 LINEAR
19013 2000 RN76 2,5612 4 września 2000 LINEAR
19014 2000 RW77 2,7973 9 września 2000 K. Korlević
19015 2000 RX77 2,79 9 września 2000 K. Korlević
19016 2000 RY78 2,7444 11 września 2000 Crni Vrh
19017 2000 RH93 2,8969 4 września 2000 LONEOS
19018 2000 RL100 5,1764 5 września 2000 LONEOS
19019 Sunflower 2000 SB 2,546 17 września 2000 L. Robinson
19020 2000 SC6 5,2228 20 września 2000 LINEAR
19021 2000 SC8 2,6803 20 września 2000 LINEAR
19022 Penzel 2000 SR44 2,537 26 września 2000 G. Lehmann
19023 Varela 2000 SH111 2,6605 24 września 2000 LINEAR
19024 2000 SS112 3,0753 24 września 2000 LINEAR
19025 Arthurpetron 2000 SC117 2,4408 24 września 2000 LINEAR
19026 2000 SR145 3,0724 24 września 2000 LINEAR
19027 2000 SZ149 2,9786 24 września 2000 LINEAR
19028 2000 SC165 3,1333 23 września 2000 LINEAR
19029 Briede 2000 SR205 2,3963 24 września 2000 LINEAR
19030 2000 SJ276 3,221 30 września 2000 LINEAR
19031 2000 SU295 2,6294 27 września 2000 LINEAR
19032 2053 P-L 2,6823 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19033 2157 P-L 3,1835 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19034 Santorini 2554 P-L 3,9567 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19035 4634 P-L 2,2423 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19036 4642 P-L 2,3593 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19037 4663 P-L 2,359 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19038 4764 P-L 2,8831 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19039 4844 P-L 2,2277 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19040 4875 P-L 2,3595 26 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19041 6055 P-L 2,355 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19042 6104 P-L 3,1736 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19043 6214 P-L 2,3583 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19044 6516 P-L 2,2237 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19045 6593 P-L 2,2219 24 września 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19046 7607 P-L 2,3613 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19047 9516 P-L 2,2208 22 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19048 9567 P-L 3,1754 17 października 1960 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19049 1105 T-1 2,7115 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19050 1162 T-1 3,0719 25 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
19051 3210 T-1 2,4694 26 marca 1971 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19052 1017 T-2 3,0719 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19053 1054 T-2 3,0719 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19054 1058 T-2 3,0501 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19055 1066 T-2 3,0271 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19056 1162 T-2 2,6909 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19057 1166 T-2 2,4455 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19058 1331 T-2 2,7106 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19059 1352 T-2 2,4456 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19060 2176 T-2 2,6907 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19061 2261 T-2 2,429 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19062 2289 T-2 3,06 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19063 3147 T-2 3,0555 30 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19064 3176 T-2 2,4259 30 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19065 3351 T-2 2,4163 25 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19066 4068 T-2 2,7131 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19067 4087 T-2 3,0365 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19068 4232 T-2 2,4489 29 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19069 5149 T-2 3,0572 25 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19070 5491 T-2 3,0728 30 września 1973 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19071 1047 T-3 2,7523 17 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19072 1222 T-3 3,1762 17 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19073 3157 T-3 2,1984 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19074 4236 T-3 3,1438 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19075 4288 T-3 2,7381 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19076 5002 T-3 2,7485 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19077 5123 T-3 2,4261 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19078 5187 T-3 3,1532 16 października 1977 C. van Houten, I. van Houten, T. Gehrels
19079 Hernández 1967 KC 2,9708 31 maja 1967 Obserwatorium Féliksa Aguilara
19080 Martínfierro 1970 JB 2,317 10 maja 1970 Obserwatorium Féliksa Aguilara
19081 Mravinskij 1973 SX2 2,5673 22 września 1973 N. Czernych
19082 Vikchernov 1976 QS 2,2454 26 sierpnia 1976 N. Czernych
19083 1977 DA4 2,8858 18 lutego 1977 H. Kosai, K. Hurukawa
19084 1978 RQ9 2,311 2 września 1978 C. Lagerkvist
19085 1978 UR4 2,3593 27 października 1978 C. M. Olmstead
19086 1978 VB3 3,0903 7 listopada 1978 E. Helin, S. Bus
19087 1978 VT4 3,125 7 listopada 1978 E. Helin, S. Bus
19088 1978 VW4 2,3851 7 listopada 1978 E. Helin, S. Bus
19089 1978 VZ6 3,1248 7 listopada 1978 E. Helin, S. Bus
19090 1978 VM9 2,3861 7 listopada 1978 E. Helin, S. Bus
19091 1978 XX 2,6717 6 grudnia 1978 E. Bowell, A. Warnock
19092 1979 MF2 2,2713 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
19093 1979 MM3 2,8648 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
19094 1979 MR6 2,2436 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
19095 1979 MA8 2,9856 25 czerwca 1979 E. Helin, S. Bus
19096 Leonfridman 1979 TY1 2,2928 14 października 1979 N. Czernych
19097 1981 EY2 3,0727 2 marca 1981 S. Bus
19098 1981 EM3 2,2626 2 marca 1981 S. Bus
19099 1981 EC4 2,5791 2 marca 1981 S. Bus
19100 1981 EH5 3,0698 2 marca 1981 S. Bus
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
19101 1981 EV6 3,0783 6 marca 1981 S. Bus
19102 1981 EH8 2,2794 1 marca 1981 S. Bus
19103 1981 ER11 2,6101 7 marca 1981 S. Bus
19104 1981 EY13 3,0607 1 marca 1981 S. Bus
19105 1981 EB15 2,575 1 marca 1981 S. Bus
19106 1981 EV15 2,6208 1 marca 1981 S. Bus
19107 1981 EU19 2,3141 2 marca 1981 S. Bus
19108 1981 EV21 3,0078 2 marca 1981 S. Bus
19109 1981 EZ23 2,6271 7 marca 1981 S. Bus
19110 1981 EF29 3,1103 1 marca 1981 S. Bus
19111 1981 EM29 2,3109 1 marca 1981 S. Bus
19112 1981 EN31 2,3075 2 marca 1981 S. Bus
19113 1981 EB33 2,6343 1 marca 1981 S. Bus
19114 1981 EP37 2,6 1 marca 1981 S. Bus
19115 1981 EM39 2,2905 2 marca 1981 S. Bus
19116 1981 EZ40 2,2831 2 marca 1981 S. Bus
19117 1981 EL41 3,0715 2 marca 1981 S. Bus
19118 1981 SD2 2,3849 26 września 1981 N. Thomas
19119 Dimpna 1981 SG3 2,4164 27 września 1981 L. Karaczkina
19120 Doronina 1983 PM1 2,5679 6 sierpnia 1983 L. Karaczkina
19121 1985 CY1 3,1497 12 lutego 1985 H. Debehogne
19122 1985 VF1 2,3582 7 listopada 1985 E. Bowell
19123 1986 TP1 2,335 7 października 1986 E. Bowell
19124 1986 TH3 2,7384 4 października 1986 A. Mrkos
19125 1987 CH 2,2031 2 lutego 1987 E. Elst
19126 Ottohahn 1987 QW 2,5369 22 sierpnia 1987 F. Börngen
19127 Olegefremov 1987 QH10 2,1685 26 sierpnia 1987 L. Karaczkina
19128 1987 YR1 2,7182 17 grudnia 1987 E. Elst, G. Pizarro
19129 Loos 1988 AL1 2,6503 10 stycznia 1988 A. Mrkos
19130 1988 CG2 2,7317 11 lutego 1988 E. Elst
19131 1988 CY3 2,7622 13 lutego 1988 E. Elst
19132 1988 CL4 2,7734 13 lutego 1988 E. Elst
19133 1988 PC2 2,6609 7 sierpnia 1988 Z. Vávrová
19134 1988 TQ1 2,4577 15 października 1988 Y. Oshima
19135 1988 XQ 2,5366 3 grudnia 1988 K. Endate, K. Watanabe
19136 Strassmann 1989 AZ6 2,5989 10 stycznia 1989 F. Börngen
19137 1989 CP2 2,5447 4 lutego 1989 E. Elst
19138 1989 EJ1 2,1692 10 marca 1989 K. Suzuki, T. Furuta
19139 Apian 1989 GJ8 2,5851 6 kwietnia 1989 F. Börngen
19140 Jansmit 1989 RJ2 2,3237 2 września 1989 C. Shoemaker, E. Shoemaker
19141 1989 SB4 2,3308 26 września 1989 E. Elst
19142 1989 SU4 2,3309 26 września 1989 E. Elst
19143 1989 SA10 2,2964 26 września 1989 H. Debehogne
19144 1989 UP1 2,3257 28 października 1989 Y. Mizuno, T. Furuta
19145 1989 YC 2,4027 25 grudnia 1989 J. Baur
19146 1989 YY 2,3937 30 grudnia 1989 R. McNaught
19147 1989 YV4 2,3972 30 grudnia 1989 R. McNaught
19148 Alaska 1989 YA5 3,126 28 grudnia 1989 E. Elst
19149 Boccaccio 1990 EZ2 3,3801 2 marca 1990 E. Elst
19150 1990 HY 2,5885 26 kwietnia 1990 E. Helin
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
19151 1990 KD1 2,5482 20 maja 1990 R. McNaught
19152 1990 OB5 2,6851 27 lipca 1990 H. Holt
19153 1990 QB3 2,1906 28 sierpnia 1990 H. Holt
19154 1990 QX4 2,1828 24 sierpnia 1990 H. Holt
19155 Lifeson 1990 SX3 2,5863 22 września 1990 B. Roman
19156 1990 SE4 2,7023 20 września 1990 T. Seki
19157 1990 SS6 2,1667 22 września 1990 E. Elst
19158 1990 SN7 2,1879 22 września 1990 E. Elst
19159 1990 TT 2,7676 10 października 1990 K. Endate, K. Watanabe
19160 1990 TC1 2,2384 15 października 1990 K. Endate, K. Watanabe
19161 1990 TQ1 2,2605 15 października 1990 T. Seki
19162 Wambsganss 1990 TZ1 2,7222 10 października 1990 L. Schmadel, F. Börngen
19163 1990 WE5 2,2543 16 listopada 1990 E. Elst
19164 1991 AU1 1,8559 12 stycznia 1991 E. Helin
19165 1991 CD 2,2906 4 lutego 1991 K. Endate, K. Watanabe
19166 1991 EY1 2,3111 7 marca 1991 H. Debehogne
19167 1991 ED2 2,2659 9 marca 1991 H. Debehogne
19168 1991 EO5 3,0529 14 marca 1991 H. Debehogne
19169 1991 FD 2,3469 17 marca 1991 E. Helin
19170 1991 FH 3,1781 18 marca 1991 R. McNaught
19171 1991 FS 2,3105 17 marca 1991 H. Shiozawa, M. Kizawa
19172 1991 FC4 2,341 22 marca 1991 H. Debehogne
19173 Virginiaterése 1991 GE2 2,427 15 kwietnia 1991 C. Shoemaker, E. Shoemaker
19174 1991 NS6 2,6416 11 lipca 1991 H. Debehogne
19175 1991 PP2 2,5244 2 sierpnia 1991 E. Elst
19176 1991 PK3 2,5403 2 sierpnia 1991 E. Elst
19177 1991 PJ11 2,5882 9 sierpnia 1991 H. Holt
19178 Walterbothe 1991 RV2 2,5732 9 września 1991 F. Börngen, L. Schmadel
19179 1991 RK8 2,6953 12 września 1991 H. Holt
19180 1991 RK16 2,5937 15 września 1991 H. Holt
19181 1991 SD1 2,5522 30 września 1991 R. McNaught
19182 Pitz 1991 TX2 2,6447 7 października 1991 L. Schmadel, F. Börngen
19183 Amati 1991 TB5 2,6623 5 października 1991 F. Börngen, L. Schmadel
19184 1991 TB6 2,5867 6 października 1991 A. Mrkos
19185 Guarneri 1991 TL13 2,6017 4 października 1991 F. Börngen
19186 1991 VY1 2,3681 5 listopada 1991 E. Helin
19187 1991 VU2 2,6745 4 listopada 1991 S. Otomo
19188 1991 YT 2,7014 30 grudnia 1991 E. Elst
19189 Stradivari 1991 YE1 2,6772 28 grudnia 1991 F. Börngen
19190 Morihiroshi 1992 AM1 2,7344 10 stycznia 1992 T. Hioki, S. Hayakawa
19191 1992 DT2 2,9425 23 lutego 1992 Spacewatch
19192 1992 DY5 2,9477 29 lutego 1992 UESAC
19193 1992 DK6 2,9373 29 lutego 1992 UESAC
19194 1992 DG7 3,0019 29 lutego 1992 UESAC
19195 1992 DM7 2,9409 29 lutego 1992 UESAC
19196 1992 DQ7 3,0887 29 lutego 1992 UESAC
19197 1992 EO 3,0928 6 marca 1992 T. Seki
19198 1992 ED8 2,921 2 marca 1992 UESAC
19199 1992 FL3 3,1295 26 marca 1992 Spacewatch
19200 1992 GU2 2,9763 4 kwietnia 1992 E. Elst
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
19201 1992 GZ4 3,1496 4 kwietnia 1992 E. Elst
19202 1992 HN 2,2081 29 kwietnia 1992 Spacewatch
19203 1992 HJ2 2,282 27 kwietnia 1992 Spacewatch
19204 1992 ME 2,2991 21 czerwca 1992 J. Mueller
19205 1992 PT 2,4186 8 sierpnia 1992 E. Elst
19206 1992 PH4 2,3556 2 sierpnia 1992 H. Holt
19207 1992 QS1 2,3663 24 sierpnia 1992 H. Holt
19208 Starrfield 1992 RW 2,4158 2 września 1992 L. Schmadel, F. Börngen
19209 1992 UW2 2,2811 25 października 1992 S. Otomo
19210 1992 YE4 2,5796 25 grudnia 1992 T. Seki
19211 1993 DM 2,5635 21 lutego 1993 S. Ueda, H. Kaneda
19212 1993 FL18 2,7413 17 marca 1993 UESAC
19213 1993 FF21 2,7932 21 marca 1993 UESAC
19214 1993 FT22 3,0826 21 marca 1993 UESAC
19215 1993 FS29 2,8478 21 marca 1993 UESAC
19216 1993 FA37 2,6568 19 marca 1993 UESAC
19217 1993 FE43 2,7956 19 marca 1993 UESAC
19218 1993 FH49 2,8946 19 marca 1993 UESAC
19219 1993 OH5 3,1224 20 lipca 1993 E. Elst
19220 1993 OX11 3,154 19 lipca 1993 E. Elst
19221 1993 PD3 2,1518 14 sierpnia 1993 E. Elst
19222 1993 QK1 2,3683 16 sierpnia 1993 E. Elst
19223 1993 QH8 3,1996 20 sierpnia 1993 E. Elst
19224 1993 RJ3 2,2514 15 września 1993 A. Boattini
19225 1993 RX5 2,2421 15 września 1993 E. Elst
19226 Peiresc 1993 RA8 3,3487 15 września 1993 E. Elst
19227 1993 RH16 2,3765 15 września 1993 H. Debehogne, E. Elst
19228 1993 SN1 2,2354 16 września 1993 K. Endate, K. Watanabe
19229 1993 SD5 2,2095 19 września 1993 E. Elst
19230 1993 TU 2,1953 11 października 1993 K. Endate, K. Watanabe
19231 1993 TL5 2,2536 9 października 1993 Spacewatch
19232 1993 TJ15 2,2501 9 października 1993 E. Elst
19233 1993 UD7 2,1909 20 października 1993 E. Elst
19234 Victoriahibbs 1993 VC1 2,2629 9 listopada 1993 E. Helin
19235 1993 VS4 2,4652 9 listopada 1993 E. Elst
19236 1993 XV 2,4759 11 grudnia 1993 T. Kobayashi
19237 1994 AP 2,3115 4 stycznia 1994 T. Kobayashi
19238 1994 AV1 2,4044 9 stycznia 1994 H. Shiozawa, T. Urata
19239 1994 AM2 2,3554 7 stycznia 1994 H. Shiozawa
19240 1994 AZ10 2,5731 8 stycznia 1994 Spacewatch
19241 1994 BH4 2,4126 16 stycznia 1994 E. Elst, C. Pollas
19242 1994 CB1 2,5679 3 lutego 1994 S. Otomo
19243 Bunting 1994 CD9 2,3302 10 lutego 1994 C. Shoemaker, E. Shoemaker
19244 1994 CX12 2,3743 7 lutego 1994 E. Elst
19245 1994 EL2 2,5506 8 marca 1994 E. Helin
19246 1994 EL7 2,3696 14 marca 1994 M. Hirasawa, S. Suzuki
19247 1994 LO1 1,8697 2 czerwca 1994 Spacewatch
19248 1994 PT 3,098 14 sierpnia 1994 T. Kobayashi
19249 1994 PO25 2,9142 12 sierpnia 1994 E. Elst
19250 1994 PF26 3,1531 12 sierpnia 1994 E. Elst
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
19251 Totziens 1994 RY1 2,6314 3 września 1994 P. Wild
19252 1994 RG7 3,0716 12 września 1994 Spacewatch
19253 1994 RN28 2,9822 5 września 1994 E. Elst
19254 1994 VD7 3,1613 11 listopada 1994 M. Hirasawa, S. Suzuki
19255 1994 VK8 42,6604 8 listopada 1994 A. Fitzsimmons, D. O'Ceallaigh, I. P. Williams
19256 1994 WA4 2,7026 28 listopada 1994 S. Ueda, H. Kaneda
19257 1995 DS5 2,2957 22 lutego 1995 Spacewatch
19258