Lista planetoid 13501-14000

Lista obejmuje 500 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 13501. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte pomiędzy 15 listopada 1987 i 17 marca 1993.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

Poprzednia:
13001-13500
Lista planetoid
13501-14000
Następna:
14001-14500

Indeks: 13501... 13551... 13601... 13651... 13701... 13751... 13801... 13851... 13901... 13951...

Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
13501 1987 VR 3,066 15 listopada 1987 A. Mrkos
13502 1987 WD 2,4 17 listopada 1987 S. Ueda, H. Kaneda
13503 1988 RH6 2,2452 6 września 1988 H. Debehogne
13504 1988 RV12 3,9941 14 września 1988 S. Bus
13505 1989 AB3 3,0186 4 stycznia 1989 R. McNaught
13506 1989 AF3 2,3258 4 stycznia 1989 R. McNaught
13507 1989 AN5 3,0753 4 stycznia 1989 R. McNaught
13508 1989 DC 2,3367 27 lutego 1989 A. Sugie
13509 1989 GU3 2,4753 4 kwietnia 1989 E. Elst
13510 1989 OL 2,5392 29 lipca 1989 A. Gilmore, P. Kilmartin
13511 1989 RD1 2,6678 5 września 1989 A. Gilmore, P. Kilmartin
13512 1989 TH1 2,7163 8 października 1989 A. Sugie
13513 1990 EL2 2,2441 2 marca 1990 E. Elst
13514 1990 MR 2,3425 18 czerwca 1990 H. Holt
13515 1990 SG12 2,5504 19 września 1990 H. Holt
13516 1990 UO1 2,5723 20 października 1990 A. Sugie
13517 1990 UU1 2,5532 20 października 1990 R. McNaught
13518 1990 VL1 2,5579 12 listopada 1990 S. Ueda, H. Kaneda
13519 1990 VM3 2,6013 15 listopada 1990 A. Sugie
13520 Félicienrops 1990 VC6 2,5894 15 listopada 1990 E. Elst
13521 1991 BK 2,6279 19 stycznia 1991 T. Hioki, S. Hayakawa
13522 1991 FG 2,7492 18 marca 1991 R. McNaught
13523 1991 LU1 3,041 6 czerwca 1991 E. Elst
13524 1991 OO 2,2941 18 lipca 1991 H. Holt
13525 1991 PG3 3,0412 2 sierpnia 1991 E. Elst
13526 1991 PQ5 2,2723 3 sierpnia 1991 E. Elst
13527 1991 PJ15 2,2952 7 sierpnia 1991 H. Holt
13528 1991 PM16 2,2628 7 sierpnia 1991 H. Holt
13529 1991 RE1 2,2412 1 września 1991 T. Seki
13530 Ninnemann 1991 RS2 2,306 9 września 1991 L. Schmadel, F. Börngen
13531 Weizsäcker 1991 RU4 3,0465 13 września 1991 F. Börngen, L. Schmadel
13532 1991 RY8 2,2916 11 września 1991 H. Holt
13533 Junili 1991 RJ11 3,1301 4 września 1991 E. Elst
13534 1991 RZ11 3,1974 4 września 1991 E. Elst
13535 1991 RS13 2,2356 13 września 1991 H. Holt
13536 1991 RA15 3,1663 15 września 1991 H. Holt
13537 1991 SG 3,1745 29 września 1991 R. McNaught
13538 1991 ST 2,2005 30 września 1991 R. McNaught
13539 1991 TY 2,4015 2 października 1991 R. McNaught
13540 Kazukitakahashi 1991 UR1 2,3624 29 października 1991 A. Takahashi, K. Watanabe
13541 1991 VP3 2,3672 4 listopada 1991 S. Ueda, H. Kaneda
13542 1991 VC5 2,3602 10 listopada 1991 S. Otomo
13543 Butler 1992 AO2 2,439 2 stycznia 1992 Spacewatch
13544 1992 DU5 2,5818 29 lutego 1992 UESAC
13545 1992 DZ5 2,6144 29 lutego 1992 UESAC
13546 1992 DF8 2,5679 29 lutego 1992 UESAC
13547 1992 DJ8 2,5371 29 lutego 1992 UESAC
13548 1992 ER1 2,6917 8 marca 1992 S. Ueda, H. Kaneda
13549 1992 EW7 2,4744 2 marca 1992 UESAC
13550 1992 EX9 2,5834 2 marca 1992 UESAC
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
13551 1992 FL1 2,5284 26 marca 1992 R. McNaught
13552 1992 GA 2,635 4 kwietnia 1992 A. Gilmore, P. Kilmartin
13553 1992 JE 2,1909 2 maja 1992 T. Seki
13554 1992 JL1 2,7611 8 maja 1992 H. Debehogne, G. Vieira
13555 1992 JB2 2,6437 2 maja 1992 H. Debehogne
13556 1992 OY7 2,8788 21 lipca 1992 H. Debehogne, A. López-García
13557 Lievetruwant 1992 OB9 2,7636 24 lipca 1992 H. Debehogne
13558 1992 PR6 3,0602 5 sierpnia 1992 H. Debehogne, A. López-García
13559 Werth 1992 RD1 2,9981 4 września 1992 L. Schmadel, F. Börngen
13560 La Pérouse 1992 RX6 3,0479 2 września 1992 E. Elst
13561 1992 SB1 3,169 23 września 1992 M. Yanai, K. Watanabe
13562 Bobeggleton 1992 SF11 3,1908 28 września 1992 Spacewatch
13563 1992 UW 2,5494 21 października 1992 S. Otomo
13564 1992 UH1 2,2388 19 października 1992 M. Yanai, K. Watanabe
13565 1992 UZ5 3,1325 28 października 1992 K. Endate, K. Watanabe
13566 1992 UM9 3,1882 19 października 1992 S. Ueda, H. Kaneda
13567 1992 WF1 3,0325 16 listopada 1992 K. Endate, K. Watanabe
13568 1992 WL3 3,223 21 listopada 1992 N. Kawasato
13569 Oshu 1993 EJ 2,4155 4 marca 1993 T. Seki
13570 1993 FH7 2,3899 17 marca 1993 UESAC
13571 1993 FT7 2,3811 17 marca 1993 UESAC
13572 1993 FS12 2,3784 17 marca 1993 UESAC
13573 1993 FZ18 2,3353 17 marca 1993 UESAC
13574 1993 FX79 2,4509 21 marca 1993 UESAC
13575 1993 GN 2,3144 14 kwietnia 1993 S. Otomo
13576 1993 HW 2,3715 16 kwietnia 1993 K. Endate, K. Watanabe
13577 1993 HR1 2,4041 16 kwietnia 1993 K. Endate, K. Watanabe
13578 1993 MK 1,9442 17 czerwca 1993 H. Holt
13579 Allodd 1993 NA2 2,6309 12 lipca 1993 E. Elst
13580 1993 OQ5 2,818 20 lipca 1993 E. Elst
13581 1993 QX4 2,5626 19 sierpnia 1993 E. Helin
13582 1993 TN2 2,5898 15 października 1993 K. Endate, K. Watanabe
13583 Bosret 1993 TN18 2,7313 9 października 1993 E. Elst
13584 1993 TH19 2,9864 9 października 1993 E. Elst
13585 1993 TC20 2,7851 9 października 1993 E. Elst
13586 1993 TY22 2,9948 9 października 1993 E. Elst
13587 1993 TQ29 3,0701 9 października 1993 E. Elst
13588 1993 TU38 2,797 9 października 1993 E. Elst
13589 1993 XM 3,0505 8 grudnia 1993 T. Kobayashi
13590 1994 AC3 3,2271 14 stycznia 1994 T. Kobayashi
13591 1994 BC1 3,1814 16 stycznia 1994 T. Kobayashi
13592 1994 JU 2,3283 8 maja 1994 T. Kobayashi
13593 1994 NF1 2,2172 4 lipca 1994 E. Helin
13594 1994 PC2 2,3566 9 sierpnia 1994 PCAS
13595 1994 PL3 2,5307 10 sierpnia 1994 E. Elst
13596 1994 PD18 2,3836 10 sierpnia 1994 E. Elst
13597 1994 PH18 2,355 12 sierpnia 1994 E. Elst
13598 1994 PY19 2,4307 12 sierpnia 1994 E. Elst
13599 1994 PM21 2,5716 12 sierpnia 1994 E. Elst
13600 1994 PL26 2,3107 12 sierpnia 1994 E. Elst
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
13601 1994 PU29 2,5626 12 sierpnia 1994 E. Elst
13602 1994 PB36 2,5175 10 sierpnia 1994 E. Elst
13603 1994 PV37 2,407 10 sierpnia 1994 E. Elst
13604 1994 PA39 2,3246 10 sierpnia 1994 E. Elst
13605 1994 RV 2,3794 1 września 1994 K. Endate, K. Watanabe
13606 Bean 1994 RN5 2,4312 11 września 1994 Spacewatch
13607 Vicars 1994 SH11 2,3313 29 września 1994 Spacewatch
13608 1994 TQ1 2,3481 2 października 1994 K. Endate, K. Watanabe
13609 Lewicki 1994 TK11 2,472 10 października 1994 Spacewatch
13610 Lilienthal 1994 TS16 2,392 5 października 1994 F. Börngen
13611 1994 UM1 2,5675 25 października 1994 S. Ueda, H. Kaneda
13612 1994 UQ1 2,5718 25 października 1994 S. Ueda, H. Kaneda
13613 1994 UA3 2,6696 26 października 1994 S. Ueda, H. Kaneda
13614 1994 VF2 2,6284 8 listopada 1994 S. Otomo
13615 Manulis 1994 WP13 2,6004 28 listopada 1994 C. Shoemaker, D. Levy
13616 1994 XQ4 2,7469 7 grudnia 1994 T. Kobayashi
13617 1994 YA2 2,6518 29 grudnia 1994 T. Spahr
13618 1995 BF2 3,0474 30 stycznia 1995 T. Kobayashi
13619 1995 DN1 3,1425 22 lutego 1995 T. Kobayashi
13620 Moynahan 1995 FM3 3,2148 23 marca 1995 Spacewatch
13621 1995 GC7 3,0263 1 kwietnia 1995 Y. Shimizu, T. Urata
13622 McArthur 1995 HY2 3,217 26 kwietnia 1995 Spacewatch
13623 1995 TD 2,2282 3 października 1995 D. di Cicco
13624 Abeosamu 1995 UO3 2,2496 17 października 1995 T. Okuni
13625 1995 UP3 2,3383 20 października 1995 T. Kobayashi
13626 1995 UD4 2,16 20 października 1995 T. Kobayashi
13627 1995 VP1 2,2739 15 listopada 1995 K. Endate, K. Watanabe
13628 1995 WE 2,2845 16 listopada 1995 T. Kobayashi
13629 1995 WD2 2,3283 18 listopada 1995 T. Kobayashi
13630 1995 WO3 2,3867 21 listopada 1995 F. d'Isonzo
13631 1995 WL5 2,3369 24 listopada 1995 T. Kobayashi
13632 1995 WP8 2,1637 18 listopada 1995 S. Ueda, H. Kaneda
13633 Ivens 1995 WW17 2,1584 17 listopada 1995 Spacewatch
13634 1995 WY41 2,3249 16 listopada 1995 S. Ueda, H. Kaneda
13635 1995 WA42 2,3349 22 listopada 1995 Oak Ridge Obs.
13636 1995 YS2 2,3949 22 grudnia 1995 T. Urata
13637 1995 YO3 2,3978 27 grudnia 1995 T. Kobayashi
13638 Fiorenza 1996 CJ7 2,3508 14 lutego 1996 M. Tombelli, U. Munari
13639 1996 EG2 2,5392 10 marca 1996 S. Ueda, H. Kaneda
13640 1996 GV1 2,6363 12 kwietnia 1996 K. Endate, K. Watanabe
13641 1996 GM20 3,0738 15 kwietnia 1996 E. Elst
13642 Ricci 1996 HX 3,0224 19 kwietnia 1996 P. Comba
13643 1996 HC1 2,5937 21 kwietnia 1996 H. Abe
13644 1996 HR10 3,1502 17 kwietnia 1996 E. Elst
13645 1996 HF11 2,9865 17 kwietnia 1996 E. Elst
13646 1996 HC12 2,8959 17 kwietnia 1996 E. Elst
13647 Rey 1996 HR24 3,1831 20 kwietnia 1996 E. Elst
13648 1996 JJ1 2,9674 15 maja 1996 NEAT
13649 1996 PM4 3,1912 12 sierpnia 1996 NEAT
13650 1996 TN49 5,179 4 października 1996 E. Elst
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
13651 1997 BR 1,3356 20 stycznia 1997 BSCAP
13652 Elowitz 1997 BV8 2,2156 31 stycznia 1997 Spacewatch
13653 Priscus 1997 CT16 2,1863 9 lutego 1997 V. Casulli
13654 1997 CV21 2,2368 9 lutego 1997 N. Sato
13655 1997 ER2 2,3345 4 marca 1997 T. Kobayashi
13656 1997 EX45 2,5306 15 marca 1997 BSCAP
13657 1997 EB54 2,421 8 marca 1997 E. Elst
13658 Sylvester 1997 FB 2,1777 18 marca 1997 P. Comba
13659 1997 FH4 2,4503 31 marca 1997 LINEAR
13660 1997 GE8 2,4293 2 kwietnia 1997 LINEAR
13661 1997 GH8 2,3459 2 kwietnia 1997 LINEAR
13662 1997 GL11 2,2812 3 kwietnia 1997 LINEAR
13663 1997 GA14 2,4291 3 kwietnia 1997 LINEAR
13664 1997 GE17 2,2216 3 kwietnia 1997 LINEAR
13665 1997 GK17 2,18 3 kwietnia 1997 LINEAR
13666 1997 GX22 2,404 6 kwietnia 1997 LINEAR
13667 Samthurman 1997 GT37 2,3699 5 kwietnia 1997 NEAT
13668 Tanner 1997 HQ1 2,2901 28 kwietnia 1997 Spacewatch
13669 1997 JS14 2,5366 3 maja 1997 E. Elst
13670 1997 JD15 2,2068 3 maja 1997 E. Elst
13671 1997 JH18 2,5734 3 maja 1997 E. Elst
13672 Tarski 1997 KH 2,6245 30 maja 1997 P. Comba
13673 Urysohn 1997 LC 2,8687 1 czerwca 1997 P. Comba
13674 Bourge 1997 MJ2 2,3867 30 czerwca 1997 ODAS
13675 1997 MZ2 2,6566 28 czerwca 1997 LINEAR
13676 1997 MA4 2,8566 28 czerwca 1997 LINEAR
13677 Alvin 1997 NK1 3,1405 2 lipca 1997 Spacewatch
13678 Shimada 1997 NE11 2,8101 6 lipca 1997 T. Okuni
13679 1997 OZ1 2,5767 29 lipca 1997 T. Okuni
13680 1997 PY 2,9281 4 sierpnia 1997 ODAS
13681 Monty Python 1997 PY1 2,9905 7 sierpnia 1997 M. Tichý, Z. Moravec
13682 Pressberger 1997 PG3 3,1833 10 sierpnia 1997 E. Meyer, H. Raab
13683 1997 PV3 3,0611 8 sierpnia 1997 BSCAP
13684 Borbona 1997 QQ2 3,1827 27 sierpnia 1997 V. Casulli
13685 1997 QG4 2,9912 27 sierpnia 1997 Y. Shimizu, T. Urata
13686 1997 QS4 3,1089 30 sierpnia 1997 T. Okuni
13687 1997 RB7 3,0212 7 września 1997 S. Laurie
13688 Oklahoma 1997 RJ7 3,1438 9 września 1997 T. Stafford
13689 Succi 1997 RO7 3,1631 9 września 1997 V. Giuliani
13690 Lesleymartin 1997 RG9 3,1223 8 września 1997 T. Pauwels
13691 Akie 1997 SL16 2,5691 30 września 1997 A. Asami
13692 1997 SW30 2,5375 27 września 1997 H. Mikuž
13693 Bondar 1997 TW15 2,5912 4 października 1997 Spacewatch
13694 1997 WW7 5,2081 23 listopada 1997 N. Sato
13695 1998 FO52 2,6573 20 marca 1998 LINEAR
13696 1998 HU43 2,1948 20 kwietnia 1998 LINEAR
13697 1998 HJ133 2,4626 19 kwietnia 1998 LINEAR
13698 1998 KF35 2,4483 22 maja 1998 LINEAR
13699 Nickthomas 1998 MU7 2,241 18 czerwca 1998 LONEOS
13700 Connors 1998 MM36 2,2045 26 czerwca 1998 Spacewatch
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
13701 Roquebrune 1998 OR 2,2695 20 lipca 1998 ODAS
13702 1998 OE7 2,5363 28 lipca 1998 BSCAP
13703 1998 OR13 2,4081 26 lipca 1998 E. Elst
13704 Aletesi 1998 PA1 3,0454 13 sierpnia 1998 L. Tesi
13705 Llapasset 1998 QJ2 2,2136 19 sierpnia 1998 Bedoin
13706 1998 QF3 2,2721 17 sierpnia 1998 LINEAR
13707 1998 QS9 2,6552 17 sierpnia 1998 LINEAR
13708 1998 QU9 2,1916 17 sierpnia 1998 LINEAR
13709 1998 QE13 2,3276 17 sierpnia 1998 LINEAR
13710 Shridhar 1998 QU13 2,2673 17 sierpnia 1998 LINEAR
13711 1998 QB26 2,3994 25 sierpnia 1998 Visnjan
13712 1998 QL30 2,3368 23 sierpnia 1998 Visnjan
13713 1998 QN30 2,1848 23 sierpnia 1998 Visnjan
13714 Stainbrook 1998 QV38 2,2653 17 sierpnia 1998 LINEAR
13715 Steed 1998 QK39 2,5945 17 sierpnia 1998 LINEAR
13716 Trevino 1998 QJ40 2,349 17 sierpnia 1998 LINEAR
13717 Vencill 1998 QM42 2,2818 17 sierpnia 1998 LINEAR
13718 Welcker 1998 QR43 2,2033 17 sierpnia 1998 LINEAR
13719 1998 QU45 2,1538 17 sierpnia 1998 LINEAR
13720 1998 QU50 3,2038 17 sierpnia 1998 LINEAR
13721 Kevinwelsh 1998 QX51 2,2936 17 sierpnia 1998 LINEAR
13722 Campobagatin 1998 QO54 2,6242 27 sierpnia 1998 LONEOS
13723 Kolokolova 1998 QY54 2,7713 27 sierpnia 1998 LONEOS
13724 Schwehm 1998 QF55 2,3428 27 sierpnia 1998 LONEOS
13725 1998 QY55 2,9055 29 sierpnia 1998 Visnjan
13726 1998 QV89 3,0655 24 sierpnia 1998 LINEAR
13727 1998 QU90 2,2662 28 sierpnia 1998 LINEAR
13728 1998 QC98 2,4788 28 sierpnia 1998 LINEAR
13729 Nicolewen 1998 RO22 2,332 14 września 1998 LINEAR
13730 Willis 1998 RE47 2,3233 14 września 1998 LINEAR
13731 1998 RG49 2,1926 14 września 1998 LINEAR
13732 Woodall 1998 RC56 2,3745 14 września 1998 LINEAR
13733 Dylanyoung 1998 RA59 2,3111 14 września 1998 LINEAR
13734 Buklad 1998 RC66 2,2141 14 września 1998 LINEAR
13735 1998 RZ67 2,9787 14 września 1998 LINEAR
13736 1998 RF71 3,0007 14 września 1998 LINEAR
13737 1998 RU76 2,3649 14 września 1998 LINEAR
13738 1998 SF1 2,4518 16 września 1998 ODAS
13739 Nancyworden 1998 SW1 3,0146 16 września 1998 CERGA
13740 Lastrucci 1998 SL2 2,5457 18 września 1998 M. Tombelli, E. Masotti
13741 1998 SH10 2,7906 17 września 1998 ODAS
13742 1998 SX22 2,7564 23 września 1998 F. Zoltowski
13743 Rivkin 1998 SX23 2,2418 17 września 1998 LONEOS
13744 Rickline 1998 SY25 2,6907 22 września 1998 LONEOS
13745 Mikecosta 1998 SL42 2,5999 28 września 1998 Spacewatch
13746 1998 SR43 2,9459 25 września 1998 BSCAP
13747 1998 SS43 2,7369 25 września 1998 BSCAP
13748 Radaly 1998 SC46 3,0901 25 września 1998 Spacewatch
13749 1998 SG49 2,7894 24 września 1998 Visnjan
13750 Mattdawson 1998 ST54 2,3604 16 września 1998 LONEOS
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
13751 Joelparker 1998 SS55 2,2512 16 września 1998 LONEOS
13752 Grantstokes 1998 SF58 2,4329 17 września 1998 LONEOS
13753 Jennivirta 1998 SY59 3,1591 17 września 1998 LONEOS
13754 1998 SB63 2,6521 25 września 1998 BSCAP
13755 1998 SR70 3,0883 21 września 1998