Lista planetoid 120001-120500

Lista obejmuje 500 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 120001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte pomiędzy 31 grudnia 2002 i 24 lipca 1993.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

Poprzednia:
119501-120000
Lista planetoid
120001-120500
Następna:
120501-121000

Indeks: 120001... 120051... 120101... 120151... 120201... 120251... 120301... 120351... 120401... 120451...

Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
120001 2002 YL15 2,3129 31 grudnia 2002 LINEAR
120002 2002 YD20 2,3629 31 grudnia 2002 LINEAR
120003 2002 YU23 2,4145 31 grudnia 2002 LINEAR
120004 2002 YB24 2,3041 31 grudnia 2002 LINEAR
120005 2002 YB31 2,3771 31 grudnia 2002 LINEAR
120006 2002 YK31 2,3898 31 grudnia 2002 LINEAR
120007 2002 YV31 2,3325 31 grudnia 2002 LINEAR
120008 2003 AN5 2,3489 1 stycznia 2003 LINEAR
120009 2003 AU5 2,6407 1 stycznia 2003 LINEAR
120010 2003 AV5 2,4191 1 stycznia 2003 LINEAR
120011 2003 AY5 2,3728 1 stycznia 2003 LINEAR
120012 2003 AR7 2,3369 2 stycznia 2003 LINEAR
120013 2003 AU17 2,4533 5 stycznia 2003 LONEOS
120014 2003 AT21 2,3528 5 stycznia 2003 LINEAR
120015 2003 AO24 2,2957 4 stycznia 2003 LINEAR
120016 2003 AY27 2,3866 4 stycznia 2003 LINEAR
120017 2003 AD37 2,3408 7 stycznia 2003 LINEAR
120018 2003 AV38 2,3073 7 stycznia 2003 LINEAR
120019 2003 AF39 2,3334 7 stycznia 2003 LINEAR
120020 2003 AV40 2,3127 7 stycznia 2003 LINEAR
120021 2003 AW40 2,2477 7 stycznia 2003 LINEAR
120022 2003 AA41 2,26 7 stycznia 2003 LINEAR
120023 2003 AW44 2,2678 5 stycznia 2003 LINEAR
120024 2003 AN50 2,3864 5 stycznia 2003 LINEAR
120025 2003 AT52 2,2527 5 stycznia 2003 LINEAR
120026 2003 AR55 2,3103 5 stycznia 2003 LINEAR
120027 2003 AZ57 2,4083 5 stycznia 2003 LINEAR
120028 2003 AK58 2,4149 5 stycznia 2003 LINEAR
120029 2003 AD60 2,4124 5 stycznia 2003 LINEAR
120030 2003 AF65 2,3085 7 stycznia 2003 LINEAR
120031 2003 AZ68 2,615 9 stycznia 2003 LINEAR
120032 2003 AV69 2,6968 8 stycznia 2003 LINEAR
120033 2003 AZ70 2,843 10 stycznia 2003 Spacewatch
120034 2003 AK71 2,5957 10 stycznia 2003 Spacewatch
120035 2003 AB75 2,3248 10 stycznia 2003 LINEAR
120036 2003 AM89 2,4426 4 stycznia 2003 LINEAR
120037 2003 AG91 2,3344 5 stycznia 2003 LINEAR
120038 Franlainsher 2003 BR1 2,3101 26 stycznia 2003 J. W. Young
120039 2003 BA2 2,3879 25 stycznia 2003 LONEOS
120040 Pagliarini 2003 BF5 2,5626 24 stycznia 2003 A. Boattini, H. Scholl
120041 2003 BS6 2,5103 24 stycznia 2003 NEAT
120042 2003 BQ9 2,3425 26 stycznia 2003 NEAT
120043 2003 BA11 2,9269 26 stycznia 2003 LONEOS
120044 2003 BX20 2,3761 27 stycznia 2003 NEAT
120045 2003 BB25 2,5949 25 stycznia 2003 NEAT
120046 2003 BT26 2,7201 26 stycznia 2003 LONEOS
120047 2003 BR27 2,3037 26 stycznia 2003 LONEOS
120048 2003 BJ29 2,3124 27 stycznia 2003 LONEOS
120049 2003 BT29 3,043 27 stycznia 2003 LINEAR
120050 2003 BE40 2,4018 27 stycznia 2003 Spacewatch
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
120051 2003 BO66 2,5747 30 stycznia 2003 LONEOS
120052 2003 BD67 2,4744 30 stycznia 2003 NEAT
120053 2003 BW69 2,4159 30 stycznia 2003 LONEOS
120054 2003 BR71 2,2823 28 stycznia 2003 LINEAR
120055 2003 BD76 2,7277 29 stycznia 2003 NEAT
120056 2003 BA79 2,6978 31 stycznia 2003 LONEOS
120057 2003 BJ82 2,29 31 stycznia 2003 LINEAR
120058 2003 BZ83 2,5903 31 stycznia 2003 LINEAR
120059 2003 BA84 2,3559 31 stycznia 2003 LONEOS
120060 2003 BP84 2,2784 30 stycznia 2003 NEAT
120061 2003 CO1 20,9488 1 lutego 2003 NEAT
120062 2003 CQ4 2,4754 1 lutego 2003 LINEAR
120063 2003 CE5 2,3728 1 lutego 2003 LINEAR
120064 2003 CD6 2,3596 1 lutego 2003 LINEAR
120065 2003 CM6 2,7357 1 lutego 2003 LINEAR
120066 2003 CH16 2,4261 7 lutego 2003 NEAT
120067 2003 CQ18 2,6031 6 lutego 2003 Spacewatch
120068 2003 DC1 2,58 21 lutego 2003 NEAT
120069 2003 DZ3 2,4021 22 lutego 2003 NEAT
120070 2003 DC8 2,7276 22 lutego 2003 NEAT
120071 2003 DM16 3,0805 21 lutego 2003 NEAT
120072 2003 DD18 2,4405 19 lutego 2003 NEAT
120073 2003 DR19 2,7677 22 lutego 2003 NEAT
120074 2003 EA 2,6573 1 marca 2003 D. Dixon
120075 2003 EE2 2,7572 5 marca 2003 LINEAR
120076 2003 EO2 2,5671 5 marca 2003 LINEAR
120077 2003 EU3 2,7474 6 marca 2003 NEAT
120078 2003 EH4 2,4573 6 marca 2003 W. Yeung
120079 2003 EB10 2,7368 6 marca 2003 LONEOS
120080 2003 ET11 2,6401 6 marca 2003 LINEAR
120081 2003 ED12 3,0634 6 marca 2003 LINEAR
120082 2003 EN12 2,5276 6 marca 2003 LINEAR
120083 2003 EH17 2,6239 5 marca 2003 LINEAR
120084 2003 EW20 2,7689 6 marca 2003 LONEOS
120085 2003 EO23 2,7745 6 marca 2003 LINEAR
120086 2003 EU24 2,672 6 marca 2003 LINEAR
120087 2003 ET25 3,1219 6 marca 2003 LONEOS
120088 2003 EW32 2,6103 7 marca 2003 LONEOS
120089 2003 EA34 3,0394 7 marca 2003 Spacewatch
120090 2003 EB35 2,6033 7 marca 2003 LINEAR
120091 2003 EH35 3,0415 7 marca 2003 LINEAR
120092 2003 EB36 3,0143 7 marca 2003 LONEOS
120093 2003 EE38 2,6581 8 marca 2003 LONEOS
120094 2003 ET39 2,6188 8 marca 2003 LINEAR
120095 2003 EN42 2,3635 9 marca 2003 LINEAR
120096 2003 EG47 2,5869 9 marca 2003 LONEOS
120097 2003 EG50 2,7095 10 marca 2003 Campo Imperatore
120098 2003 EJ50 3,0144 10 marca 2003 Campo Imperatore
120099 2003 EV55 3,098 9 marca 2003 LINEAR
120100 2003 EY57 3,1728 9 marca 2003 LINEAR
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
120101 2003 FP5 3,0274 26 marca 2003 CINEOS
120102 2003 FU5 2,6558 26 marca 2003 CINEOS
120103 Dolero 2003 FW6 2,768 24 marca 2003 B. Christophe
120104 2003 FG9 2,6049 21 marca 2003 NEAT
120105 2003 FM11 2,7728 23 marca 2003 Spacewatch
120106 2003 FK15 2,7106 23 marca 2003 CSS
120107 2003 FH17 2,3495 24 marca 2003 Spacewatch
120108 2003 FP24 2,8298 24 marca 2003 Spacewatch
120109 2003 FQ29 2,7523 25 marca 2003 NEAT
120110 2003 FZ29 2,7463 25 marca 2003 NEAT
120111 2003 FN38 3,0646 23 marca 2003 Spacewatch
120112 2003 FS51 2,6956 25 marca 2003 CSS
120113 2003 FJ58 2,6374 26 marca 2003 LINEAR
120114 2003 FZ64 2,2446 26 marca 2003 NEAT
120115 2003 FW65 2,9753 26 marca 2003 NEAT
120116 2003 FR75 2,6564 27 marca 2003 NEAT
120117 2003 FZ80 2,5644 27 marca 2003 LINEAR
120118 2003 FF83 2,6586 27 marca 2003 NEAT
120119 2003 FK84 2,6092 28 marca 2003 NEAT
120120 Kankelborg 2003 FM84 2,9121 28 marca 2003 Needville
120121 2003 FO85 2,9652 28 marca 2003 CSS
120122 2003 FE88 2,5556 28 marca 2003 Spacewatch
120123 2003 FT92 2,6096 29 marca 2003 LONEOS
120124 2003 FO98 2,6397 30 marca 2003 Spacewatch
120125 2003 FR100 3,0538 31 marca 2003 LONEOS
120126 2003 FH101 3,0463 31 marca 2003 LINEAR
120127 2003 FJ101 2,6763 31 marca 2003 LINEAR
120128 2003 FP106 3,2267 26 marca 2003 Spacewatch
120129 2003 FT117 2,5707 25 marca 2003 NEAT
120130 2003 FL119 2,5543 26 marca 2003 LONEOS
120131 2003 FX119 3,0291 26 marca 2003 LONEOS
120132 2003 FY128 49,7745 26 marca 2003 NEAT
120133 2003 GJ4 2,7225 1 kwietnia 2003 LINEAR
120134 2003 GP6 2,4665 2 kwietnia 2003 LINEAR
120135 2003 GF7 2,4187 1 kwietnia 2003 LINEAR
120136 2003 GY12 2,9756 1 kwietnia 2003 LINEAR
120137 2003 GW14 2,6699 3 kwietnia 2003 NEAT
120138 2003 GB17 3,1865 5 kwietnia 2003 NEAT
120139 2003 GV20 2,6632 3 kwietnia 2003 J. Broughton
120140 2003 GB21 3,0536 3 kwietnia 2003 Uccle
120141 Lucaslara 2003 GO21 2,7692 7 kwietnia 2003 Mallorca
120142 2003 GL38 2,7897 5 kwietnia 2003 NEAT
120143 2003 GG42 3,2045 9 kwietnia 2003 J. Broughton
120144 2003 GM43 2,8498 9 kwietnia 2003 LINEAR
120145 2003 GZ47 3,0385 8 kwietnia 2003 LINEAR
120146 2003 GY49 2,8064 7 kwietnia 2003 LINEAR
120147 2003 GZ49 2,4124 7 kwietnia 2003 LINEAR
120148 2003 GO51 2,6001 12 kwietnia 2003 L. Ball
120149 2003 GG54 2,5288 6 kwietnia 2003 LINEAR
120150 2003 GN54 2,865 3 kwietnia 2003 LONEOS
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
120151 2003 GQ54 3,1937 3 kwietnia 2003 LONEOS
120152 2003 HJ1 3,062 21 kwietnia 2003 R. McNaught
120153 2003 HR2 3,0506 21 kwietnia 2003 CSS
120154 2003 HP4 3,1514 24 kwietnia 2003 LONEOS
120155 2003 HS8 3,1015 24 kwietnia 2003 LONEOS
120156 2003 HB10 2,7842 25 kwietnia 2003 Spacewatch
120157 2003 HC10 2,6788 25 kwietnia 2003 Spacewatch
120158 2003 HC15 3,0049 26 kwietnia 2003 NEAT
120159 2003 HC23 3,2359 26 kwietnia 2003 NEAT
120160 2003 HG30 2,6456 28 kwietnia 2003 LONEOS
120161 2003 HB31 3,1782 26 kwietnia 2003 Spacewatch
120162 2003 HN36 2,8669 29 kwietnia 2003 Spacewatch
120163 2003 HG44 3,0969 27 kwietnia 2003 LONEOS
120164 2003 HV45 3,1813 27 kwietnia 2003 LINEAR
120165 2003 HE46 3,1082 28 kwietnia 2003 LINEAR
120166 2003 HC47 3,1429 28 kwietnia 2003 LINEAR
120167 2003 HT47 3,0876 29 kwietnia 2003 NEAT
120168 2003 HW52 2,6936 29 kwietnia 2003 LINEAR
120169 2003 HD53 3,115 30 kwietnia 2003 LINEAR
120170 2003 JO5 3,0859 1 maja 2003 LINEAR
120171 2003 JT6 2,7797 1 maja 2003 LINEAR
120172 2003 JU9 3,2217 3 maja 2003 Spacewatch
120173 2003 JA10 3,207 1 maja 2003 LINEAR
120174 Jeffjenny 2003 KM3 2,6523 23 maja 2003 J. W. Young
120175 2003 KB11 3,9772 24 maja 2003 NEAT
120176 2003 KQ30 3,1012 26 maja 2003 Spacewatch
120177 2003 LW3 2,5722 5 czerwca 2003 J. Broughton
120178 2003 OP32 43,2487 26 lipca 2003 M. Brown, C. Trujillo, D. Rabinowitz
120179 2003 QY75 3,9397 24 sierpnia 2003 LINEAR
120180 2003 QH104 2,6861 27 sierpnia 2003 J. Broughton
120181 2003 UR292 32,2381 24 października 2003 M. Buie
120182 2003 VQ2 2,6496 14 listopada 2003 NEAT
120183 2003 YR138 3,1437 27 grudnia 2003 LINEAR
120184 2004 BB45 1,9291 22 stycznia 2004 LINEAR
120185 2004 BB96 2,2894 30 stycznia 2004 LINEAR
120186 2004 BQ111 2,3149 29 stycznia 2004 CSS
120187 2004 CO3 2,9809 10 lutego 2004 NEAT
120188 2004 CL12 2,2382 11 lutego 2004 CSS
120189 2004 CY84 2,2419 13 lutego 2004 NEAT
120190 2004 CL97 2,3686 13 lutego 2004 Spacewatch
120191 2004 CG100 2,3259 15 lutego 2004 CSS
120192 2004 CM106 2,7549 14 lutego 2004 NEAT
120193 2004 DM6 2,3142 16 lutego 2004 Spacewatch
120194 2004 DR11 2,3957 17 lutego 2004 Spacewatch
120195 2004 DL15 2,1746 17 lutego 2004 LINEAR
120196 2004 DR21 2,3239 17 lutego 2004 CSS
120197 2004 DU37 1,9476 19 lutego 2004 LINEAR
120198 2004 DT42 1,9661 20 lutego 2004 NEAT
120199 2004 DN43 2,3679 23 lutego 2004 LINEAR
120200 2004 DE60 2,3219 26 lutego 2004 LINEAR
Numer, nazwa Oznaczenie
prowizoryczne
Odległość
(j.a.)
Data odkrycia Odkrywcy
120201 2004 ES2 2,3602 13 marca 2004 NEAT
120202 2004 EL6 2,1779 12 marca 2004 NEAT
120203 2004 EE7 2,3467 12 marca 2004 NEAT
120204 2004 EY13 3,095 11 marca 2004 NEAT
120205 2004 EF27 2,3595 14 marca 2004 NEAT
120206 2004 EA30 2,4053 15 marca 2004 Spacewatch
120207 2004 EG31 2,3484 13 marca 2004 NEAT
120208 2004 EK32 2,3126 15 marca 2004 CSS
120209 2004 ES36 2,3575 13 marca 2004 NEAT
120210 2004 EN39 2,5368 15 marca 2004 Spacewatch
120211 2004 ES39 2,3605 15 marca 2004 Spacewatch
120212 2004 EM54 2,2945 13 marca 2004 NEAT
120213 2004 EF56 2,3115 14 marca 2004 NEAT
120214 2004 EG78 2,8149 15 marca 2004 CSS
120215 2004 EM79 2,3331 15 marca 2004 CSS
120216 2004 EW95 39,7031 14 marca 2004 Spacewatch
120217 2004 FL 1,9347 16 marca 2004 LINEAR
120218 2004 FN2 1,8694 17 marca 2004 CSS
120219 2004 FZ15 1,9478 25 marca 2004 LINEAR
120220 2004 FP17 2,2865 26 marca 2004 LINEAR
120221 2004 FJ18 3,0912 28 marca 2004 W. Yeung
120222 2004 FD23 2,3788 17 marca 2004 Spacewatch
120223 2004 FZ28 1,9176 28 marca 2004 LINEAR
120224 2004 FB39 2,5479 17 marca 2004 LINEAR
120225 2004 FK45 2,2121 16 marca 2004 LINEAR
120226 2004 FR49 2,4342 18 marca 2004 LINEAR
120227 2004 FZ50 2,3044 18 marca 2004 Spacewatch
120228 2004 FB52 2,2569 19 marca 2004 LINEAR
120229 2004 FX57 2,6305 17 marca 2004 LINEAR
120230 2004 FQ63 2,1813 19 marca 2004 LINEAR
120231 2004 FF64 2,8386 19 marca 2004 LINEAR
120232 2004 FH65 2,3054 19 marca 2004 LINEAR
120233 2004 FZ65 2,6558 19 marca 2004 LINEAR
120234 2004 FD66 2,7261 19 marca 2004 LINEAR
120235 2004 FR67 2,5193 20 marca 2004 LINEAR
120236 2004 FA85 2,6107 18 marca 2004 LINEAR
120237 2004 FQ85 1,9109 18 marca 2004 Siding Spring Survey
120238 2004 FL90 2,7185 20 marca 2004 LINEAR
120239 2004 FP90 2,5805 20 marca 2004 LINEAR
120240 2004 FM98 2,6104 23 marca 2004 LINEAR
120241 2004 FM102 2,4356 20 marca 2004 LINEAR
120242 2004 FE109 2,4471 24 marca 2004 LONEOS
120243 2004 FG110 2,2339 24 marca 2004 LONEOS
120244 2004 FG122 2,3036 25 marca 2004 LONEOS
120245 2004 FC127 2,3058 27 marca 2004 LINEAR
120246 2004 FM139 2,2593 24 marca 2004 LONEOS
120247 2004 FR139 2,3243 25 marca 2004 LONEOS
120248 2004 FR140 2,1746 27 marca 2004 LONEOS
120249 2004 GQ1 2,2736 11 kwietnia 2004 NEAT
120250 2004 GU4 2,2873