Lista najwybitniejszych szczytów Polski

Lista najwybitniejszych szczytów Polski – lista szczytów Polski o wybitności powyżej 300 metrów uporządkowanych względem malejącej wybitności.

Najwyższy i najwybitniejszy szczyt Tatr (Gerlach, wybitność 2355 m) i kolejne 4 wybitne szczyty (Bystra, Łomnica, Hawrań, Krywań) leżą na terytorium Słowacji. W efekcie najwybitniejszymi szczytami Polski są kulminacje Sudetów (Śnieżka, 1202 m ponad wyżynami) i Beskidów (Babia Góra, 1075 m ponad Kotliną Orawsko-Nowotarską). Najwybitniejszy szczyt polskich Tatr zajmuje 23. pozycję (Kominiarski Wierch, 370 m nad Iwaniacką Przełęczą).

Nr Nazwa Pasmo Wysokość (m n.p.m.) Wybitność (m)
1. Śnieżka Karkonosze 1603 1202
2. Babia Góra Beskid Żywiecki 1725 1075
3. Śnieżnik Masyw Śnieżnika 1425 657
4. Turbacz Gorce 1315 605
5. Skrzyczne Beskid Śląski 1257 585
6. Radziejowa Beskid Sądecki 1262 533
7. Czupel Beskid Mały 933 523
8. Wielka Rawka Bieszczady Zachodnie 1307 523
9. Luboń Wielki Beskid Wyspowy 1022 512
10. Tarnica Bieszczady Zachodnie 1346 494
11. Wielka Sowa Góry Sowie 1015 485
12. Ślęża Przedgórze Sudeckie 718 468
13. Jaworzyna Krynicka Beskid Sądecki 1114 444
14. Połonina Caryńska Bieszczady Zachodnie 1297 442
15. Lubogoszcz Beskid Wyspowy 968 423
16. Mogielica Beskid Wyspowy 1171 421
17. Ćwilin Beskid Wyspowy 1072 417
18. Jaworz Beskid Wyspowy 921 416
19. Wielka Racza Beskid Żywiecki 1236 391
20. Klimczok Beskid Śląski 1117 388
21. Połonina Wetlińska (Roh) Bieszczady Zachodnie 1255 383
22. Wołosań Bieszczady Zachodnie 1071 381
23. Kominiarski Wierch Tatry 1829 370
24. Waligóra Góry Kamienne 936 366
25. Lubań Gorce 1211 365
26. Lackowa Beskid Niski 998 361
27. Łamana Skała Beskid Mały 929 359
28. Polica Beskid Żywiecki 1369 351
29. Świnica Tatry 2301 351
30. Lubomir Beskid Makowski 904 349
31. Kamionna Beskid Wyspowy 802 347
32. Śnieżnica Beskid Wyspowy 1006 346
33. Szczebel Beskid Wyspowy 976 342
34. Łopiennik Bieszczady Zachodnie 1069 335
35. Wielki Szyszak Karkonosze 1509 331
36. Okrąglica (Trzy Korony) Pieniny 983 330
37. Trohaniec Góry Sanocko-Turczańskie 939 329
38. Maślana Góra Beskid Niski 753 328
39. Ciecień Beskid Wyspowy 829 324
40. Krzesanica Tatry 2122 323
41. Jaworniki Góry Sanocko-Turczańskie 908 313
42. Koskowa Góra Beskid Makowski 866 311
43. Wielka Czantoria Beskid Śląski 995 311
44. Bobrowiec Tatry 1663 311
45. Czerenina Bieszczady Zachodnie 981 306
46. Hyrlata Bieszczady Zachodnie 1103 306
47. Jaworze Beskid Niski 880 305

Na liście nie jest wymienione Pilsko, bo główny wierzchołek (1557 m) o wybitności 752 m leży na terytorium Słowacji.

Najwyższy szczyt polskich Tatr Zachodnich Starorobociański Wierch (2176 m) ma wybitność 219 m. Górują nad nim Jakubina (2194 m) i Bystra (2248 m).

Słowacki wierzchołek Rysów (2503 m) ma wybitność 163 m. Góruje nad nim Wysoka (2547 m).

[edytuj] Źródła


pozycjonowanie bilety do anglii Tanie domeny Gadu Gadu Stal Kredyty mieszkaniowe forum Teksty piosenek smieszne filmy darmowe zakładanie stron tonery laserowe prezerwatywy Bielizna damska wikipedia Nieruchomości Wrocław Fotka kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke tani kredyt hipoteczny COOLsurf