Danh sách các quốc gia theo tỷ lệ tự sát

Thống kê tỷ lệ tự sát theo quốc gia
Thống kê tỷ lệ tự sát theo quốc gia

Tỷ lệ tự sát trên 100.000 người dân.

Thứ tự Quốc gia Nam Nữ Tổng Năm
1 Litva 70.1 14.0 40.2 2004
2 Belarus 63.3 10.3 35.1 2003
3 Nga 61.6 10.7 34.3 2004
4 Kazakhstan 51.0 8.9 29.2 2003
5 Hungary 44.9 12.0 27.7 2003
6 Guyana 42.5 12.1 27.2 2003
7 Hàn Quốc N/A N/A 26.1 2005
8 Slovenia 37.9 13.9 25.6 2004
9 Latvia 42.9 8.5 24.3 2004
10 Nhật Bản 35.6 12.8 24.0 2004
11 Ukraina 43.0 7.3 23.8 2004
12 Trung Quốc 20.4 24.7 22.5 1999
13 Sri Lanka N/A N/A 21.6 1996
14 Bỉ 31.2 11.4 21.1 1997
15 Estonia 35.5 7.3 20.3 2005
16 Phần Lan 31.7 9.4 20.3 2004
17 Croatia 30.2 9.8 19.6 2004
18 Serbia và Montenegro 28.8 10.4 19.3 2002
18 Hồng Kông 25.2 12.4 18.6 2004
18 Pháp 27.5 9.1 18.0 2003
19 Thụy Sỹ 23.7 11.3 17.4 2004
20 Áo 26.1 8.2 16.9 2005
21 Moldova 29.3 5.2 16.7 2004
22 Ba Lan 27.9 4.6 15.9 2004
23 Cộng hòa Séc 25.9 5.7 15.5 2004
24 Uraguay 24.5 6.4 15.1 2001
25 Luxembourg 21.9 7.4 14.6 2004
26 Đan Mạch 19.2 8.1 13.6 2001
27 Cuba 20.3 6.6 13.5 2004
28 Slovakia 23.6 3.6 13.3 2002
29 Seyselle N/A N/A 13.2 1998
30 Thụy Điển 19.5 7.1 13.2 2002

Tỷ lệ tự sát của người Việt Nam, theo niên giám thống kê 2001, là 0,62/100.000 người[1].

[sửa] Tham khảo

[sửa] Chú thích

  1. ^ Khi những đứa trẻ tìm đến cái chết, Báo An ninh Thủ đô, đăng lại tại VietnamNet,Tin tức Online, truy cập ngày 07/05/2008.

uniwersytet mikołaja kopernika Dobry hosting okna pcv Teksty Piosenek lodówki electrolux agencja reklamowa kraków Klub audi usługi krawieckie Ciekawe strony Odzież używana Oranżeria Muzyka zakłady bukmacherskie Serwery wyszukiwarka mp3 kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke tani kredyt hipoteczny COOLsurf