Vikipedi:Toplam madde sayılarına göre Vikipediler

İstatistiğe göre son dönemde yüzdesel olarak en büyük artışı gösteren Vikipedi'dir.
İstatistiğe göre son dönemde yüzdesel olarak en büyük artışı gösteren Vikipedi'dir.


Kısayol:
VP:TM

Bu sayfa, çeşitli dillerdeki Vikipedilerin madde sayılarına göre sıralanmış listesini içermektedir. Sadece 10.000 veya daha fazla maddeye sahip Vikileri listeleyen bu tablonun diğer sütunlarında ise Viki sürümlerinin toplam sayfa sayıları (Yönlendirmeler, kategoriler vb. dahil olacak şekilde), toplam düzenleme sayısı, toplam yönetici sayısı, toplam kullanıcı sayısı ve yüklenen toplam dosya sayısı da diğer hanelerde listelenmiştir.

Vikipedilerin kalitelerine göre sıralanmış listesi için bu sayfaya bakınız: Vikipedi:Derinliklerine göre büyük Vikipediler

[değiştir] Güncelleme

Bu liste otomatik olarak robot tarafından şu sitedeki bilgiler ışığında günde 3 kere güncellenmektedir. Güncelleme saatleri:

  • 04:10 (UTC)
  • 10:10 (UTC)
  • 16:10 (UTC)

[değiştir] Vikipedilerin madde sayılarına göre sıralaması

Bu liste sadece 10.000 ve üstü dilleri göstermektedir. Tüm listeye Meta'dan ulaşabilirsiniz.

Son güncelleme : 16/06/2008 Saat 10:10 (UTC)

[değiştir] 1 000 000+ madde

No. Dil Dil (yerel) Wiki Madde Toplam Düzenleme Yönetici Kullanıcı Resim
1 İngilizce English en 2414252 13551517 230951967 1557 7312795 788493

[değiştir] 100 000+ madde

No. Dil Dil (yerel) Wiki Madde Toplam Düzenleme Yönetici Kullanıcı Resim
2 Almanca Deutsch de 762395 2164283 49165021 303 572065 143691
3 Fransızca Français fr 671698 2553524 32313376 177 413198 38435
4 Lehçe Polski pl 511249 879523 13594865 147 199750 16575
5 Japonca 日本語 ja 497790 1242309 20719466 60 219547 57344
6 İtalyanca Italiano it 464276 1319882 17994483 95 279509 57403
7 Felemenkçe Nederlands nl 445841 1022515 13076023 81 172145 4120
8 Portekizce Português pt 386455 1520310 11103743 93 400825 523
9 İspanyolca Español es 370387 1109386 18913454 135 738080 0
10 Rusça Русский ru 291681 1040860 9736462 71 136329 62566
11 İsveççe Svenska sv 285141 666654 6829453 87 66148 135
12 Çince 中文 zh 183372 598582 7278580 90 464574 23805
13 Norveççe Norsk (bokmål / riksmål) no 170778 409840 4090904 65 79830 752
14 Fince Suomi fi 166061 431303 5086815 42 83337 15486
15 Katalanca Català ca 118412 276190 2312018 19 14608 3860
16 Volapük Volapük vo 116313 241673 1578901 5 927 56
17 Ukraynaca Українська uk 114478 263374 1621087 16 13723 14307
18 Rumence Română ro 110303 314024 2228823 21 60980 26889
19 Türkçe Türkçe tr 109453 393023 3792433 20 160320 15691
20 Esperanto Esperanto eo 100052 224447 1724770 13 5017 17202

[değiştir] 10 000+ madde

No. Dil Dil (yerel) Wiki Madde Toplam Düzenleme Yönetici Kullanıcı Resim
21 Çekçe Česky cs 99595 250380 2755589 21 39920 3273
22 Macarca Magyar hu 97289 294732 3552347 28 56782 33377
23 Slovakça Slovenčina sk 97228 188025 1680195 26 14763 66
24 Danca Dansk da 88058 220819 2298271 40 42944 2598
25 Endonezce Bahasa Indonesia id 84038 239313 1660577 14 65030 13903
26 İbranice עברית he 77562 306173 5574837 46 57447 23835
27 Litvanyaca Lietuvių lt 65441 148974 1241810 20 12118 12672
28 Korece 한국어 ko 64865 173961 2059327 18 37181 2285
29 Sırpça Српски sr 62978 209228 1766175 41 19100 12307
30 Slovence Slovenščina sl 62420 151915 1381942 31 19559 5094
31 Arapça العربية ar 61916 275736 2525584 16 129701 3392
32 Bulgarca Български bg 57575 142489 1887815 13 26692 12563
33 Estonyaca Eesti et 50481 117198 1078031 27 8368 5017
34 Hırvatça Hrvatski hr 44057 103243 1306013 21 14366 4550
35 Newar नेपालभाषा / Newah Bhaye new 42262 88448 242437 1 467 45
36 Vietnamca Tiếng Việt vi 42092 208070 1328663 19 76180 9651
37 Telugu తెలుగు te 40344 73480 308190 14 5920 3527
38 Norveççe Norsk (nynorsk) nn 38179 92558 646749 22 4290 295
39 Farsça فارسی fa 37529 185029 1319251 8 96096 7537
40 Thai ไทย / Phasa Thai th 36581 139824 1273164 17 45141 17430
41 Galiçyaca Galego gl 36302 75522 846491 13 3811 5054
42 Yunanca Ελληνικά el 34577 85594 1049787 16 20274 6619
43 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 34034 37034 208211 2 795 311
44 Basit İngilizce Simple English simple 30692 85265 926102 29 19625 22
45 Malay Bahasa Melayu ms 29034 87869 619456 13 22462 11433
46 Baskça Euskara eu 26808 63882 777099 6 2684 8
47 Haitice Krèyol ayisyen ht 25887 30938 180457 2 553 78
48 Boşnakça Bosanski bs 23894 62242 692839 20 5661 3796
49 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি bpy 23361 54020 289761 1 516 145
50 Lüksemburgca Lëtzebuergesch lb 22591 50182 488000 6 1976 8908
51 Gürcüce ქართული ka 21988 58924 474771 5 3682 6138
52 İzlandaca Íslenska is 21701 56595 507581 22 3216 1330
53 Latince Latina la 20751 44761 536824 19 3741 1
54 Arnavutça Shqip sq 20528 50538 416756 10 5947 3643
55 Hindi हिन्दी hi 20205 38442 207277 18 4392 1375
56 Breton Brezhoneg br 19941 41840 338654 7 1182 3865
57 Azerice Azərbaycanca/ آذربايجان az 18495 46802 283466 3 3923 9801
58 Marathi मराठी mr 17887 44603 244577 6 2402 1340
59 Makedonca Македонски mk 17684 47694 315602 10 4034 5380
60 Bengalce বাংলা bn 17569 69437 319471 7 2342 1262
61 Sırp-Hırvatça Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 17221 42445 209599 9 4275 1513
62 Tagalog / Filipino Tagalog tl 16648 34777 231777 7 5969 939
63 Galce Cymraeg cy 16458 41842 339150 14 1367 1967
64 Letonyaca Latviešu lv 15614 49393 333401 12 5486 6551
65 Piedmontese Piemontèis pms 15532 24592 93244 6 529 482
66 İdo Ido io 15518 20456 255744 6 836 302
67 Tamilce தமிழ் ta 14206 37639 253279 15 3391 2871
68 Sundanese Basa Sunda su 13816 24724 131469 5 827 294
69 Occitan Occitan oc 13393 35731 330714 6 934 784
70 Javanese Basa Jawa jv 13106 23830 126344 8 1239 1250
71 Napolice Nnapulitano nap 12757 22340 234400 5 998 302
72 Low German / Low Saxon Plattdüütsch nds 12411 18222 201304 6 1246 0
73 Sicilyaca Sicilianu scn 12165 32723 238432 9 1270 1237
74 Beyaz Rusça Беларуская be 12110 23226 169347 5 916 313
75 Kürtçe Kurdî / كوردی ku 11509 23314 153228 4 1437 1197
76 Asturian Asturianu ast 11426 19928 267655 6 1211 30
77 Belarusian (Tarashkevitsa) [[Vikipedi maddesi ekleyin|Dilin orijinal ismini ekleyin]] be-x-old 10456 32214 233909 9 1434 1204
78 Walloon Walon wa 10300 26503 131657 5 613 1982
79 Afrikaner Afrikaans af 10006 25134 339204 11 3347 550

[değiştir] Ayrıca bakınız


Tusze do drukarek łysienie plackowate Alveo, Akuna, Zioła Zapper koszulki bawełniane Drzwi powiększanie ćwiczenia folie okienne Angielskie Cytaty nadzór techniczny Daemon Podręczniki Golf 3 Artykuły z linkami Promocja Nikon D80 kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke expekt COOLsurf