ภาษาอื่น

จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามความหนาแน่นของประชากร

จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามความหนาแน่นของประชากร ความหนาแน่น (คนต่อตารางกิโลเมตร)

อันดับ จังหวัด ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,279.47 1,296.78
1 กรุงเทพมหานคร 3,628.69 3,643.94
2 นนทบุรี 1,600.73 1,645.82
3 สมุทรปราการ 1,099.82 1,122.34
4 ปทุมธานี 561.5 587.75
5 ภูเก็ต 552.06 581.03
6 สมุทรสาคร 529.4 538.73
7 สมุทรสงคราม 468.31 466.07
8 นครปฐม 375.85 383.24
9 ปัตตานี 327.85 328.7
10 พระนครศรีอยุธยา 294.92 297.55
11 อ่างทอง 293.38 293.69
12 ชลบุรี 276.32 282.71
13 สิงห์บุรี 263.9 262.19
14 สงขลา 177.77 179.19
15 มหาสารคาม 177.15 176.88
16 สระบุรี 170.17 172.17
17 สุรินทร์ 169.32 168.96
18 ระยอง 161.11 164.27
19 ศรีสะเกษ 163.63 163.24
20 ขอนแก่น 160.75 160.98
21 ราชบุรี 159.49 160
22 นราธิวาส 157.9 159
23 ร้อยเอ็ด 157.84 157.67
24 สุพรรณบุรี 157.5 157.26
25 นครศรีธรรมราช 151.81 151.57
26 บุรีรัมย์ 148.8 148.8
27 พัทลุง 146.91 146.76
28 กาฬสินธุ์ 140.39 140.72
29 ชัยนาท 137 136.51
30 อุดรธานี 130.15 130.49
31 ยโสธร 129.95 129.64
32 หนองบัวลำภู 128.71 128.95
33 นครพนม 126.12 126.45
34 นครราชสีมา 124.69 124.57
35 ตรัง 123.45 124.11
36 ฉะเชิงเทรา 122.17 123.15
37 หนองคาย 122.61 123.1
38 พิจิตร 123.15 122.43
39 ลพบุรี 121.2 120.94
40 นครนายก 117.88 117.1
41 อำนาจเจริญ 116.69 116.7
42 สกลนคร 115.41 115.88
43 สตูล 113.4 114.76
44 อุบลราชธานี 113.21 113.42
45 นครสวรรค์ 112.07 111.87
46 เชียงราย 105.41 104.9
47 ยะลา 103.51 104.11
48 ปราจีนบุรี 95.18 95.54
49 สุโขทัย 92.32 91.77
50 ลำพูน 90.08 89.92
51 ชัยภูมิ 87.57 87.62
52 กระบี่ 85.51 87.21
53 กำแพงเพชร 84.61 84.34
54 เชียงใหม่ 82.61 82.78
55 ชุมพร 79.71 80.1
56 จันทบุรี 79.27 79.52
57 เพชรบูรณ์ 79.11 78.74
58 ตราด 78.21 78.23
59 พิษณุโลก 78.09 77.82
60 ประจวบคีรีขันธ์ 77.57 77.67
61 มุกดาหาร 77.28 77.45
62 พะเยา 76.79 76.81
63 สุราษฎร์ธานี 74.41 75.28
64 สระแก้ว 74.84 74.93
65 เพชรบุรี 73.28 73.26
66 แพร่ 71.69 71.25
67 ลำปาง 61.78 61.48
68 อุตรดิตถ์ 59.63 59.36
69 พังงา 58.82 59.21
70 ระนอง 55.06 54.82
71 เลย 53.66 53.88
72 อุทัยธานี 48.59 48.58
73 กาญจนบุรี 42.91 42.87
74 น่าน 41.64 41.61
75 ตาก 32.41 32.36
76 แม่ฮ่องสอน 20.21 20.09

[แก้] ดูเพิ่ม

[แก้] อ้างอิง


dowcipy Szczyrk Faktoring Ogrzewanie elektryczne skrypty php phone cards yerba Plemiona Plus Sklepy internetowe pozycjonowanie Detox Vision mp3download, wyszukiwarka mp3 Restauracje Kraków prace magisterskie darmowe teledyski i videoclipy kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke tani kredyt hipoteczny COOLsurf