மக்கள்தொகை அடர்த்தி அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

மக்கள்தொகை அடர்த்தி வரிசையில் நாடுகள்/குடியிருப்புகள் பட்டியல்-குடியிருப்போர்/கிமீ² அடிப்படையில்.

இங்கு குறிக்கப்பட்டுள்ள நிலப்பரப்பு, ஆறுகள், ஒடைகள், ஏரிகள் போன்ற உள்நாட்டு நீர்நிலைகளின் பரப்பையும் உள்ளடக்கியது. ஜுலை 2005கான மக்களதொகை மதிப்பீடு. இறையாண்மை வாய்ந்த நாடுகள் ம்ட்டுமே இலக்கம் இடபட்டுள்ளன; ஆனால், இறையாண்மையற்ற பகுதிகளும் உவமி நோக்கும்கால் ஒன்றுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

நிலை நாடு மக்கள்தொகை பரப்பளவு (கிமீ²) அடர்த்தி
உலகம் (நிலத்தில் மட்டும்) 6,445,398,968 148,940,000 43
1 படிமம்:Flag of Monaco.svgமக்காவ் சிறப்பு நிர்வாகப் பகுதி (சீன மக்கள் குடியரசு) 449,198 25.4 17,684
2 மொனகோ 32,409 1.95 16,620
3 வார்ப்புரு:நாட்டுத் தகவல் Singaporeசிங்கப்பூர் 4,425,720 692.7 6,389
4 ஹாங் காங் சிறப்பு நிர்வாகப் பகுதி (சீன மக்கள் குடியரசு) 6,898,686 1,092 6,317
5 ஜிப்ரால்டர் 27,884 6.5 4,289
6 Gaza Strip 1,376,289 360 3,823
7 வத்திக்கான் நகர் 921 0.44 2,093
8 மோல்ரா 398,534 316 1,261
9 பெர்முடா 65,365 53.3 1,226
10 மாலத்தீவு 349,106 300 1,163
11 பஹுரைன் 688,345 665 1,035
12 வங்காளதேசம் 144,319,628 144,000 1,002
13 Guernsey 65,228 78 836
14 Barbados 279,254 431 647
15 தைவான் (Republic of China) 22,894,384 35,980 636
16 Nauru 13,048 21 621
17 மொரீசியஸ் 1,230,602 2,040 603
18 Mayotte 193,633 374 517
19 தென் கொரியா 48,422,644 98,480 491
20 சான் மரினோ 28,880 61.2 471
21 Tuvalu 11,636 26 447
22 Puerto Rico 3,916,632 9,104 430
23 West Bank 2,385,615 5,860 407
24 நெதர்லாந்து 16,407,491 41,526 395
25 Martinique 432,900 1,100 393
26 Aruba 71,566 193 370
27 லெபனான் 3,826,018 10,400 367
28 பெல்ஜியம் 10,364,388 30,528 339
29 ஜப்பான் 127,417,244 377,835 337
30 இந்தியா 1,080,264,388 3,287,590 328
31 Marshall Islands 59,071 181.3 325
32 ருவாண்டா 8,440,820 26,338 320
33 El Salvador 6,704,932 21,040 318
34 Comoros 671,247 2,170 309
35 Virgin Islands 108,708 352 308
36 Réunion 776,948 2,517 308
37 Guam 168,564 549 307
38 இலங்கை 20,064,776 65,610 305
39 இசுரேல் 6,276,883 20,770 302
40 Saint Vincent and the Grenadines 117,534 389 302
41 பிலிப்பைன்ஸ் 87,857,473 300,000 292
42 Haiti 8,121,622 27,750 292
43 American Samoa 57,881 199 290
44 Saint Lucia 166,312 616 269
45 Grenada 89,502 344 260
46 வியட்நாம் 83,535,576 329,560 253
47 Guadeloupe 448,713 1,780 252
48 ஜமைகா 2,731,832 10,991 248
49 ஐக்கிய இராச்சியம 59,553,800 244,820 243
50 ஜெர்மனி 82,431,390 357,021 230
51 Netherlands Antilles 219,958 960 229
52 Burundi 6,370,609 27,830 228
53 Trinidad and Tobago 1,088,644 5,128 212
54 Liechtenstein 33,717 160 210
55 பாகிஸ்தான் 162,419,946 803,940 202
56 நேபாளம் 27,676,547 140,800 196
57 இத்தாலி 58,103,033 301,230 192
58 வட கொரியா 22,912,177 120,540 190
59 São Tomé and Príncipe 187,410 1,001 187
60 டொமினிகன் குடியரசு 8,950,034 48,730 183
61 சுவிட்சர்லாந்து 7,489,370 41,290 181
62 லக்சம்பர்க் 468,571 2,586 181
63 Seychelles 81,188 455 178
64 Cayman Islands 44,270 262 168
65 Northern Mariana Islands 80,362 477 168
66 Antigua and Barbuda 68,722 443 155
67 Federated States of Micronesia 108,105 702 153
68 Andorra 70,549 468 150
69 டோங்கா 112,422 748 150
70 Saint Kitts and Nevis 38,958 261 149
71 British Virgin Islands 22,643 153 147
72 Johnston Atoll 396 2.8 141
73 The Gambia 1,593,256 11,300 140
74 Tokelau 1,405 10 140
75 நைஜீரியா 128,771,988 923,768 139
76 சீன மக்கள் குடியரசு 1,306,313,812 9,596,960 136
77 Guatemala 14,655,189 108,890 134
78 Moldova 4,455,421 33,843 131
79 குவைத் 2,335,648 17,820 131
80 Isle of Man 75,049 572 131
81 செக் குடியரசு 10,241,138 78,866 129
82 Anguilla 13,254 102 129
83 தாய்லாந்து 65,444,371 514,000 127
84 Kiribati 103,092 811 127
85 இந்தோனேசியா 241,973,879 1,919,440 126
86 டென்மார்க் 5,432,335 43,094 126
63 அல்பேனியா 3,563,112 28,748 123
64 போலந்து 38,635,144 312,685 123
65 உகாண்டா 27,269,482 236,040 115
66 போர்த்துகல் 10,566,212 92,391 114
ஐரோப்பிய ஒன்றியம் 456,285,839 3,976,372 114
67 ஸ்லோவேகியா 5,431,363 48,845 111
68 பிரான்ஸ் (Metropolitan) 60,656,178 547,030 110
69 ஹங்கேரி 10,006,835 93,030 107
70 Serbia and Montenegro 10,829,175 102,350 105
71 Cape Verde 418,224 4,033 103
72 Malawi 12,158,924 118,480 102
73 கியூபா 11,346,670 110,860 102
74 அர்மேனியா 2,982,904 29,800 100
75 Togo 5,681,519 56,785 100
76 சிரியா 18,448,752 185,180 99
77 ஸ்லோவேனியா 2,011,070 20,273 99
78 ஆஸ்திரியா 8,184,691 83,870 97
79 ருமேனியா 22,329,977 237,500 94
80 Dominica 69,029 754 91
81 Azerbaijan 7,911,974 86,600 91
Montserrat 9,341 102 91
82 துருக்கி 69,660,559 780,580 89
Cook Islands 21,388 240 89
83 கானா 21,029,853 239,460 87
84 ஸ்பெயின் 43,209,511 504,782 85
85 சைப்ரஸ் 780,133 9,250 84
86 Sierra Leone 6,017,643 71,740 83
87 கிரேக்க நாடு 10,668,354 131,940 80
88 FYROM 2,045,262 25,333 80
89 Croatia 4,495,904 56,542 79
90 Bosnia and Herzegovina 4,025,476 51,129 78
91 கோஸ்டா ரிகா 4,016,173 51,100 78
92 உக்ரைன் 47,425,336 603,700 78
93 எகிப்து 77,505,756 1,001,450 77
94 கட்டார் 863,051 11,437 75
95 கம்போடியா 13,607,069 181,040 75
96 மொராக்கோ 32,725,847 446,550 73
97 மலேசியா 23,953,136 329,750 72
98 East Timor 1,040,880 15,007 69
99 Swaziland 1,173,900 17,363 67
100 பல்கேரியா 7,450,349 110,910 67
101 ஜார்ஜியா 4,677,401 69,700 67
102 Benin 7,460,025 112,620 66
103 எத்தியோப்பியா 73,053,286 1,127,127 64
104 புருனே 372,361 5,770 64
French Polynesia 270,485 4,167 64
105 மியன்மர் 42,909,464 678,500 63
106 Jordan 5,759,732 92,300 62
107 Honduras 6,975,204 112,090 62
108 துனிசியா 10,074,951 163,610 61
109 Lesotho 1,867,035 30,355 61
110 Samoa 177,287 2,944 60
111 உஸ்பெகிஸ்தான் 26,851,195 447,400 60
112 ஈராக் 26,074,906 437,072 59
113 கென்யா 33,829,590 582,650 58
Wallis and Futuna 16,025 274 58
114 Ireland 4,015,676 70,280 57
115 Senegal 11,126,832 196,190 56
116 Lithuania 3,596,617 65,200 55
117 மெக்சிகோ 106,202,903 1,972,550 53
118 Côte d'Ivoire 17,298,040 322,460 53
Norfolk Island 1,841 35 52
119 Burkina Faso 13,925,313 274,200 50
120 தஜிகிஸ்தான் 7,163,506 143,100 50
121 பெலாரஸ் 10,300,483 207,600 49
122 பிஜி 893,354 18,270 48
123 பூட்டான் 2,232,291 47,000 47
124 Ecuador 13,363,593 283,560 47
Turks and Caicos Islands 20,556 430 47
125 அஃப்கனிஸ்தான் 29,928,987 647,500 46
126 Palau 20,303 458 44
Cocos (Keeling) Islands 629 14 44
127 Nicaragua 5,465,100 129,494 42
128 ஈரான் 68,017,860 1,648,000 41
129 ஏமன் 20,727,063 527,970 39
130 Guinea-Bissau 1,416,027 36,120 39
131 தான்சானியா 36,766,356 945,087 38
132 பனாமா 3,039,150 78,200 38
133 Guinea 9,467,866 245,857 38
134 கொலம்பியா 42,954,279 1,138,910 37
135 Eritrea 4,561,599 121,320 37
136 தென் ஆபிரிக்கா 44,344,136 1,219,912 36
137 Latvia 2,290,237 64,589 35
138 கேமரூன் 16,380,005 475,440 34
Faroe Islands 46,962 1,399 33
139 ஜிம்பாப்வே 12,746,990 390,580 32
140 Liberia 3,482,211 111,370 31
141 ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 2,563,212 82,880 30
142 மடகாஸ்கர் 18,040,341 587,040 30
143 ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் 295,734,134 9,631,418 30
144 Estonia 1,332,893 45,226 29
Saint-Pierre and Miquelon 7,012 242 28
145 வெனிசுலா 25,375,281 912,050 27
146 Laos 6,217,141 236,800 26
147 Kyrgyzstan 5,146,281 198,500 25
148 Democratic Republic of the Congo 60,085,004 2,345,410 25
149 Mozambique 19,406,703 801,590 24
150 பிரேசில் 186,112,794 8,511,965 21
151 பெரு 27,925,628 1,285,220 21
152 The Bahamas 301,790 13,940 21
153 சிலி 16,136,137 756,950 21
154 Djibouti 476,703 23,000 20
155 ஸ்வீடன் 9,001,774 449,964 20
156 உருகுவே 3,415,920 176,220 19
157 Equatorial Guinea 535,881 28,051 19
158 சாலமன் தீவுகள் 538,032 28,450 18
Saint Helena 7,460 410 18
159 Vanuatu 205,754 12,200 16
160 சூடான் 40,187,486 2,505,810 16
161 பராகுவே 6,347,884 406,750 15
162 பின்லாந்து 5,223,442 338,145 15
163 நியூசிலாந்து 4,118,604 268,680 15
164 Zambia 11,261,795 752,614 14
165 அர்ஜென்டினா 39,537,943 2,766,890 14
166 நார்வே 4,593,041 324,220 14
167 ஓமான் 3,001,583 212,460 14
168 அல்ஜீரியா 32,531,853 2,381,740 13
169 சவுதி அரேபியா 26,417,599 1,960,582 13
170 சோமாலியா 8,591,629 637,657 13
171 Belize 279,457 22,966 12
172 Papua New Guinea 5,545,268 462,840 11
New Caledonia 216,494 19,060 11
173 Turkmenistan 4,952,081 488,100 10
174 Mali 12,291,529 1,240,000 9
175 Niger 11,665,937 1,267,000 9
176 அங்கோலா 11,190,786 1,246,700 8
177 காங்கோ குடியரசு 3,039,126 342,000 8
178 ரஷ்யா 143,420,309 17,075,200 8
179 பொலிவியா 8,857,870 1,098,580 8
180 Chad 9,826,419 1,284,000 7
181 நடு ஆஃப்ரிக்கா குடியரசு 3,799,897 622,984 6
182 Kazakhstan 15,185,844 2,717,300 5
183 Gabon 1,389,201 267,667 5
184 Guyana 765,283 214,970 3
185 கனடா 32,805,041 9,984,670 3
186 Libya 5,765,563 1,759,540 3
187 Mauritania 3,086,859 1,030,700 2
188 ஐஸ்லாந்து 296,737 103,000 2
189 Botswana 1,640,115 600,370 2
190 சூரினாம் 438,144 163,270 2
191 ஆஸ்திரேலியா 20,090,437 7,686,850 2
192 நமீபியா 2,030,692 825,418 2
கிறிஸ்துமஸ் தீவு 396 135 2
பிரெஞ்ச் கயானா 195,506 91,000 2
193 மங்கோலியா 2,791,272 1,564,116 1
மேற்கு சகாரா 273,008 266,000 1
Pitcairn Islands 46 47 0.98
Falkland Islands (Islas Malvinas) 2,967 12,173 0.24
Svalbard 2,756 62,049 0.04
கிரீன்லாந்து 56,375 2,166,086 0.03
அண்டார்டிகா 1,000 13,200,000 0.000,076

ஆதாரங்கள்: CIA The World Factbook [1]; US Census Bureau [2]

[தொகு] நாடு வாரித் தகவல்களுக்கான வெளி இணைப்புகள்

[தொகு] இவற்றையும் பார்க்கவும்


இக்கட்டுரை ( அல்லது இதன் ஒரு பகுதி ) தமிழாக்கம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. இதைத் தொகுத்துத்தமிழாக்கம் செய்வதன் மூலம் நீங்கள் இதன் வளர்ச்சியில் பங்களிக்கலாம்.

Cynkowanie Elektrownie wiatrowe egipt Autokomis Imprezy klubowe Deratyzacja sklep kulturystyka życzenia Resident evil Maszyny używane, kolwalstwo Darmowe gry java Prawo pracy Forum posts.com.pl apartamenty kraków Teledyski kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke tani kredyt hipoteczny COOLsurf