Списак боја


Следи списак широко распрострањених боја.

А Б В Г Д Ђ Е Ж З И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч Џ Ш

[уреди] А

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Алева паприка, Тамноалева Dark Scarlet #a9fce6 86 3 25 0 97 71 66 344 97 34
Ализарин Alizarin #1cd9c9 227 38 54 1 92 82 0 355 83 89
Амарант Amaranth #1ad4af 229 43 80 4 96 62 0 345 78 64
Аметист Amethyst #669933 153 102 204 25 50 0 20 270 50 80

[уреди] Б

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Бела White #000000 255 255 255 0 0 0 0 0 0 100
Беж Beige #0a0a23 245 245 220 0 0 10 4 60 10 96
Бистр Bistre #c2d4e0 61 43 31 0 30 49 76 24 49 24
Бледа мркожута, боја коже бивола Buff #0f237d 240 220 130 0 8 46 6 49 46 94
Бледо-различкова Pale cornflower blue #543210 171 205 239 28 14 0 6 210 28 94
Бледокарминаста, ср. Кармин Pale carmine #50bfca 175 64 53 0 63 69 31 5 69 68
Бледокестенаста Pale chestnut #225250 221 173 175 0 22 21 13 358 22 87
Бледопешчана Pale Sandy Brown #254254 218 189 171 0 13 22 15 23 22 85
Бледоплава Pale Blue #501111 175 238 238 26 0 0 7 180 26 93
Бледоплава, Алисина плава боја Alice blue #0f0700 240 248 255 4 1 0 0 208 6 100
Бледа пролећнозелена Celadon #531e50 172 225 175 21 0 19 12 123 24 88
Бледоружичаста Pale pink #052522 250 218 221 0 13 12 2 354 13 98
Бледоружичастолиласта Pale mauve #669999 153 102 102 0 33 33 40 0 33 60
Бледосмеђа Pale brown #6789ab 152 118 84 0 22 45 40 30 45 60
Брескваста Peach #001a4b 255 229 180 0 10 29 0 39 29 100
Боја месинга Brass #4a59bd 181 166 66 37 119 124
Бонди плава, плаво-зелена боја Bondi Blue #ff6a49 0 149 182 100 18 0 29 191 100 71
Борова зелена Pine Green #fe8690 1 121 111 99 0 8 53 175 99 47
Бронзана Bronze #3280cd 205 127 50 12 58 88 6 21 155 128
Бургундска, боја бургундског вина Burgundy #6fffdf 128 0 32 0 97 100 50 230 240 60

[уреди] В

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Ванила Heliotrope #208c00 223 115 255 13 55 0 0 286 55 100
Боја воде Aqua #ff0000 0 255 255 100 0 0 0 180 100 100

[уреди] Г

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Боја глициније Wisteria #365f23 201 160 220 16 40 0 0 281 27 86

[уреди] Д

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Деним, боја класичних фармерица Denim #ea9f42 21 96 189 89 49 0 26 213 89 74
Детиње плаво Baby blue #1f0000 224 255 255 12 0 0 0 180 12 100

[уреди] Ж

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Жад Jade #ff5794 0 168 107 100 0 36 34 158 100 66
Жаркоружичаста Hot pink #03f03f 252 15 192 0 94 24 1 315 94 99
Жута Yellow #0000ff 255 255 0 0 0 100 0 60 100 100
Жуто-брескваста Peach-yellow #052052 250 223 173 0 11 31 2 39 31 98
Жутозелена Green-yellow #5200d0 173 255 47 32 0 82 0 84 82 100
Жутозелена Lime #3300ff 204 255 0 20 0 100 0 72 100 100

[уреди] З

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Зелена Green #ff00ff 0 255 0 100 0 100 0 120 100 100
Зелена мента Mint Green #670067* 152 255 152 40 0 40 0 120 40 100
Зелени чај Tea Green #2f0f3f 208 240 192 20 0 30 0 100 20 94
Зелено блато Swamp green #534871 172 183 142 6 0 22 28 76 22 71
Зеленосиви чај Gray-Tea Green #352545 202 218 186 7 0 15 15 90 15 85
Зимзелена Periwinkle #333300 204 204 255 20 20 0 0 240 20 100
Златица, боја биљке златице Goldenrod #255adf 218 165 32 0 24 85 15 43 85 85
Златна Gold #0028ff 255 215 0 0 16 100 0 51 100 100

[уреди] И

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Изгорела наранџа Burnt Orange #33aaff 204 85 0 0 58 100 20 25 100 80
Индиго Dark Indigo #ceff9d 49 0 98 50 100 0 62 270 100 38
Индигоплава Indigo #b4ff7d 75 0 130 42 100 0 49 275 100 51

[уреди] К

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Кајсија Apricot #04314e 251 206 177 0 7 28 0 30 25 87
Каки Khaki #3c4f6e 195 176 145 0 10 26 24 37 26 76
Камуфлажнозелена Camouflage green #877994 120 134 107 55 35 62 10 91 20 53
Карденал, Светлоцрвена Cardinal #3be1c5 196 30 58 0 85 70 23 350 85 77
Кармин, Крмезно црвена Carmine #69ffe7 150 0 24 0 100 84 41 350 100 59
Кестењаста боја Auburn #92cae5 111 53 26 35 83 81 84 7 67 45
Кестењастомрка Maroon #7fffff 128 0 0 0 100 100 50 0 100 50
Клејнова плава Klein Blue #c58a3b 58 117 196 70 40 0 23 214 70 77
Кобалтова плава Cobalt #ffb854 0 71 171 100 58 0 33 215 100 67
Корална Coral #0080af 255 127 80 0 50 69 0 16 69 100
Боја корова Thistle #274027 216 191 216 18 27 2 1 300 12 85
Краљевско плава Royal Blue #be961e 65 105 225 71 53 0 12 225 71 88
Крем Cream #00022f 255 253 208 0 1 18 0 57 18 100
Крмезна боја, црвени облик меркури-сулфида Vermilion #00b2ff 255 77 0 0 70 100 0 18 100 100
Боја крушке Pear #2e1dce 209 226 49 7 0 78 11 65 78 88
Кукурузна боја Corn #0413a2 251 236 93 4 1 77 0 54 63 98

[уреди] Л

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Лаванда Lavender #191905 230 230 250 8 8 0 2 240 8 98
Ланена Flax #11237d 238 220 130 7 8 60 0 50 45 93
Ланена Linen #050f19 250 240 230 0 4 8 2 30 8 98
Лила Lilac #375d37 200 162 200 0 19 0 22 300 19 78
Лиласта, Бледоцрвенољубичаста Pale red-violet #248f6c 219 112 147 0 49 33 14 340 49 86
лимунастокремаста Lemon Cream #000532 255 250 205 0 2 20 0 54 20 100
Лимунжута Lemon #0216ef 253 233 16 0 8 94 1 55 94 99
Лососова, ружичасто жута, бледо црвена, црвенкаста Salmon #007396* 255 140 105 0 45 59 0 14 59 100

[уреди] Љ

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Љубичаста Violet #74ff00 139 0 255 45 100 0 0 273 100 100

[уреди] М

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Малахит, Малахитова зелена (минерал бакра) Malachite #f425ae 11 218 81 69 0 90 0 140 95 85
Малинаста, затворено црвена, крмезна Crimson #23ebc3 220 20 60 0 91 73 14 348 91 86
Мандарина Tangerine #0033ff 255 204 0 0 25 94  ? 33 100 50
Маслинаста Olive #7f7fff 128 128 0 0 0 100 50 60 100 50
Бакарно жута Copper #478ccc 184 115 51 0 38 72 28 29 72 72
Модра Cerulean #ff8458 0 123 167 100 26 0 35 196 100 65
Модроплава Cerulean blue #d5ad41 42 82 190 78 57 0 25 224 78 75
Морскозелена Sea Green #d174a8 46 139 87 81 23 83 7 146 67 55
Боја морске воде Aquamarine #80002b 127 255 212 50 0 17 0 160 50 100
Боја мркве Carrot #126ede 237 145 33 4 50 100 0 33 86 93

[уреди] Н

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Навахо бела боја Navajo #000000 #002152 255 222 173 0 13 22 0  ?  ?  ?
Наранџаста Orange #005aff 255 165 0 0 35 100 0 39 100 100
наранџасто-брескваста Peach-orange #003366 255 204 153 0 20 40 0 30 40 100
Наранџасторужичаста Pink-orange #006699 255 153 102 0 40 60 0 20 60 100
Боја неба, азурна Azure #ff8000 0 127 255 100 50 0 0 210 100 100

[уреди] О

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Окер Ochre #3388dd 204 119 34 0 42 83 20 30 83 80
Орхидеја Orchid #258f29 218 112 214 0 49 2 15 302 49 85

[уреди] П

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Печена сијена Burnt Sienna #168bae 233 116 81 0 50 65 9 14 65 91
Патлиџанова плава Eggplant #66ff99 153 0 102 0 100 33 40 320 100 60
Папрат-зелена Fern green #b086bd 79 121 66 71 32 90 18 106 45 47
Пастелна тамнозелена Dark pastel green #fc3fc3 3 192 60 76 0 100 0 138 98 75
Пастелнозелена Pastel green #882288 119 221 119 46 0 46 13 120 46 87
Пастелномаслинаста Olive Drab #9471dc 107 142 35 25 0 75 44 80 75 56
Пастелноружичаста Pastel pink #002e23 255 209 220 0 18 14 0 346 18 100
Перзијско плава Persian blue #99ff00 102 0 255 60 100 0 0 264 100 100
Пешчана Sandy brown #0b5b9f 244 164 96 2 41 69 0 28 61 96
Плава Blue #ffff00 0 0 255 100 100 0 0 240 100 100
Плава, основна у спектру боја Blue (RYB) #ff6f00 0 144 255 240 100 100
Плави пудер Powder blue #ffcc66 0 51 153 100 67 0 40 220 100 60
Плавозелена Teal #ff7f7f 0 128 128 100 0 0 50 180 100 50
Плавољубичаста, индиго Blue-violet #75d41d 138 43 226 271 81 42
Пролећнозелена Spring Green #ff0080 0 255 127 59 0 79 0 150 100 100
Пруско плава Prussian blue #ffceac 0 49 83 63 35 14 72 205 100 33
Пурпурна Purple #99ff66 102 0 153 33 100 0 40 280 100 60
Боја пшенице Wheat #0a214c 245 222 179 0 9 26 3 39 26 96

[уреди] Р

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Различкова плава Cornflower blue #9b6a12 100 149 237 58 37 0 7 219 58 93
Рђаво-црвенкаста Rust #48bef1 183 65 14 22 85 100 13 18 92 72
Боја рђе, печена загаситосмеђа Burnt umber #75ccdb 138 51 36 0 63 74 46 9 74 54
Ружичаста Pink #003f34 255 192 203 0 25 20 0 350 25 100
Ружичастољубичаста Mauve #66cc99 153 51 102 0 67 33 40 330 67 60
Румена лаванда Lavender Blush #000f0a 255 240 245 0 6 4 0 340 6 100

[уреди] С

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Сангина Sangria #6dfff5 146 0 10 17 92 99 32 356 100 57
Сафирова Sapphire #f7da98 8 37 103 97 79 6 17 222 92 40
Светла боја неба, азурна Azure (web) #0f0000 240 255 255 210 100 98
Светловишњаста Cerise #21ce9c 222 49 99 0 78 55 13 343 78 87
Светлозелена Bright green #9900ff 102 255 0 60 0 100 0 96 100 100
Светлосмеђа Light brown #327ac0 205 133 63 0 35 69 20 30 69 80
Светлотиркизна Bright turquoise #f71721 8 232 222 59 0 24 0 177 97 91
Светлољубичаста Bright violet #32ff32 205 0 205 36 88 0 0 300 100 80
Седефаста Seashell #000a11 255 245 238 0 3 4 0 25 7 100
Селективна жута Selective yellow #0045ff 255 186 0 0 27 100 0 44 100 100
Сенф Mustard #0024a7 255 219 88 1 12 77 0 47 65 100
Сепија Sepia #8fbdeb 112 66 20 0 41 82 56 30 82 44
Сива Gray #7f7f7f 128 128 128 0 0 0 50 0 0 50
Сива шпаргле Gray-asparagus #b9a6ba 70 89 69 21 0 22 65 117 22 35
Сигнална наранџаста, по међународном стандарду International orange (Safety orange) #00b0ff 255 79 0 0 83 100 0 19 100 100
Сигнална блештава наранџаста Safety Orange (Blaze Orange) #0066ff 255 153 0 0 40 100 0 36 100 100
Сјајна ружичаста боја, брилијантски ружичаста Brilliant rose #00aa5c 255 85 163 330 75 84
Скерлетноцрвена Scarlet #00dbff 255 36 0 0 86 100 0 8 100 100
Смарагдна Emerald #af3787 80 200 120 60 0 40 22 140 60 78
Смеђа, браон Brown #69b4ff 150 75 0 0 50 100 41 30 100 59
Смеђа-кестенаста Chestnut #32a3a3 205 92 92 0 55 55 20 0 55 80
Спаржа Asparagus #845fa4 123 160 91 23 0 43 37 92 43 63
Сребрена Silver #3f3f3f 192 192 192 0 0 0 25 0 0 75
Старо злато Old Gold #304ac4 207 181 59 0 13 71 19 49 71 81

[уреди] Т

српски назив енглески назив пример хексадецимална
тројка
RGB CMYK HSV
Тамна каки, Каки Dark Khaki