Wikipedia:Trumpiausi nebaigti straipsniai (pagal svorį)

Šis straipsnis - vienas iš alternatyvios statistikos straipsnių. Žr. Alternatyvi statistika

Žemiau pateiktas sąrašas nebaigtų straipsnių, surūšiuotų pagal žodžių skaičių kiekvienai straipsniui tenkančiai nuorodai. (Duomenys 2008 kovo 26 d.).


  1. 21 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  2. 22 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  3. 24 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  4. 26 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  5. 27 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  6. 28 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  7. 30 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 14 nuorodų)
  8. 31 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  9. 34 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  10. 35 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 12 nuorodų)
  11. 36 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  12. 38 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  13. 40 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 12 nuorodų)
  14. 41 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  15. 42 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  16. 44 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  17. 45 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  18. 49 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  19. 51 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  20. 53 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  21. 54 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  22. 56 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 12 nuorodų)
  23. 57 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  24. 58 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  25. 59 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  26. 62 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  27. 63 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  28. 64 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  29. 65 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  30. 66 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  31. 67 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  32. 68 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  33. 71 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  34. 72 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  35. 74 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  36. 76 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  37. 77 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  38. 78 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  39. 79 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  40. 80 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 17 nuorodų)
  41. 82 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  42. 83 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  43. 84 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 12 nuorodų)
  44. 85 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  45. 91 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  46. 92 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  47. 93 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  48. 94 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  49. 95 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  50. 97 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 9 nuorodos)
  51. 98 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 8 nuorodos)
  52. Kabelinė televizija9 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 4 nuorodos)
  53. Politika1 (0 žodžių nuorodai; 71 žodis; 3613 nuorodų)
  54. Verseka8 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
  55. 19141 (0,1 žodžio nuorodai; 85 žodžiai; 648 nuorodos)
  56. 19511 (0,1 žodžio nuorodai; 85 žodžiai; 866 nuorodos)
  57. 19521 (0,1 žodžio nuorodai; 122 žodžiai; 908 nuorodos)
  58. 19551 (0,1 žodžio nuorodai; 102 žodžiai; 1027 nuorodos)
  59. 19581 (0,1 žodžio nuorodai; 112 žodžių; 1142 nuorodos)
  60. 19621 (0,1 žodžio nuorodai; 91 žodis; 1187 nuorodos)
  61. 19631 (0,1 žodžio nuorodai; 119 žodžių; 1105 nuorodos)
  62. 19661 (0,1 žodžio nuorodai; 79 žodžiai; 1062 nuorodos)
  63. 19691 (0,1 žodžio nuorodai; 81 žodis; 1186 nuorodos)
  64. 19751 (0,1 žodžio nuorodai; 103 žodžiai; 1472 nuorodos)
  65. 19821 (0,1 žodžio nuorodai; 76 žodžiai; 1279 nuorodos)
  66. 20071 (0,1 žodžio nuorodai; 302 žodžiai; 4201 nuoroda)
  67. Bolševikas1 (0,1 žodžio nuorodai; 17 žodžių; 180 nuorodų)
  68. Kuras8 (0,1 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 35 nuorodos)
  69. Rožinė8 (0,1 žodžio nuorodai; 5 žodžiai; 36 nuorodos)
  70. 19711 (0,2 žodžio nuorodai; 183 žodžiai; 1165 nuorodos)
  71. 19831 (0,2 žodžio nuorodai; 231 žodis; 1289 nuorodos)
  72. Auksinė8 (0,2 žodžio nuorodai; 8 žodžiai; 49 nuorodos)
  73. Cerkvė1 (0,2 žodžio nuorodai; 10 žodžių; 47 nuorodos)
  74. Infekcija3 (0,2 žodžio nuorodai; 6 žodžiai; 33 nuorodos)
  75. Katalikybė1 (0,2 žodžio nuorodai; 114 žodžių; 477 nuorodos)
  76. Lietuvos veterinarijos akademija1 (0,2 žodžio nuorodai; 28 žodžiai; 127 nuorodos)
  77. Rudnia (Varėna)8 (0,2 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 22 nuorodos)
  78. Violetinė8 (0,2 žodžio nuorodai; 10 žodžių; 54 nuorodos)
  79. XVII amžiaus 2-as dešimtmetis1 (0,2 žodžio nuorodai; 126 žodžiai; 517 nuorodų)
  80. 17951 (0,3 žodžio nuorodai; 67 žodžiai; 252 nuorodos)
  81. 18201 (0,3 žodžio nuorodai; 57 žodžiai; 187 nuorodos)
  82. 18301 (0,3 žodžio nuorodai; 54 žodžiai; 157 nuorodos)
  83. 18421 (0,3 žodžio nuorodai; 57 žodžiai; 176 nuorodos)
  84. 18571 (0,3 žodžio nuorodai; 51 žodis; 147 nuorodos)
  85. 18598 (0,3 žodžio nuorodai; 51 žodis; 157 nuorodos)
  86. 18621 (0,3 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 169 nuorodos)
  87. 18651 (0,3 žodžio nuorodai; 66 žodžiai; 199 nuorodos)
  88. 18701 (0,3 žodžio nuorodai; 56 žodžiai; 211 nuorodų)
  89. 18791 (0,3 žodžio nuorodai; 58 žodžiai; 182 nuorodos)
  90. 18861 (0,3 žodžio nuorodai; 75 žodžiai; 256 nuorodos)
  91. 18871 (0,3 žodžio nuorodai; 73 žodžiai; 216 nuorodų)
  92. 18911 (0,3 žodžio nuorodai; 76 žodžiai; 238 nuorodos)
  93. Dominikonų ordinas1 (0,3 žodžio nuorodai; 16 žodžių; 50 nuorodų)
  94. Kompozitorius1 (0,3 žodžio nuorodai; 13 žodžių; 48 nuorodos)
  95. Maistas1 (0,3 žodžio nuorodai; 30 žodžių; 95 nuorodos)
  96. Medicina1 (0,3 žodžio nuorodai; 63 žodžiai; 217 nuorodų)
  97. Mineapolis9 (0,3 žodžio nuorodai; 3 žodžiai; 9 nuorodos)
  98. Pavardė (gyvenvietė)4 (0,3 žodžio nuorodai; 6 žodžiai; 18 nuorodų)
  99. Prezidentas1 (0,3 žodžio nuorodai; 80 žodžių; 250 nuorodų)
  100. Purpurinė8 (0,3 žodžio nuorodai; 5 žodžiai; 16 nuorodų)
  101. Teologija1 (0,3 žodžio nuorodai; 26 žodžiai; 85 nuorodos)
  102. Vokiečiai1 (0,3 žodžio nuorodai; 75 žodžiai; 227 nuorodos)
  103. XII amžius1 (0,3 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 200 nuorodų)
  104. XVII amžiaus 3-as dešimtmetis1 (0,3 žodžio nuorodai; 148 žodžiai; 470 nuorodų)
  105. XVII amžiaus 5-as dešimtmetis1 (0,3 žodžio nuorodai; 132 žodžiai; 525 nuorodos)
  106. XVII amžiaus 7-as dešimtmetis1 (0,3 žodžio nuorodai; 145 žodžiai; 455 nuorodos)
  107. XXI amžius1 (0,3 žodžio nuorodai; 56 žodžiai; 174 nuorodos)
  108. 17751 (0,4 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 133 nuorodos)
  109. 17901 (0,4 žodžio nuorodai; 73 žodžiai; 198 nuorodos)
  110. 18141 (0,4 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 120 nuorodų)
  111. 18211 (0,4 žodžio nuorodai; 60 žodžių; 136 nuorodos)
  112. 18231 (0,4 žodžio nuorodai; 51 žodis; 114 nuorodų)
  113. 18311 (0,4 žodžio nuorodai; 79 žodžiai; 195 nuorodos)
  114. 18321 (0,4 žodžio nuorodai; 71 žodis; 173 nuorodos)
  115. 18471 (0,4 žodžio nuorodai; 53 žodžiai; 123 nuorodos)
  116. 18481 (0,4 žodžio nuorodai; 66 žodžiai; 175 nuorodos)
  117. 18508 (0,4 žodžio nuorodai; 55 žodžiai; 149 nuorodos)
  118. 18528 (0,4 žodžio nuorodai; 51 žodis; 134 nuorodos)
  119. 18551 (0,4 žodžio nuorodai; 51 žodis; 132 nuorodos)
  120. 18581 (0,4 žodžio nuorodai; 61 žodis; 158 nuorodos)
  121. 18601 (0,4 žodžio nuorodai; 62 žodžiai; 172 nuorodos)
  122. 18611 (0,4 žodžio nuorodai; 91 žodis; 218 nuorodų)
  123. 18781 (0,4 žodžio nuorodai; 68 žodžiai; 156 nuorodos)
  124. 18811 (0,4 žodžio nuorodai; 79 žodžiai; 210 nuorodų)
  125. 18841 (0,4 žodžio nuorodai; 79 žodžiai; 214 nuorodų)
  126. 47 (skaičius)1 (0,4 žodžio nuorodai; 5 žodžiai; 13 nuorodų)
  127. Alternatyvus rokas1 (0,4 žodžio nuorodai; 29 žodžiai; 70 nuorodų)
  128. Grožinė literatūra9 (0,4 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 9 nuorodos)
  129. Portugalai1 (0,4 žodžio nuorodai; 12 žodžių; 27 nuorodos)
  130. Rausva8 (0,4 žodžio nuorodai; 10 žodžių; 24 nuorodos)
  131. Rusva8 (0,4 žodžio nuorodai; 9 žodžiai; 24 nuorodos)
  132. Vaistas1 (0,4 žodžio nuorodai; 38 žodžiai; 99 nuorodos)
  133. XVI amžiaus 5-as dešimtmetis1 (0,4 žodžio nuorodai; 148 žodžiai; 387 nuorodos)
  134. XVII amžiaus 9-as dešimtmetis1 (0,4 žodžio nuorodai; 174 žodžiai; 391 nuoroda)
  135. 100 (skaičius)1 (0,5 žodžio nuorodai; 5 žodžiai; 10 nuorodų)
  136. 13 (skaičius)1 (0,5 žodžio nuorodai; 6 žodžiai; 11 nuorodų)
  137. 17631 (0,5 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 99 nuorodos)
  138. 17681 (0,5 žodžio nuorodai; 51 žodis; 101 nuoroda)
  139. 17701 (0,5 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 98 nuorodos)
  140. 17891 (0,5 žodžio nuorodai; 90 žodžių; 184 nuorodos)
  141. 17911 (0,5 žodžio nuorodai; 58 žodžiai; 127 nuorodos)
  142. 18101 (0,5 žodžio nuorodai; 62 žodžiai; 119 nuorodų)
  143. 18161 (0,5 žodžio nuorodai; 55 žodžiai; 105 nuorodos)
  144. 18171 (0,5 žodžio nuorodai; 53 žodžiai; 97 nuorodos)
  145. 18181 (0,5 žodžio nuorodai; 75 žodžiai; 142 nuorodos)
  146. 18191 (0,5 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 102 nuorodos)
  147. 18241 (0,5 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 113 nuorodų)
  148. 18278 (0,5 žodžio nuorodai; 50 žodžių; 101 nuoroda)
  149. 18388 (0,5 žodžio nuorodai; 51 žodis; 102 nuorodos)
  150. 18398 (0,5 žodžio nuorodai; 51 žodis; 107 nuorodos)
  151. 18401 (0,5 žodžio nuorodai; 83 žodžiai; 154 nuorodos)
  152. 18441 (0,5 žodžio nuorodai; 71 žodis; 136 nuorodos)
  153. 18451 (0,5 žodžio nuorodai; 68 žodžiai; 130 nuorodų)
  154. 18491 (0,5 žodžio nuorodai; 66 žodžiai; 121 nuoroda)
  155. 18511 (0,5 žodžio nuorodai; 61 žodis; 112 nuorodų)
  156. 18541 (0,5 žodžio nuorodai; 55 žodžiai; 118 nuorodų)
  157. 18661 (0,5 žodžio nuorodai; 89 žodžiai; 165 nuorodos)
  158. Antena (biologija)1 (0,5 žodžio nuorodai; 16 žodžių; 33 nuorodos)
  159. Beržė8 (0,5 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 8 nuorodos)
  160. Didelis automobilis1 (0,5 žodžio nuorodai; 41 žodis; 77 nuorodos)
  161. Evangelikai reformatai1 (0,5 žodžio nuorodai; 26 žodžiai; 48 nuorodos)
  162. Federalinis Tyrimų Biuras1 (0,5 žodžio nuorodai; 15 žodžių; 33 nuorodos)
  163. Gelsva8 (0,5 žodžio nuorodai; 14 žodžių; 31 nuoroda)
  164. Ispanai1 (0,5 žodžio nuorodai; 21 žodis; 41 nuoroda)
  165. Pagėgiai4 (0,5 žodžio nuorodai; 60 žodžių; 110 nuorodų)
  166. Popmuzika1 (0,5 žodžio nuorodai; 69 žodžiai; 131 nuoroda)
  167. Rimkūnai8 (0,5 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 8 nuorodos)
  168. Rytų slavai1 (0,5 žodžio nuorodai; 10 žodžių; 22 nuorodos)
  169. Selenas8 (0,5 žodžio nuorodai; 10 žodžių; 19 nuorodų)
  170. Sidabrinė8 (0,5 žodžio nuorodai; 7 žodžiai; 15 nuorodų)
  171. Suomiai1 (0,5 žodžio nuorodai; 10 žodžių; 21 nuoroda)
  172. Turkai1 (0,5 žodžio nuorodai; 28 žodžiai; 58 nuorodos)
  173. Ukrainiečiai1 (0,5 žodžio nuorodai; 30 žodžių; 65 nuorodos)
  174. Vidutinio dydžio automobilis1 (0,5 žodžio nuorodai; 34 žodžiai; 75 nuorodos)
  175. XVI amžiaus 3-as dešimtmetis1 (0,5 žodžio nuorodai; 229 žodžiai; 505 nuorodos)
  176. Žalsva8 (0,5 žodžio nuorodai; 13 žodžių; 25 nuorodos)
  177. 17601 (0,6 žodžio nuorodai; 41 žodis; 64 nuorodos)
  178. 17731 (0,6 žodžio nuorodai; 63 žodžiai; 99 nuorodos)
  179. 17941 (0,6 žodžio nuorodai; 75 žodžiai; 133 nuorodos)
  180. 18011 (0,6 žodžio nuorodai; 71 žodis; 111 nuorodų)
  181. 18291 (0,6 žodžio nuorodai; 67 žodžiai; 117 nuorodų)
  182. 18341 (0,6 žodžio nuorodai; 58 žodžiai; 94 nuorodos)
  183. 18351 (0,6 žodžio nuorodai; 69 žodžiai; 119 nuorodų)
  184. 18361 (0,6 žodžio nuorodai; 77 žodžiai; 121 nuoroda)
  185. 18371 (0,6 žodžio nuorodai; 72 žodžiai; 113 nuorodų)
  186. 18411 (0,6 žodžio nuorodai; 82 žodžiai; 136 nuorodos)
  187. 18431 (0,6 žodžio nuorodai; 72 žodžiai; 119 nuorodų)
  188. 18561 (0,6 žodžio nuorodai; 69 žodžiai; 124 nuorodos)
  189. 18721 (0,6 žodžio nuorodai; 97 žodžiai; 171 nuoroda)
  190. 18771 (0,6 žodžio nuorodai; 83 žodžiai; 141 nuoroda)
  191. 73 (skaičius)1 (0,6 žodžio nuorodai; 7 žodžiai; 11 nuorodų)
  192. Albanai1 (0,6 žodžio nuorodai; 22 žodžiai; 38 nuorodos)
  193. Anglai1 (0,6 žodžio nuorodai; 35 žodžiai; 62 nuorodos)
  194. Antis1 (0,6 žodžio nuorodai; 24 žodžiai; 42 nuorodos)
  195. Avis1 (0,6 žodžio nuorodai; 36 žodžiai; 62 nuorodos)
  196. Būgnas1 (0,6 žodžio nuorodai; 76 žodžiai; 130 nuorodų)
  197. Durpynas4 (0,6 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 7 nuorodos)
  198. Inkai1 (0,6 žodžio nuorodai; 34 žodžiai; 60 nuorodų)
  199. Kazachai1 (0,6 žodžio nuorodai; 11 žodžių; 17 nuorodų)
  200. Nervas1 (0,6 žodžio nuorodai; 26 žodžiai; 43 nuorodos)
  201. Papiškės8 (0,6 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 7 nuorodos)
  202. Rasizmas1 (0,6 žodžio nuorodai; 27 žodžiai; 46 nuorodos)
  203. Repas3 (0,6 žodžio nuorodai; 12 žodžių; 21 nuoroda)
  204. Valgomieji grybai1 (0,6 žodžio nuorodai; 34 žodžiai; 57 nuorodos)
  205. Vilkiškiai8 (0,6 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 7 nuorodos)
  206. Visuomenė1 (0,6 žodžio nuorodai; 74 žodžiai; 117 nuorodų)
  207. XVIII amžiaus 10-as dešimtmetis8 (0,6 žodžio nuorodai; 33 žodžiai; 59 nuorodos)
  208. XVIII amžiaus 5-as dešimtmetis8 (0,6 žodžio nuorodai; 33 žodžiai; 53 nuorodos)
  209. XVIII amžiaus 6-as dešimtmetis8 (0,6 žodžio nuorodai; 33 žodžiai; 54 nuorodos)
  210. XVIII amžiaus 7-as dešimtmetis8 (0,6 žodžio nuorodai; 33 žodžiai; 55 nuorodos)
  211. XVIII amžiaus 8-as dešimtmetis8 (0,6 žodžio nuorodai; 33 žodžiai; 56 nuorodos)
  212. XVIII amžiaus 9-as dešimtmetis8 (0,6 žodžio nuorodai; 33 žodžiai; 57 nuorodos)
  213. XXI Europos krepšinio čempionatas1 (0,6 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 7 nuorodos)
  214. XXII Europos krepšinio čempionatas1 (0,6 žodžio nuorodai; 5 žodžiai; 8 nuorodos)
  215. 17621 (0,7 žodžio nuorodai; 53 žodžiai; 72 nuorodos)
  216. 17641 (0,7 žodžio nuorodai; 58 žodžiai; 81 nuoroda)
  217. 17651 (0,7 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 80 nuorodų)
  218. 17691 (0,7 žodžio nuorodai; 60 žodžių; 87 nuorodos)
  219. 17721 (0,7 žodžio nuorodai; 67 žodžiai; 96 nuorodos)
  220. 17741 (0,7 žodžio nuorodai; 58 žodžiai; 89 nuorodos)
  221. 17801 (0,7 žodžio nuorodai; 72 žodžiai; 104 nuorodos)
  222. 17961 (0,7 žodžio nuorodai; 82 žodžiai; 118 nuorodų)
  223. 18061 (0,7 žodžio nuorodai; 88 žodžiai; 118 nuorodų)
  224. 18261 (0,7 žodžio nuorodai; 65 žodžiai; 92 nuorodos)
  225. 18461 (0,7 žodžio nuorodai; 78 žodžiai; 105 nuorodos)
  226. 52 (skaičius)1 (0,7 žodžio nuorodai; 8 žodžiai; 11 nuorodų)
  227. Alyvinė8 (0,7 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 6 nuorodos)
  228. Benediktinai1 (0,7 žodžio nuorodai; 23 žodžiai; 33 nuorodos)
  229. Kernuvės8 (0,7 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 6 nuorodos)
  230. Laičiai (Molėtai)8 (0,7 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 6 nuorodos)
  231. Laikraštis1 (0,7 žodžio nuorodai; 25 žodžiai; 36 nuorodos)
  232. Linkaičiai4 (0,7 žodžio nuorodai; 15 žodžių; 23 nuorodos)
  233. Ministras1 (0,7 žodžio nuorodai; 38 žodžiai; 51 nuoroda)
  234. Muzikinis albumas1 (0,7 žodžio nuorodai; 58 žodžiai; 88 nuorodos)
  235. NASA1 (0,7 žodžio nuorodai; 74 žodžiai; 100 nuorodų)
  236. Nevėžis (Miežiškiai)8 (0,7 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 6 nuorodos)
  237. Parlamentas1 (0,7 žodžio nuorodai; 91 žodis; 124 nuorodos)
  238. Serbai1 (0,7 žodžio nuorodai; 34 žodžiai; 50 nuorodų)
  239. Šilinė8 (0,7 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 6 nuorodos)
  240. XIV amžiaus 9-as dešimtmetis1 (0,7 žodžio nuorodai; 220 žodžių; 299 nuorodos)
  241. XV amžiaus 6-as dešimtmetis1 (0,7 žodžio nuorodai; 131 žodis; 179 nuorodos)
  242. XVII Europos krepšinio čempionatas1 (0,7 žodžio nuorodai; 6 žodžiai; 9 nuorodos)
  243. XVIII amžiaus 3-as dešimtmetis1 (0,7 žodžio nuorodai; 37 žodžiai; 54 nuorodos)
  244. XVIII amžiaus 4-as dešimtmetis1 (0,7 žodžio nuorodai; 37 žodžiai; 53 nuorodos)
  245. XVIII Europos krepšinio čempionatas1 (0,7 žodžio nuorodai; 6 žodžiai; 9 nuorodos)
  246. 17661 (0,8 žodžio nuorodai; 54 žodžiai; 64 nuorodos)
  247. 17671 (0,8 žodžio nuorodai; 56 žodžiai; 69 nuorodos)
  248. 17831 (0,8 žodžio nuorodai; 98 žodžiai; 116 nuorodų)
  249. 17861 (0,8 žodžio nuorodai; 65 žodžiai; 84 nuorodos)
  250. 17981 (0,8 žodžio nuorodai; 68 žodžiai; 86 nuorodos)

Skype Opisy do GG! Najlepsze opisy! Kaloryfery mp3download, wyszukiwarka mp3 serwery shoutcast darmowe gry Artykuły z linkami gadżety reklamowe Bieszczady wladyslawowo Pobrać Nero 8.1.1.0b Śmieszne filmiki Wymagania - tylko tutaj ! Transport do USA Pozycjonowanie w Google kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke expekt COOLsurf