|
|
Wikipedia:Trumpiausi nebaigti straipsniai (pagal svorį)
- Šis straipsnis - vienas iš alternatyvios statistikos straipsnių. Žr. Alternatyvi statistika
Žemiau pateiktas sąrašas nebaigtų straipsnių, surūšiuotų pagal žodžių skaičių kiekvienai straipsniui tenkančiai nuorodai. (Duomenys 2008 kovo 26 d.).
- 21 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 22 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 24 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 26 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 27 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 28 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 30 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 14 nuorodų)
- 31 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 34 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 35 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 12 nuorodų)
- 36 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 38 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 40 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 12 nuorodų)
- 41 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 42 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 44 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 45 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 49 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 51 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 53 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 54 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 56 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 12 nuorodų)
- 57 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 58 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 59 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 62 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 63 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 64 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 65 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 66 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 67 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 68 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 71 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 72 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 74 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 76 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 77 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 78 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 79 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 80 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 17 nuorodų)
- 82 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 83 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 84 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 12 nuorodų)
- 85 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 91 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 92 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 93 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 94 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 95 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 97 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 9 nuorodos)
- 98 (skaičius)1 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 8 nuorodos)
- Kabelinė televizija9 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 4 nuorodos)
- Politika1 (0 žodžių nuorodai; 71 žodis; 3613 nuorodų)
- Verseka8 (0 žodžių nuorodai; 0 žodžių; 11 nuorodų)
- 19141 (0,1 žodžio nuorodai; 85 žodžiai; 648 nuorodos)
- 19511 (0,1 žodžio nuorodai; 85 žodžiai; 866 nuorodos)
- 19521 (0,1 žodžio nuorodai; 122 žodžiai; 908 nuorodos)
- 19551 (0,1 žodžio nuorodai; 102 žodžiai; 1027 nuorodos)
- 19581 (0,1 žodžio nuorodai; 112 žodžių; 1142 nuorodos)
- 19621 (0,1 žodžio nuorodai; 91 žodis; 1187 nuorodos)
- 19631 (0,1 žodžio nuorodai; 119 žodžių; 1105 nuorodos)
- 19661 (0,1 žodžio nuorodai; 79 žodžiai; 1062 nuorodos)
- 19691 (0,1 žodžio nuorodai; 81 žodis; 1186 nuorodos)
- 19751 (0,1 žodžio nuorodai; 103 žodžiai; 1472 nuorodos)
- 19821 (0,1 žodžio nuorodai; 76 žodžiai; 1279 nuorodos)
- 20071 (0,1 žodžio nuorodai; 302 žodžiai; 4201 nuoroda)
- Bolševikas1 (0,1 žodžio nuorodai; 17 žodžių; 180 nuorodų)
- Kuras8 (0,1 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 35 nuorodos)
- Rožinė8 (0,1 žodžio nuorodai; 5 žodžiai; 36 nuorodos)
- 19711 (0,2 žodžio nuorodai; 183 žodžiai; 1165 nuorodos)
- 19831 (0,2 žodžio nuorodai; 231 žodis; 1289 nuorodos)
- Auksinė8 (0,2 žodžio nuorodai; 8 žodžiai; 49 nuorodos)
- Cerkvė1 (0,2 žodžio nuorodai; 10 žodžių; 47 nuorodos)
- Infekcija3 (0,2 žodžio nuorodai; 6 žodžiai; 33 nuorodos)
- Katalikybė1 (0,2 žodžio nuorodai; 114 žodžių; 477 nuorodos)
- Lietuvos veterinarijos akademija1 (0,2 žodžio nuorodai; 28 žodžiai; 127 nuorodos)
- Rudnia (Varėna)8 (0,2 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 22 nuorodos)
- Violetinė8 (0,2 žodžio nuorodai; 10 žodžių; 54 nuorodos)
- XVII amžiaus 2-as dešimtmetis1 (0,2 žodžio nuorodai; 126 žodžiai; 517 nuorodų)
- 17951 (0,3 žodžio nuorodai; 67 žodžiai; 252 nuorodos)
- 18201 (0,3 žodžio nuorodai; 57 žodžiai; 187 nuorodos)
- 18301 (0,3 žodžio nuorodai; 54 žodžiai; 157 nuorodos)
- 18421 (0,3 žodžio nuorodai; 57 žodžiai; 176 nuorodos)
- 18571 (0,3 žodžio nuorodai; 51 žodis; 147 nuorodos)
- 18598 (0,3 žodžio nuorodai; 51 žodis; 157 nuorodos)
- 18621 (0,3 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 169 nuorodos)
- 18651 (0,3 žodžio nuorodai; 66 žodžiai; 199 nuorodos)
- 18701 (0,3 žodžio nuorodai; 56 žodžiai; 211 nuorodų)
- 18791 (0,3 žodžio nuorodai; 58 žodžiai; 182 nuorodos)
- 18861 (0,3 žodžio nuorodai; 75 žodžiai; 256 nuorodos)
- 18871 (0,3 žodžio nuorodai; 73 žodžiai; 216 nuorodų)
- 18911 (0,3 žodžio nuorodai; 76 žodžiai; 238 nuorodos)
- Dominikonų ordinas1 (0,3 žodžio nuorodai; 16 žodžių; 50 nuorodų)
- Kompozitorius1 (0,3 žodžio nuorodai; 13 žodžių; 48 nuorodos)
- Maistas1 (0,3 žodžio nuorodai; 30 žodžių; 95 nuorodos)
- Medicina1 (0,3 žodžio nuorodai; 63 žodžiai; 217 nuorodų)
- Mineapolis9 (0,3 žodžio nuorodai; 3 žodžiai; 9 nuorodos)
- Pavardė (gyvenvietė)4 (0,3 žodžio nuorodai; 6 žodžiai; 18 nuorodų)
- Prezidentas1 (0,3 žodžio nuorodai; 80 žodžių; 250 nuorodų)
- Purpurinė8 (0,3 žodžio nuorodai; 5 žodžiai; 16 nuorodų)
- Teologija1 (0,3 žodžio nuorodai; 26 žodžiai; 85 nuorodos)
- Vokiečiai1 (0,3 žodžio nuorodai; 75 žodžiai; 227 nuorodos)
- XII amžius1 (0,3 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 200 nuorodų)
- XVII amžiaus 3-as dešimtmetis1 (0,3 žodžio nuorodai; 148 žodžiai; 470 nuorodų)
- XVII amžiaus 5-as dešimtmetis1 (0,3 žodžio nuorodai; 132 žodžiai; 525 nuorodos)
- XVII amžiaus 7-as dešimtmetis1 (0,3 žodžio nuorodai; 145 žodžiai; 455 nuorodos)
- XXI amžius1 (0,3 žodžio nuorodai; 56 žodžiai; 174 nuorodos)
- 17751 (0,4 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 133 nuorodos)
- 17901 (0,4 žodžio nuorodai; 73 žodžiai; 198 nuorodos)
- 18141 (0,4 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 120 nuorodų)
- 18211 (0,4 žodžio nuorodai; 60 žodžių; 136 nuorodos)
- 18231 (0,4 žodžio nuorodai; 51 žodis; 114 nuorodų)
- 18311 (0,4 žodžio nuorodai; 79 žodžiai; 195 nuorodos)
- 18321 (0,4 žodžio nuorodai; 71 žodis; 173 nuorodos)
- 18471 (0,4 žodžio nuorodai; 53 žodžiai; 123 nuorodos)
- 18481 (0,4 žodžio nuorodai; 66 žodžiai; 175 nuorodos)
- 18508 (0,4 žodžio nuorodai; 55 žodžiai; 149 nuorodos)
- 18528 (0,4 žodžio nuorodai; 51 žodis; 134 nuorodos)
- 18551 (0,4 žodžio nuorodai; 51 žodis; 132 nuorodos)
- 18581 (0,4 žodžio nuorodai; 61 žodis; 158 nuorodos)
- 18601 (0,4 žodžio nuorodai; 62 žodžiai; 172 nuorodos)
- 18611 (0,4 žodžio nuorodai; 91 žodis; 218 nuorodų)
- 18781 (0,4 žodžio nuorodai; 68 žodžiai; 156 nuorodos)
- 18811 (0,4 žodžio nuorodai; 79 žodžiai; 210 nuorodų)
- 18841 (0,4 žodžio nuorodai; 79 žodžiai; 214 nuorodų)
- 47 (skaičius)1 (0,4 žodžio nuorodai; 5 žodžiai; 13 nuorodų)
- Alternatyvus rokas1 (0,4 žodžio nuorodai; 29 žodžiai; 70 nuorodų)
- Grožinė literatūra9 (0,4 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 9 nuorodos)
- Portugalai1 (0,4 žodžio nuorodai; 12 žodžių; 27 nuorodos)
- Rausva8 (0,4 žodžio nuorodai; 10 žodžių; 24 nuorodos)
- Rusva8 (0,4 žodžio nuorodai; 9 žodžiai; 24 nuorodos)
- Vaistas1 (0,4 žodžio nuorodai; 38 žodžiai; 99 nuorodos)
- XVI amžiaus 5-as dešimtmetis1 (0,4 žodžio nuorodai; 148 žodžiai; 387 nuorodos)
- XVII amžiaus 9-as dešimtmetis1 (0,4 žodžio nuorodai; 174 žodžiai; 391 nuoroda)
- 100 (skaičius)1 (0,5 žodžio nuorodai; 5 žodžiai; 10 nuorodų)
- 13 (skaičius)1 (0,5 žodžio nuorodai; 6 žodžiai; 11 nuorodų)
- 17631 (0,5 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 99 nuorodos)
- 17681 (0,5 žodžio nuorodai; 51 žodis; 101 nuoroda)
- 17701 (0,5 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 98 nuorodos)
- 17891 (0,5 žodžio nuorodai; 90 žodžių; 184 nuorodos)
- 17911 (0,5 žodžio nuorodai; 58 žodžiai; 127 nuorodos)
- 18101 (0,5 žodžio nuorodai; 62 žodžiai; 119 nuorodų)
- 18161 (0,5 žodžio nuorodai; 55 žodžiai; 105 nuorodos)
- 18171 (0,5 žodžio nuorodai; 53 žodžiai; 97 nuorodos)
- 18181 (0,5 žodžio nuorodai; 75 žodžiai; 142 nuorodos)
- 18191 (0,5 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 102 nuorodos)
- 18241 (0,5 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 113 nuorodų)
- 18278 (0,5 žodžio nuorodai; 50 žodžių; 101 nuoroda)
- 18388 (0,5 žodžio nuorodai; 51 žodis; 102 nuorodos)
- 18398 (0,5 žodžio nuorodai; 51 žodis; 107 nuorodos)
- 18401 (0,5 žodžio nuorodai; 83 žodžiai; 154 nuorodos)
- 18441 (0,5 žodžio nuorodai; 71 žodis; 136 nuorodos)
- 18451 (0,5 žodžio nuorodai; 68 žodžiai; 130 nuorodų)
- 18491 (0,5 žodžio nuorodai; 66 žodžiai; 121 nuoroda)
- 18511 (0,5 žodžio nuorodai; 61 žodis; 112 nuorodų)
- 18541 (0,5 žodžio nuorodai; 55 žodžiai; 118 nuorodų)
- 18661 (0,5 žodžio nuorodai; 89 žodžiai; 165 nuorodos)
- Antena (biologija)1 (0,5 žodžio nuorodai; 16 žodžių; 33 nuorodos)
- Beržė8 (0,5 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 8 nuorodos)
- Didelis automobilis1 (0,5 žodžio nuorodai; 41 žodis; 77 nuorodos)
- Evangelikai reformatai1 (0,5 žodžio nuorodai; 26 žodžiai; 48 nuorodos)
- Federalinis Tyrimų Biuras1 (0,5 žodžio nuorodai; 15 žodžių; 33 nuorodos)
- Gelsva8 (0,5 žodžio nuorodai; 14 žodžių; 31 nuoroda)
- Ispanai1 (0,5 žodžio nuorodai; 21 žodis; 41 nuoroda)
- Pagėgiai4 (0,5 žodžio nuorodai; 60 žodžių; 110 nuorodų)
- Popmuzika1 (0,5 žodžio nuorodai; 69 žodžiai; 131 nuoroda)
- Rimkūnai8 (0,5 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 8 nuorodos)
- Rytų slavai1 (0,5 žodžio nuorodai; 10 žodžių; 22 nuorodos)
- Selenas8 (0,5 žodžio nuorodai; 10 žodžių; 19 nuorodų)
- Sidabrinė8 (0,5 žodžio nuorodai; 7 žodžiai; 15 nuorodų)
- Suomiai1 (0,5 žodžio nuorodai; 10 žodžių; 21 nuoroda)
- Turkai1 (0,5 žodžio nuorodai; 28 žodžiai; 58 nuorodos)
- Ukrainiečiai1 (0,5 žodžio nuorodai; 30 žodžių; 65 nuorodos)
- Vidutinio dydžio automobilis1 (0,5 žodžio nuorodai; 34 žodžiai; 75 nuorodos)
- XVI amžiaus 3-as dešimtmetis1 (0,5 žodžio nuorodai; 229 žodžiai; 505 nuorodos)
- Žalsva8 (0,5 žodžio nuorodai; 13 žodžių; 25 nuorodos)
- 17601 (0,6 žodžio nuorodai; 41 žodis; 64 nuorodos)
- 17731 (0,6 žodžio nuorodai; 63 žodžiai; 99 nuorodos)
- 17941 (0,6 žodžio nuorodai; 75 žodžiai; 133 nuorodos)
- 18011 (0,6 žodžio nuorodai; 71 žodis; 111 nuorodų)
- 18291 (0,6 žodžio nuorodai; 67 žodžiai; 117 nuorodų)
- 18341 (0,6 žodžio nuorodai; 58 žodžiai; 94 nuorodos)
- 18351 (0,6 žodžio nuorodai; 69 žodžiai; 119 nuorodų)
- 18361 (0,6 žodžio nuorodai; 77 žodžiai; 121 nuoroda)
- 18371 (0,6 žodžio nuorodai; 72 žodžiai; 113 nuorodų)
- 18411 (0,6 žodžio nuorodai; 82 žodžiai; 136 nuorodos)
- 18431 (0,6 žodžio nuorodai; 72 žodžiai; 119 nuorodų)
- 18561 (0,6 žodžio nuorodai; 69 žodžiai; 124 nuorodos)
- 18721 (0,6 žodžio nuorodai; 97 žodžiai; 171 nuoroda)
- 18771 (0,6 žodžio nuorodai; 83 žodžiai; 141 nuoroda)
- 73 (skaičius)1 (0,6 žodžio nuorodai; 7 žodžiai; 11 nuorodų)
- Albanai1 (0,6 žodžio nuorodai; 22 žodžiai; 38 nuorodos)
- Anglai1 (0,6 žodžio nuorodai; 35 žodžiai; 62 nuorodos)
- Antis1 (0,6 žodžio nuorodai; 24 žodžiai; 42 nuorodos)
- Avis1 (0,6 žodžio nuorodai; 36 žodžiai; 62 nuorodos)
- Būgnas1 (0,6 žodžio nuorodai; 76 žodžiai; 130 nuorodų)
- Durpynas4 (0,6 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 7 nuorodos)
- Inkai1 (0,6 žodžio nuorodai; 34 žodžiai; 60 nuorodų)
- Kazachai1 (0,6 žodžio nuorodai; 11 žodžių; 17 nuorodų)
- Nervas1 (0,6 žodžio nuorodai; 26 žodžiai; 43 nuorodos)
- Papiškės8 (0,6 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 7 nuorodos)
- Rasizmas1 (0,6 žodžio nuorodai; 27 žodžiai; 46 nuorodos)
- Repas3 (0,6 žodžio nuorodai; 12 žodžių; 21 nuoroda)
- Valgomieji grybai1 (0,6 žodžio nuorodai; 34 žodžiai; 57 nuorodos)
- Vilkiškiai8 (0,6 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 7 nuorodos)
- Visuomenė1 (0,6 žodžio nuorodai; 74 žodžiai; 117 nuorodų)
- XVIII amžiaus 10-as dešimtmetis8 (0,6 žodžio nuorodai; 33 žodžiai; 59 nuorodos)
- XVIII amžiaus 5-as dešimtmetis8 (0,6 žodžio nuorodai; 33 žodžiai; 53 nuorodos)
- XVIII amžiaus 6-as dešimtmetis8 (0,6 žodžio nuorodai; 33 žodžiai; 54 nuorodos)
- XVIII amžiaus 7-as dešimtmetis8 (0,6 žodžio nuorodai; 33 žodžiai; 55 nuorodos)
- XVIII amžiaus 8-as dešimtmetis8 (0,6 žodžio nuorodai; 33 žodžiai; 56 nuorodos)
- XVIII amžiaus 9-as dešimtmetis8 (0,6 žodžio nuorodai; 33 žodžiai; 57 nuorodos)
- XXI Europos krepšinio čempionatas1 (0,6 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 7 nuorodos)
- XXII Europos krepšinio čempionatas1 (0,6 žodžio nuorodai; 5 žodžiai; 8 nuorodos)
- 17621 (0,7 žodžio nuorodai; 53 žodžiai; 72 nuorodos)
- 17641 (0,7 žodžio nuorodai; 58 žodžiai; 81 nuoroda)
- 17651 (0,7 žodžio nuorodai; 52 žodžiai; 80 nuorodų)
- 17691 (0,7 žodžio nuorodai; 60 žodžių; 87 nuorodos)
- 17721 (0,7 žodžio nuorodai; 67 žodžiai; 96 nuorodos)
- 17741 (0,7 žodžio nuorodai; 58 žodžiai; 89 nuorodos)
- 17801 (0,7 žodžio nuorodai; 72 žodžiai; 104 nuorodos)
- 17961 (0,7 žodžio nuorodai; 82 žodžiai; 118 nuorodų)
- 18061 (0,7 žodžio nuorodai; 88 žodžiai; 118 nuorodų)
- 18261 (0,7 žodžio nuorodai; 65 žodžiai; 92 nuorodos)
- 18461 (0,7 žodžio nuorodai; 78 žodžiai; 105 nuorodos)
- 52 (skaičius)1 (0,7 žodžio nuorodai; 8 žodžiai; 11 nuorodų)
- Alyvinė8 (0,7 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 6 nuorodos)
- Benediktinai1 (0,7 žodžio nuorodai; 23 žodžiai; 33 nuorodos)
- Kernuvės8 (0,7 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 6 nuorodos)
- Laičiai (Molėtai)8 (0,7 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 6 nuorodos)
- Laikraštis1 (0,7 žodžio nuorodai; 25 žodžiai; 36 nuorodos)
- Linkaičiai4 (0,7 žodžio nuorodai; 15 žodžių; 23 nuorodos)
- Ministras1 (0,7 žodžio nuorodai; 38 žodžiai; 51 nuoroda)
- Muzikinis albumas1 (0,7 žodžio nuorodai; 58 žodžiai; 88 nuorodos)
- NASA1 (0,7 žodžio nuorodai; 74 žodžiai; 100 nuorodų)
- Nevėžis (Miežiškiai)8 (0,7 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 6 nuorodos)
- Parlamentas1 (0,7 žodžio nuorodai; 91 žodis; 124 nuorodos)
- Serbai1 (0,7 žodžio nuorodai; 34 žodžiai; 50 nuorodų)
- Šilinė8 (0,7 žodžio nuorodai; 4 žodžiai; 6 nuorodos)
- XIV amžiaus 9-as dešimtmetis1 (0,7 žodžio nuorodai; 220 žodžių; 299 nuorodos)
- XV amžiaus 6-as dešimtmetis1 (0,7 žodžio nuorodai; 131 žodis; 179 nuorodos)
- XVII Europos krepšinio čempionatas1 (0,7 žodžio nuorodai; 6 žodžiai; 9 nuorodos)
- XVIII amžiaus 3-as dešimtmetis1 (0,7 žodžio nuorodai; 37 žodžiai; 54 nuorodos)
- XVIII amžiaus 4-as dešimtmetis1 (0,7 žodžio nuorodai; 37 žodžiai; 53 nuorodos)
- XVIII Europos krepšinio čempionatas1 (0,7 žodžio nuorodai; 6 žodžiai; 9 nuorodos)
- 17661 (0,8 žodžio nuorodai; 54 žodžiai; 64 nuorodos)
- 17671 (0,8 žodžio nuorodai; 56 žodžiai; 69 nuorodos)
- 17831 (0,8 žodžio nuorodai; 98 žodžiai; 116 nuorodų)
- 17861 (0,8 žodžio nuorodai; 65 žodžiai; 84 nuorodos)
- 17981 (0,8 žodžio nuorodai; 68 žodžiai; 86 nuorodos)
|