Lista di stati per PIL (nominale) procapite

Paesi in base al PIL nominale procapite 2007(IMF 2008)
Paesi in base al PIL nominale procapite 2007(IMF 2008)

Questo articolo fornisce una lista di stati del mondo ordinata per il loro Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale procapite .
Questo rappresenta il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno stato in un dato anno diviso per la popolazione media dello stato per lo stesso anno.
Essendo calcolate sul PIL nominale le cifre seguenti non tengono conto del diverso costo della vita (o diverso potere d'acquisto) dei diversi paesi, creando quindi un'illusione monetaria. Per questa ragione per comparare in maniera più esatta la ricchezza disponibile in un certo paese si consiglia di consultare l'Lista di stati per PIL (PPA) procapite, che aggiusta i valori tenendo conto della parità dei poteri di acquisto (PPA).

I dati provengono dal Fondo Monetario Internazionale, sono relativi agli anni 2006 e 2007 e sono espressi in dollari statunitensi.


Posto Paese PIL procapite
2006
PIL procapite
2007
1 Lussemburgo 89.923 104.673
2 Norvegia 72.768 83.922
3 Qatar 62.914 72.849
4 Islanda 54.205 63.830
5 Irlanda 51.800 59.924
6 Svizzera 53.245 58.084
7 Danimarca 50.904 57.261
8 Svezia 43.190 49.655
9 Finlandia 39.828 46.602
10 Paesi Bassi 41.046 46.261
11 Stati Uniti 44.118 45.845
12 Regno Unito 39.681 45.575
13 Austria 39.190 45.181
14 Canada 39.115 43.485
15 Australia 36.442 43.312
16 Emirati Arabi Uniti 38.613 42.934
17 Belgio 37.614 42.557
18 Francia 36.706 41.511
19 Germania 35.433 40.415
20 Italia 31.802 35.872
21 Singapore 31.028 35.163
22 Giappone 34.264 34.312
23 Kuwait 31.014 33.634
24 Brunei 30.626 32.167
25 Spagna 27.951 32.067
26 Nuova Zelanda 25.129 30.256
27 Hong Kong 27.499 29.650
28 Grecia 24.157 28.273
29 Cipro 23.779 27.327
30 Bahrein 21.123 25.731
31 Slovenia 19.021 22.933
32 Israele 20.177 22.475
33 Portogallo 18.418 21.019
34 Bahamas 18.961 19.781
35 Corea del Sud 18.395 19.751
36 Malta 15.716 18.088
37 Repubblica Ceca 13.933 17.070
38 Taiwan 15.978 16.606
39 Trinidad e Tobago 13.996 15.905
40 Estonia 12.353 15.851
41 Oman 14.032 15.584
42 Arabia Saudita 14.733 15.481
43 Slovacchia 10.357 13.857
44 Ungheria 11.206 13.762
45 Barbados 12.523 13.605
46 Antigua e Barbuda 12.203 13.092
47 Lettonia 8.760 11.985
48 Croazia 9.666 11.576
49 Lituania 8.768 11.354
50 Polonia 8.959 11.041
51 Saint Kitts e Nevis 9.723 10.143
52 Cile 8.903 9.879
53 Turchia 7.760 9.629
54 Libia 8.327 9.372
55 Russia 6.923 9.075
56 Guinea Equatoriale 7.315 8.702
57 Venezuela 6.834 8.596
58 Seychelles 9.366 8.581
59 Messico 8.060 8.479
60 Botswana 7.021 7.888
61 Gabon 6.836 7.887
62 Romania 5.668 7.697
63 Uruguay 6.036 7.172
64 Malesia 5.914 6.948
65 Brasile 5.742 6.938
66 Kazakistan 5.363 6.868
67 Argentina 5.458 6.606
68 Libano 6.147 6.569
69 Sudafrica 5.418 5.906
70 Costa Rica 5.173 5.905
71 Panama 5.217 5.904
72 Santa Lucia 5.546 5.689
73 Serbia 4.271 5.596
74 Grenada 5.293 5.571
75 Mauritius 5.043 5.520
76 Saint Vincent e Grenadine 4.695 5.229
77 Turkmenistan 4.280 5.189
78 Bulgaria 4.120 5.186
79 Bielorussia 3.810 4.641
80 Suriname 4.136 4.577
81 Dominica 4.203 4.333
82 Giamaica 3.887 4.172
83 Iran 3.197 4.149
84 Repubblica Dominicana 3.667 4.147
85 Belize 4.030 4.098
86 Figi 3.674 3.921
87 Perù 3.366 3.886
88 Algeria 3.397 3.825
89 Angola 2.847 3.757
90 Thailandia 3.166 3.737
91 Bosnia-Erzegovina 3.105 3.712
92 Azerbaijan 2.469 3.663
93 Repubblica di Macedonia 3.102 3.659
94 Colombia 2.911 3.611
95 Namibia 3.389 3.584
96 Tunisia 3.044 3.398
97 Albania 2.892 3.354
98 Ecuador 3.058 3.218
99 Ucraina 2.291 3.046
100 Maldive 2.629 3.040
101 Capo Verde 2.425 2.891
102 El Salvador 2.661 2.857
103 Giordania 2.519 2.795
104 Guatemala 2.327 2.532
105 Swaziland 2.431 2.523
106 Cina 2.012 2.461
107 Marocco 2.149 2.389
108 Georgia 1.764 2.355
109 Armenia 1.882 2.297
110 Repubblica del Congo 2.245 2.159
111 Tonga 2.181 2.138
112 Samoa 1.990 2.101
113 Bhutan 1.437 2.012
114 Vanuatu 1.851 1.989
115 Siria 1.844 1.946
116 Indonesia 1.641 1.925
117 Paraguay 1.657 1.802
118 Egitto 1.489 1.739
119 Honduras 1.462 1.635
120 Filippine 1.352 1.625
121 Sri Lanka 1.364 1.506
122 Mongolia 1.216 1.486
123 Guyana 1.170 1.365
124 Bolivia 1.167 1.342
125 Moldavia 991 1.248
126 Sudan 1.005 1.242
127 Nigeria 1.049 1.159
128 Gibuti 1.030 1.099
129 Camerun 979 1.095
130 Costa d'Avorio 936 1.045
131 Papua Nuova Guinea 943 991
132 India 792 978
133 Yemen 884 972
134 Nicaragua 896 945
135 Mauritania 938 931
136 Zambia 917 918
137 Senegal 768 910
138 Pakistan 817 909
139 São Tomé e Príncipe 769 881
140 Kenya 670 845
141 Vietnam 723 818
142 Uzbekistan 631 815
143 Ciad 681 747
144 Kirghizistan 546 713
145 Isole Salomone 661 704
146 Benin 624 692
147 Comore 645 691
148 Kiribati 658 686
149 Ghana 594 676
150 Lesotho 632 665
151 Laos 573 656
152 Haiti 550 630
153 Cambogia 513 600
154 Tagikistan 441 578
155 Mali 487 517
156 Burkina Faso 456 508
157 Guinea 326 473
158 Bangladesh 415 455
159 Timor Est 348 440
160 Madagascar 331 431
161 Tanzania 372 415
162 Gambia 328 411
163 Repubblica Centrafricana 353 402
164 Nepal 376 400
165 Togo 352 387
166 Mozambico 338 369
167 Uganda 318 363
168 Ruanda 312 353
169 Afghanistan 264 323
170 Niger 277 313
171 Sierra Leone 254 290
172 Eritrea 267 281
173 Malawi 241 264
174 Etiopia 202 252
175 Myanmar 232 235
176 Guinea-Bissau 190 206
177 Liberia 171 195
178 Repubblica Democratica del Congo 147 166
179 Burundi 120 128
180 Zimbabwe 123 55

I dati in corsivo sono stime.

Fonte:


[modifica] Voci correlate


ebarok bento kronen Biskupice Oławskie Hodowla psów ustka Teledyski centralwings flights pozycjonowanie strony Doładowanie dywany sklep Narty Włochy informacje turystyczne Ogloszenia eurodomplus komputery kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke tani kredyt hipoteczny COOLsurf