Az Európai Unió legnépesebb városai

[szerkesztés] Az Európai Unió 100 legnépesebb városa

Rang Város és Ország Lakosaik száma Mérés időpontja
1. Egyesült Királyság London, Egyesült Királyság 7 512 400 2006. július 1.(információ)
2. Németország Berlin, Németország 3 410 000 2007. április 30. (információ)
3. Spanyolország Madrid, Spanyolország 3 228 463 2007. január 1. (információ)
4. Olaszország Róma, Olaszország 2 718 678 2007. december 31. (információ)
5. Franciaország Párizs, Franciaország 2 167 994 2006. január 1.(információ)
6. Románia Bukarest, Románia 2 088 500 2007. január 1. (információ)
7. Németország Hamburg, Németország 1 760 322 2007. június 30. (információ)
8. Lengyelország Varsó, Lengyelország 1 704 717 2007. június 30. (információ)
9. Magyarország Budapest, Magyarország 1 702 297 2008. január 1. (információ)
10. Ausztria Bécs, Ausztria 1 678 435 2007. július 1. (információ)
11. Spanyolország Barcelona, Spanyolország 1 595 110 2007. január 1. (információ)
12. Németország München, Németország 1 357 331 2008. május 31. (információ)
13. Olaszország Milánó, Olaszország 1 304 183 2007. február 28. (információ)
14. Bulgária Szófia, Bulgária 1 260 954 2008. június 16. (információ)
15. Csehország Prága, Csehország 1 218 644 2008. március 31.(információ)
16. Egyesült Királyság Birmingham, Egyesült Királyság 1 006 500 2006. július 1. (információ)
17. Németország Köln, Németország 995,397 2007. december 31. (információ)
18. Olaszország Nápoly, Olaszország 972,780 2007. február 28. (információ)
19. Olaszország Torino, Olaszország 900,520 2007. február 28. (információ)
20. Franciaország Marseille, Franciaország 826,700 2005. július 1. (információ)
21. Svédország Stockholm, Svédország 805,304 2006. január 1. (információ)
22. Spanyolország Valencia, Spanyolország 792,593 2007. szeptember 30. (információ)
23. Lengyelország Łódź, Lengyelország 756,666 2007. június 30. (információ)
24. Lengyelország Krakkó, Lengyelország 756,336 2007. június 30. (információ)
25. Egyesült Királyság Leeds, Egyesült Királyság 750,200 2007. augusztus 1. (információ)
26. Görögország Athén, Görögország 745,514 2001. március 18. (információ)
27. Hollandia Amszterdam, Hollandia 742,884 2007. január 1. (információ)
28. Lettország Riga, Lettország 727,578 2006. január 1.(információ)
29. Spanyolország Sevilla, Spanyolország 699,145 2007. január 1. (információ)
30. Németország Frankfurt am Main, Németország 667,598 2007. szeptember 30. (információ)
31. Olaszország Palermo, Olaszország 665,628 2007. február 28. (információ)
32. Spanyolország Zaragoza, Spanyolország 654,390 2007. január 1. (információ)
33. Lengyelország Wrocław, Lengyelország 633,950 2007. június 30. (információ)
34. Olaszország Genova, Olaszország 614,736 2007. február 28. (információ)
35. Németország Stuttgart, Németország 595,452 2007. február 28. (információ)
36. Németország Dortmund, Németország 587,717 2006. január 1. (információ)
37. Hollandia Rotterdam, Hollandia 584,058 2007. január 1. (információ)
38. Németország Essen, Németország 583,892 2006. június 30. (információ)
39. Egyesült Királyság Glasgow, Egyesült Királyság 580,700 2006. július 1. (információ)
40. Németország Düsseldorf, Németország 577,505 2007. december 31. (információ)
41. Finnország Helsinki, Finnország 564,521 2006. december 31. (információ)
42. Lengyelország Poznań, Lengyelország 564,035 2007. június 30. (információ)
43. Spanyolország Málaga, Spanyolország 561,220 2007. január 1. (információ)
44. Litvánia Vilnius, Litvánia 553,553 2006. január 1. (információ)
45. Németország Bréma, Németország 548,477 2006. november 11. (információ)
46. Portugália Lisszabon, Portugália 529,485 2004 (információ)
47. Egyesült Királyság Sheffield, Egyesült Királyság 525,800 2006. július 1.(információ)
48. Németország Hannover, Németország 517,251 2007. szeptember 30. (információ)
49. Németország Lipcse, Németország 510,512 2007. december 31. (információ)
50. Németország Drezda, Németország 507,513 2007. december 31. (információ)
51. Írország Dublin, Írország 505,739 2006. április 23. (információ)
52. Dánia Koppenhága, Dánia 503,103 2007. január 1. (információ)
53. Németország Nürnberg, Németország 500,967 2007. február 28. (információ)
54. Németország Duisburg, Németország 500,142 2006. június 30. (információ)
55. Svédország Göteborg, Svédország 494,806 2008. március 31. (információ)
56. Egyesült Királyság Bradford, Egyesült Királyság 493,100 2006. július 1. (információ)
57. Hollandia Hága, Hollandia 473,941 2007. január 1. (információ)
58. Franciaország Lyon, Franciaország 467,400 2005. július 1.(információ)
59. Belgium Antwerpen, Belgium 466,203 2007. január 1. (információ)
60. Egyesült Királyság Edinburgh, Egyesült Királyság 463,500 2006. július 1. (információ)
61. Lengyelország Gdańsk, Lengyelország 456,103 2007. június 30. (információ)
62. Egyesült Királyság Manchester, Egyesült Királyság 452,000 2006. július 1. (információ)
63. Franciaország Toulouse, Franciaország 437,100 2005. július 1. (információ)
64. Egyesült Királyság Liverpool, Egyesült Királyság 436,100 2006. január 1. (információ)
65. Szlovákia Pozsony, Szlovákia 426,091 2006. december 31. (információ)
66. Spanyolország Murcia, Spanyolország 422,861 2007. január 1. (információ)
67. Egyesült Királyság Bristol, Egyesült Királyság 410,500 2006. július 1. (információ)
68. Lengyelország Szczecin, Lengyelország 408,583 2007. június 30. (információ)
69. Észtország Tallinn, Észtország 396,193 2006. január 1. (információ)
70. Spanyolország Palma, Spanyolország 383,107 2007. január 1. (információ)
71. Németország Bochum, Németország 382,095 2007. június 30. (információ)
72. Spanyolország Las Palmas, Spanyolország 377,203 2007. január 1. (információ)
73. Bulgária Plovdiv, Bulgária 376,501 2008. június 16. (információ)
74. Olaszország Bologna, Olaszország 372,699 2007. február 28. (információ)
75. Csehország Brno, Csehország 368,864 2008. március 31. (információ)
76. Olaszország Firenze, Olaszország 365,505 2007. február 28. (információ)
77. Görögország Theszaloníki, Görögország 363,987 2001. március 18. (információ)
78. Lengyelország Bydgoszcz, Lengyelország 362,397 2007. június 30. (információ)
79. Litvánia Kaunas, Litvánia 360,637 2006. január 1. (információ)
80. Németország Wuppertal, Németország 358,746 2006. június 30. (információ)
81. Spanyolország Bilbao, Spanyolország 353,168 2007. január 1. (információ)
82. Lengyelország Lublin, Lengyelország 352,786 2007. június 30. (információ)
83. Bulgária Várna, Bulgária 349,416 2008. május 15. (információ)
84. Franciaország Nizza, Franciaország 346,900 2005. július 1. (információ)
85. Csehország Ostrava, Csehország 336,909 2008. március 31. (információ)
86. Németország Bielefeld, Németország 326,268 2006. június 30. (információ)
87. Olaszország Bari, Olaszország 325,052 2006. december 31. (információ)
88. Spanyolország Córdoba, Spanyolország 323,600 2007. január 1. (információ)
89. Spanyolország Alicante, Spanyolország 322,673 2007. január 1. (információ)
90. Egyesült Királyság Wakefield, Egyesült Királyság 321,200 2006. július 1. (információ)
91. Egyesült Királyság Cardiff, Egyesült Királyság 317,500 2006. július 1. (információ)
92. Spanyolország Valladolid, Spanyolország 316,564 2007. január 1. (információ)
93. Románia Jászvásár, Románia 315,214 2007. július 1. (információ)
94. Lengyelország Katowice, Lengyelország 313,461 2007. június 30. (információ)
95. Németország Bonn, Németország 312,996 2006. december 31. (információ)
96. Románia Kolozsvár, Románia 310,243 2007. július 1. (információ)
97. Románia Temesvár, Románia 308,100 2007. július 1. (információ)
98. Németország Mannheim, Németország 307,772 2006. június 30. (információ)
99. Egyesült Királyság Coventry, Egyesült Királyság 306,600 2006. július 1. (információ)
100. Románia Constanţa, Románia 302,622 2007. július 1. (információ)

[szerkesztés] Lásd még


KOPERTY darmowe gry Porównanie Lokat bukmacherzy Pozycjonowanie Kraków Daemon Tools Opisy Pionowe Narty Włochy kraków restauracja skuteczne odchudzanie Podręcznik PHP pranie odzieży roboczej limousine service warsaw forum Daewoo zakopane kwatery kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke tani kredyt hipoteczny COOLsurf