Cainntean eile

Àisia

Roinnean ann an Àisia a-rèir nan Dùthchannan Aonaichte
Roinnean ann an Àisia a-rèir nan Dùthchannan Aonaichte

'S e am mòr-roinn as motha san t-Saoghal a tha ann an Àisia a-rèir talamh agus àireamh-shluaigh.

Is e seo liosta stàitean agus dùthchannan ann an Àisia a-rèir nan Dùthchannan Aonaichte. Ach tha liostaichean eile ann. Mar sin dheth, ma dh' fhaoidte gum bi diofar ann eadar ainmean nan stàitean, air neo na h-àireamhan.


Ainm na dùthcha[1] agus
bratach
Farsaingeachd
(km²)
Àireamh shluaigh
(1ad an t-Iuchar 2002 tuairmse)
Dlùths
(gach km²)
Prìomh-bhaile
Meadhan Àisia:
Casachstan[2] 2,346,927 13,472,593 5.7 Astana
Cirgiostàn 198,500 4,822,166 24.3 Bishkek
Taidigeastàn 143,100 6,719,567 47.0 Dushanbe
Turcmanastàn 488,100 4,688,963 9.6 Ashgabat
Usbagastàn 447,400 25,563,441 57.1 Tashkent
Àisia-an-Ear:
Sluagh-Phoblachd na Sìne[3](Sìona) 9,584,492 1,384,303,705 134.0 Beijing
Hong Cong[4] 1,092 7,303,334 6,688.0 --
Iapan 377,835 126,974,628 336.1 Tokyo
Macau[5] 25 461,833 18,473.3 --
Mongòilia 1,565,000 2,694,432 1.7 Ulan Bator
Coirea a Tuath 120,540 22,224,195 184.4 Pyongyang
Coirea a Deas 98,480 48,324,000 490.7 Seoul
Poblachd na Sìne[6]
(Taiwan)
35,980 22,548,009 626.7 Taipei
Afraga-a-Tuath:
An Èipheit[7] 63,556 1,378,159 21.7 Cairo
Àisia-a-Tuath:
An Ruis[8] 13,115,200 139,129,729 3.0 Moscow
Àisia-an-Earra-Dheas:[9]
Brùnaidh 5,770 350,898 60.8 Bandar Seri Begawan
Cambuidea 181,040 12,775,324 70.6 Phnom Penh
Tiomor an Ear [10] 15,007 952,618 63.5 Dili
An Innd-Innse[11] 1,419,588 227,026,560 159.9 Jakarta
Làthos 236,800 5,777,180 24.4 Vientiane
Malaidhsia 329,750 22,662,365 68.7 Kuala Lumpur
Mianmar 678,500 42,238,224 62.3 Naypyidaw[12]
Na h-Eileanan Filipineach 300,000 84,525,639 281.8 Manila
Siongapòr 704 4,483,900 6,369.0 --
Tài-lann 514,000 62,354,402 121.3 Bangkok
Bhiet-Nam 331,690 87,375,000 246.1 Hanoi
Àisia-a-Deas:
Afganastan 647,500 27,755,775 42.9 Kabul
Bangladais 144,000 133,376,684 926.2 Dhaka
Butàn 47,000 672,425 14.3 Thimphu
Na h-Innseachan[13] 3,167,590 1,045,845,226 318.2 New Delhi
Ioràn 1,648,000 68,467,413 41.5 Tehran
Na h-Eileanan Mhaladaibh 300 320,165 1,067.2 Malé
Neapàl 140,800 25,873,917 183.8 Kathmandu
Pagastàn 803,940 147,663,429 183.7 Islamabad
Sri Lanca 65,610 19,576,783 298.4 Colombo
Àisia-an-Iar-Dheas:
Airmeinia[14] 29,800 3,330,099 111.7 Yerevan
Asarbaidean[15] 46,870 3,845,127 82.0 Baku
Bachrain 665 656,397 987.1 Manama
Cìopras[16] 9,250 775,927 83.9 Nicosia
Raon Ghàsa[17] 363 1,203,591 3,315.7 Gàsa (baile)
Gruisia[18] 20,460 2,032,004 99.3 Tbilisi
Ioràc 437,072 24,001,816 54.9 Baghdad
Iosrael 20,770 6,029,529 290.3 Jerusalem[19]
Iòrdan 92,300 5,307,470 57.5 Amman
Cubhait 17,820 2,111,561 118.5 Kuwait City
Leabanon 10,452 3,677,780 353.6 Beirut
Omàn 212,460 2,713,462 12.8 Muscat
Catar 11,437 793,341 69.4 Doha
Saud-Aràibia 1,960,582 23,513,330 12.0 Riyadh
Siria 185,180 17,155,814 92.6 Damascus
An Tuirc[20] 756,768 67,308,928 76.5 Ankara
Na h-Iomaratan Arabach Aonaichte 82,880 2,445,989 29.5 Abu Dhabi
Bruach-an-Iar[21] 5,860 2,303,660 393.1
Iemen 527,970 18,701,257 35.4 Sanaá
Gu lèir 43,810,582 3,902,404,193 89.07



Mòr-roinnean an t-Saoghail


Afraga-Eoràisia

Na h-Aimearagan

Eoràisia


Afraga

Antargtaga

Àisia

Astràilia

An Roinn-Eòrpa

Aimearaga-a-Tuath

Aimearaga-a-Deas

Roinn a' Chuain Shèimh

Geological supercontinents

Gondwana  Laurasia  Pangaea  Pannotia  Rodinia  Columbia  Kenorland  Ur  Vaalbara

Mythical and theorised continents

Atlantis  Lemuria  Mu  Terra Australis


Przewodnik po zarabianiu Depresja Hacking sennik Forex sielpia domki manieczki ekwador dowcipy Promocja Nikon D80 Sztuczna biżuteria Drzwi Ustronie Morskie rozwiazania zadan Wzory dokumentów Darmowe FORA phpBB kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke tani kredyt hipoteczny COOLsurf