Communes des Alpes-de-Haute-Provence

Cet article recense les communes du département des Alpes-de-Haute-Provence, en France.

Sommaire

[modifier] Liste

Les Alpes-de-Haute-Provence sont subdivisées en 200 communes. Le tableau suivant en donne la liste, en précisant leur code INSEE, leur code postal principal, leur superficie et leur population (en 1999).

Certaines communes sont rattachées à un bureau distributeur des Hautes-Alpes ou des Alpes-Maritimes, d'où un code postal débutant par « 05 » ou « 06 ».

Commune Code INSEE Code Postal Superficie (km²) Population (1999) Densité (hab./km²)
Aiglun 04001 04510 01489 !14,89 01038 !1 038 06971 !69,71
Allemagne-en-Provence 04004 04500 03299 !32,99 00379 !379 01149 !11,49
Allons 04005 04170 04171 !41,71 00081 !81 00194 !1,94
Allos 04006 04260 11665 !116,65 00637 !637 00546 !5,46
Angles 04007 04170 00983 !9,83 00067 !67 00682 !6,82
Annot 04008 04240 02980 !29,80 00988 !988 03315 !33,15
Archail 04009 04420 01299 !12,99 00007 !7 00054 !0,54
Aubenas-les-Alpes 04012 04110 00793 !7,93 00062 !62 00782 !7,82
Aubignosc 04013 04200 01474 !14,74 00428 !428 02904 !29,04
Authon 04016 04200 04016 !40,16 00033 !33 00082 !0,82
Auzet 04017 04140 03453 !34,53 00087 !87 00252 !2,52
Banon 04018 04150 03981 !39,81 00878 !878 02205 !22,05
Barcelonnette 04019 04400 01642 !16,42 02819 !2 819 17168 !171,68
Barles 04020 04140 05905 !59,05 00114 !114 00193 !1,93
Barras 04021 04380 02080 !20,80 00121 !121 00582 !5,82
Barrême 04022 04330 03705 !37,05 00433 !433 01169 !11,69
Bayons 04023 04250 12575 !125,75 00198 !198 00157 !1,57
Beaujeu 04024 04420 04568 !45,68 00152 !152 00333 !3,33
Beauvezer 04025 04370 02698 !26,98 00278 !278 01030 !10,30
Bellaffaire 04026 04250 01312 !13,12 00142 !142 01082 !10,82
Bevons 04027 04200 01126 !11,26 00132 !132 01172 !11,72
Beynes 04028 04270 04124 !41,24 00114 !114 00276 !2,76
Blieux 04030 04330 05680 !56,80 00059 !59 00104 !1,04
Bras-d'Asse 04031 04270 02610 !26,10 00395 !395 01513 !15,13
Braux 04032 04240 01167 !11,67 00118 !118 01011 !10,11
La Bréole 04033 04340 03966 !39,66 00325 !325 00819 !8,19
La Brillanne 04034 04700 00722 !7,22 00765 !765 10596 !105,96
Brunet 04035 04210 02847 !28,47 00218 !218 00766 !7,66
Le Brusquet 04036 04420 02225 !22,25 00966 !966 04342 !43,42
Le Caire 04037 04250 01763 !17,63 00076 !76 00431 !4,31
Castellane 04039 04120 11779 !117,79 01508 !1 508 01280 !12,80
Le Castellard-Melan 04040 04380 02574 !25,74 00052 !52 00202 !2,02
Le Castellet 04041 04700 01887 !18,87 00202 !202 01070 !10,70
Castellet-lès-Sausses 04042 04320 05391 !53,91 00106 !106 00197 !1,97
Val-de-Chalvagne 04043 04320 03257 !32,57 00048 !48 00147 !1,47
Céreste 04045 04280 03254 !32,54 01036 !1 036 03184 !31,84
Le Chaffaut-Saint-Jurson 04046 04510 03620 !36,20 00674 !674 01862 !18,62
Champtercier 04047 04660 01831 !18,31 00693 !693 03785 !37,85
Château-Arnoux-Saint-Auban 04049 04600 01834 !18,34 04970 !4 970 27099 !270,99
Châteaufort 04050 04250 01373 !13,73 00028 !28 00204 !2,04
Châteauneuf-Miravail 04051 04200 01970 !19,70 00068 !68 00345 !3,45
Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04053 04200 02110 !21,10 00348 !348 01649 !16,49
Châteauredon 04054 04270 01053 !10,53 00096 !96 00912 !9,12
Chaudon-Norante 04055 04330 03748 !37,48 00129 !129 00344 !3,44
Clamensane 04057 04250 02373 !23,73 00131 !131 00552 !5,52
Claret 04058 05110 02104 !21,04 00249 !249 01183 !11,83
Clumanc 04059 04330 05368 !53,68 00154 !154 00287 !2,87
Colmars 04061 04370 08182 !81,82 00378 !378 00462 !4,62
La Condamine-Châtelard 04062 04530 05608 !56,08 00166 !166 00296 !2,96
Corbières 04063 04220 01906 !19,06 00791 !791 04150 !41,50
Cruis 04065 04230 03647 !36,47 00551 !551 01511 !15,11
Curbans 04066 05110 02888 !28,88 00292 !292 01011 !10,11
Curel 04067 04200 01045 !10,45 00057 !57 00545 !5,45
Dauphin 04068 04300 00971 !9,71 00796 !796 08198 !81,98
Demandolx 04069 04120 02037 !20,37 00094 !94 00461 !4,61
Digne-les-Bains 04070 04000 11707 !117,07 16064 !16 064 13722 !137,22
Draix 04072 04420 02304 !23,04 00086 !86 00373 !3,73
Enchastrayes 04073 04400 04419 !44,19 00504 !504 01141 !11,41
Entrages 04074 04000 02261 !22,61 00085 !85 00376 !3,76
Entrepierres 04075 04200 04779 !47,79 00312 !312 00653 !6,53
Entrevaux 04076 04320 06037 !60,37 00742 !742 01229 !12,29
Entrevennes 04077 04700 02981 !29,81 00163 !163 00547 !5,47
L'Escale 04079 04160 02036 !20,36 01166 !1 166 05727 !57,27
Esparron-de-Verdon 04081 04800 03420 !34,20 00312 !312 00912 !9,12
Estoublon 04084 04270 03385 !33,85 00337 !337 00996 !9,96
Faucon-du-Caire 04085 04250 01993 !19,93 00035 !35 00176 !1,76
Faucon-de-Barcelonnette 04086 04400 01742 !17,42 00208 !208 01194 !11,94
Fontienne 04087 04230 00818 !8,18 00116 !116 01418 !14,18
Forcalquier 04088 04300 04276 !42,76 04302 !4 302 10061 !100,61
Le Fugeret 04090 04240 02838 !28,38 00168 !168 00592 !5,92
Ganagobie 04091 04310 01050 !10,50 00091 !91 00867 !8,67
La Garde 04092 04120 01663 !16,63 00056 !56 00337 !3,37
Gigors 04093 04250 01369 !13,69 00041 !41 00299 !2,99
Gréoux-les-Bains 04094 04800 06946 !69,46 01921 !1 921 02766 !27,66
L'Hospitalet 04095 04150 01935 !19,35 00078 !78 00403 !4,03
Jausiers 04096 04850 10773 !107,73 00896 !896 00832 !8,32
La Javie 04097 04420 03727 !37,27 00335 !335 00899 !8,99
Lambruisse 04099 04170 02178 !21,78 00070 !70 00321 !3,21
Larche 04100 04530 06886 !68,86 00083 !83 00121 !1,21
Lardiers 04101 04230 03008 !30,08 00124 !124 00412 !4,12
Le Lauzet-Ubaye 04102 04340 06626 !66,26 00203 !203 00306 !3,06
Limans 04104 04300 02097 !20,97 00289 !289 01378 !13,78
Lurs 04106 04700 02248 !22,48 00347 !347 01544 !15,44
Majastres 04107 04270 02985 !29,85 00008 !8 00027 !0,27
Malijai 04108 04350 02656 !26,56 01628 !1 628 06130 !61,30
Mallefougasse-Augès 04109 04230 01971 !19,71 00136 !136 00690 !6,90
Mallemoisson 04110 04510 00604 !6,04 00994 !994 16457 !164,57
Mane 04111 04300 02200 !22,00 01169 !1 169 05314 !53,14
Manosque 04112 04100 05673 !56,73 19603 !19 603 34555 !345,55
Marcoux 04113 04420 03217 !32,17 00402 !402 01250 !12,50
Méailles 04115 04240 03274 !32,74 00087 !87 00266 !2,66
Les Mées 04116 04190 06540 !65,40 02925 !2 925 04472 !44,72
Melve 04118 04250 01411 !14,11 00114 !114 00808 !8,08
Meyronnes 04120 04530 04059 !40,59 00044 !44 00108 !1,08
Mézel 04121 04270 02136 !21,36 00536 !536 02509 !25,09
Mirabeau 04122 04510 01822 !18,22 00394 !394 02162 !21,62
Mison 04123 04200 03172 !31,72 00849 !849 02677 !26,77
Montagnac-Montpezat 04124 04500 03418 !34,18 00321 !321 00939 !9,39
Montclar 04126 04140 02338 !23,38 00399 !399 01707 !17,07
Montfort 04127 04600 01208 !12,08 00385 !385 03187 !31,87
Montfuron 04128 04110 01888 !18,88 00166 !166 00879 !8,79
Montjustin 04129 04110 01015 !10,15 00060 !60 00591 !5,91
Montlaux 04130 04230 01975 !19,75 00132 !132 00668 !6,68
Montsalier 04132 04150 02381 !23,81 00092 !92 00386 !3,86
Moriez 04133 04170 03718 !37,18 00178 !178 00479 !4,79
La Motte-du-Caire 04134 04250 02727 !27,27 00484 !484 01775 !17,75
Moustiers-Sainte-Marie 04135 04360 08797 !87,97 00625 !625 00710 !7,10
La Mure-Argens 04136 04170 03473 !34,73 00249 !249 00717 !7,17
Nibles 04137 04250 01231 !12,31 00042 !42 00341 !3,41
Niozelles 04138 04300 01047 !10,47 00199 !199 01901 !19,01
Noyers-sur-Jabron 04139 04200 05658 !56,58 00337 !337 00596 !5,96
Les Omergues 04140 04200 03422 !34,22 00099 !99 00289 !2,89
Ongles 04141 04230 03146 !31,46 00278 !278 00884 !8,84
Oppedette 04142 04110 00849 !8,49 00056 !56 00660 !6,60
Oraison 04143 04700 03842 !38,42 04114 !4 114 10708 !107,08
La Palud-sur-Verdon 04144 04120 08126 !81,26 00297 !297 00365 !3,65
Peipin 04145 04200 01315 !13,15 01049 !1 049 07977 !79,77
Peyroules 04148 04120 03334 !33,34 00136 !136 00408 !4,08
Peyruis 04149 04310 02323 !23,23 02217 !2 217 09544 !95,44
Piégut 04150 05130 01112 !11,12 00123 !123 01106 !11,06
Pierrerue 04151 04300 01086 !10,86 00404 !404 03720 !37,20
Pierrevert 04152 04860 02790 !27,90 03280 !3 280 11756 !117,56
Pontis 04154 05160 01411 !14,11 00045 !45 00319 !3,19
Prads-Haute-Bléone 04155 04420 16564 !165,64 00145 !145 00088 !0,88
Puimichel 04156 04700 03681 !36,81 00237 !237 00644 !6,44
Puimoisson 04157 04410 03544 !35,44 00551 !551 01555 !15,55
Quinson 04158 04500 02811 !28,11 00350 !350 01245 !12,45
Redortiers 04159 04150 04577 !45,77 00068 !68 00149 !1,49
Reillanne 04160 04110 03855 !38,55 01322 !1 322 03429 !34,29
Méolans-Revel 04161 04340 12774 !127,74 00284 !284 00222 !2,22
Revest-des-Brousses 04162 04150 02295 !22,95 00200 !200 00871 !8,71
Revest-du-Bion 04163 04150 04345 !43,45 00463 !463 01066 !10,66
Revest-Saint-Martin 04164 04230 00756 !7,56 00084 !84 01111 !11,11
Riez 04166 04500 04000 !40,00 01667 !1 667 04168 !41,68
La Robine-sur-Galabre 04167 04000 04591 !45,91 00257 !257 00560 !5,60
La Rochegiron 04169 04150 03011 !30,11 00092 !92 00306 !3,06
La Rochette 04170 06260 01880 !18,80 00053 !53 00282 !2,82
Rougon 04171 04120 03583 !35,83 00085 !85 00237 !2,37
Roumoules 04172 04500 02604 !26,04 00631 !631 02423 !24,23
Saint-André-les-Alpes 04173 04170 04746 !47,46 00818 !818 01724 !17,24
Saint-Benoît 04174 04240 02103 !21,03 00112 !112 00533 !5,33
Sainte-Croix-à-Lauze 04175 04110 00865 !8,65 00072 !72 00832 !8,32
Sainte-Croix-du-Verdon 04176 04500 01370 !13,70 00102 !102 00745 !7,45
Hautes-Duyes 04177 04380 02284 !22,84 00027 !27 00118 !1,18
Saint-Étienne-les-Orgues 04178 04230 04842 !48,42 00873 !873 01803 !18,03
Saint-Geniez 04179 04200 03894 !38,94 00090 !90 00231 !2,31
Saint-Jacques 04180 04330 00466 !4,66 00036 !36 00773 !7,73
Saint-Jeannet 04181 04270 02114 !21,14 00038 !38 00180 !1,80
Saint-Julien-d'Asse 04182 04270 02560 !25,60 00124 !124 00484 !4,84
Saint-Julien-du-Verdon 04183 04170 00619 !6,19 00108 !108 01745 !17,45
Saint-Jurs 04184 04410 03359 !33,59 00151 !151 00450 !4,50
Saint-Laurent-du-Verdon 04186 04500 00889 !8,89 00074 !74 00832 !8,32
Saint-Lions 04187 04330 01155 !11,55 00032 !32 00277 !2,77
Saint-Maime 04188 04300 00751 !7,51 00661 !661 08802 !88,02
Saint-Martin-de-Brômes 04189 04800 02109 !21,09 00403 !403 01911 !19,11
Saint-Martin-les-Eaux 04190 04300 00915 !9,15 00104 !104 01137 !11,37
Saint-Martin-lès-Seyne 04191 04140 01227 !12,27 00022 !22 00179 !1,79
Saint-Michel-l'Observatoire 04192 04870 02778 !27,78 00904 !904 03254 !32,54
Saint-Paul-sur-Ubaye 04193 04530 20555 !205,55 00190 !190 00092 !0,92
Saint-Pierre 04194 06260 00562 !5,62 00073 !73 01299 !12,99
Saint-Pons 04195 04400 03206 !32,06 00641 !641 01999 !19,99
Sainte-Tulle 04197 04220 01707 !17,07 03055 !3 055 17897 !178,97
Saint-Vincent-les-Forts 04198 04340 02282 !22,82 00203 !203 00890 !8,90
Saint-Vincent-sur-Jabron 04199 04200 03020 !30,20 00192 !192 00636 !6,36
Salignac 04200 04290 01442 !14,42 00399 !399 02767 !27,67
Saumane 04201 04150 00321 !3,21 00083 !83 02586 !25,86
Sausses 04202 04320 01468 !14,68 00065 !65 00443 !4,43
Selonnet 04203 04140 02955 !29,55 00404 !404 01367 !13,67
Senez 04204 04330 07027 !70,27 00145 !145 00206 !2,06
Seyne 04205 04140 08427 !84,27 01440 !1 440 01709 !17,09
Sigonce 04206 04300 01997 !19,97 00319 !319 01597 !15,97
Sigoyer 04207 04200 01530 !15,30 00075 !75 00490 !4,90
Simiane-la-Rotonde 04208 04150 06786 !67,86 00532 !532 00784 !7,84
Sisteron 04209 04200 05025 !50,25 06964 !6 964 13859 !138,59
Soleilhas 04210 04120 03453 !34,53 00095 !95 00275 !2,75
Sourribes 04211 04290 01975 !19,75 00138 !138 00699 !6,99
Tartonne 04214 04330 04488 !44,88 00131 !131 00292 !2,92
Thèze 04216 04200 01117 !11,17 00144 !144 01289 !12,89
Thoard 04217 04380 04369 !43,69 00646 !646 01479 !14,79
Thorame-Basse 04218 04170 09772 !97,72 00151 !151 00155 !1,55
Thorame-Haute 04219 04170 10835 !108,35 00174 !174 00161 !1,61
Les Thuiles 04220 04400 03280 !32,80 00344 !344 01049 !10,49
Turriers 04222 04250 01986 !19,86 00297 !297 01495 !14,95
Ubraye 04224 04240 03565 !35,65 00085 !85 00238 !2,38
Uvernet-Fours 04226 04400 13544 !135,44 00614 !614 00453 !4,53
Vachères 04227 04110 02342 !23,42 00257 !257 01097 !10,97
Valavoire 04228 04250 01681 !16,81 00027 !27 00161 !1,61
Valbelle 04229 04200 03299 !32,99 00214 !214 00649 !6,49
Valensole 04230 04210 12777 !127,77 02334 !2 334 01827 !18,27
Valernes 04231 04200 02849 !28,49 00231 !231 00811 !8,11
Vaumeilh 04233 04200 02552 !25,52 00197 !197 00772 !7,72
Venterol 04234 05130 02275 !22,75 00197 !197 00866 !8,66
Verdaches 04235 04140 02292 !22,92 00048 !48 00209 !2,09
Vergons 04236 04170 04573 !45,73 00108 !108 00236 !2,36
Le Vernet 04237 04140 02305 !23,05 00104 !104 00451 !4,51
Villars-Colmars 04240 04370 04059 !40,59 00209 !209 00515 !5,15
Villemus 04241 04110 00959 !9,59 00111 !111 01157 !11,57
Villeneuve 04242 04180 02555 !25,55 02964 !2 964 11601 !116,01
Volonne 04244 04290 02461 !24,61 01514 !1 514 06152 !61,52
Volx 04245 04130 01952 !19,52 02690 !2 690 13781 !137,81

[modifier] Urbanisme

Suivant la classification de l'INSEE, la typologie des communes des Alpes-de-Haute-Provence se répartit ainsi :

Type Communes Communes (%) Superficie (km²) Superficie (%) Population (1999) Population (%) Densité (hab./km²)
Espaces à dominante rurale 167 !167 0835 !83,5 5878.19 !5 878,19 0849 !84,9 082453 !82 453 0591 !59,1 01403 !14,03
Communes monopolarisées 025 !25 0125 !12,5 774.41 !774,41 0112 !11,2 013482 !13 482 0097 !9,7 01741 !17,41