1928 en sport

Années :
1925 1926 1927  1928  1929 1930 1931

Décennies :
1890 1900 1910  1920  1930 1940 1950
Siècles :
XIXe siècle  XXe siècle  XXIe siècle
Millénaires :
Ier millénaire  IIe millénaire  IIIe millénaire


Chronologie mensuelle :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc


Chronologies thématiques :
Aéronautique • Architecture • Automobile • Bande dessinée • Chemins de fer • Cinéma • Droit • Économie • Football • Littérature • Musique • Musique classique • Parcs d'attractions • Santé et médecine • Science • Sociologie • Sport • Théâtre •


Autres calendriers :
Romain • Chinois • Grégorien • Hébreu • Hindou • Musulman • Persan • Républicain

Chronologie du sport


Sommaire

[modifier] Automobile

[modifier] Baseball

[modifier] Basket-ball

[modifier] Boxe

[modifier] Cyclisme

[modifier] Football

[modifier] Football américain

[modifier] Football canadien

  • Grey Cup : Hamilton Tigers 30, Regina Roughriders 0

[modifier] Golf

  • L’Américain Walter Hagen remporte le British Open
  • L’Américain Johnny Farrell remporte l’US Open
  • L’Américain Leo Diegel remporte le tournoi de l’USPGA

[modifier] Hockey sur glace

[modifier] Jeu de paume

  • Le Français Pierre Etchebaster, considéré comme le meilleur joueur de paume moderne, devient champion du monde à Londres. Il conservera ce titre jusqu'en 1954!

[modifier] Jeux Olympiques

[modifier] Joute nautique

[modifier] Moto

[modifier] Rugby à XV

[modifier] Tennis

[modifier] Naissances

[modifier] Principaux décès

[modifier] Voir aussi



Chronologie du sport
Mésopotamie | Égypte antique | Grèce antique | Rome antique | VIe / XIIe s. | XIIIe s. | XIVe s. | XVe s. | XVIe s. | XVIIe s. | XVIIIe s.
années 1790 | années 1800 | années 1810 | années 1820 | années 1830 | années 1840 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854
1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872
1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890
1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908
1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926
1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944
1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962
1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Récupérée de « http://fr.wikipedia.org/wiki/1928_en_sport »

Lokówki, prostownice Autokomis Graficzne Opisy Stemple budowlane Piekarniki Suplementy Herbalife kartki urodzinowe Kredyty gotówkowe Bajki Karate, stepper, boks, yoga komputery Jericho Opisy GG Linki sponsorowane Sieci strukturalne kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke tani kredyt hipoteczny COOLsurf