Списък на страни според численост на редовните въоръжени сили

Място Държава Редовна армия Запасняци Паравоенни Общо Редовни войници на хиляда души население
1 Китай** 2 255 000[1] 800,000[2] 3,969,000[2] 7,024,000 1.71
2 Съединени Щати** 1 380 028[3] 858,500[4] 53,000[4] 2,338,213 4.76
3 Индия** 1,325,000[5] 1,155,000[6] 1,293,300[6] 3,773,300 1.20
4 Северна Корея** 1,210,000[7] 4,700,000[8] 189,000[8] 5,995,000 49.03
5 Русия** 1,130,000[9] 2,400,000[10] 359,100[11] 3,796,100 7.24
6 Южна Корея 687,000[12] 4,500,000[13] 22,000[13] 5,209,000 14.20
7 Пакистан** 619,000[14] 528,000[14] 302,000[14] 1,449,000 3.72
8 Иран 545,000[15] 350,000[16] 11,390,000[17] 12,285,000 7.78
9 Турция 514,850[18] 380,000[19] 148,700[20] 1,043,550 7.03
10 Виетнам 484,000[21] 4,000,000[21] 5,080,000[21] 9,564,000 5.79
11 Египет 450,000[22] 254,000[22] 405,000[23] 1,109,000 5.81
12 Мианмар 428,250[24]
13 Украйна 361,000[25] 1,000,000[26] 112,500[27] 1,473,500 7.77
14 Индонезия 316,000[28] 400,000[29] 207,000[30] 923,000 1.26
15 Тайланд 306,600[31] 200,000[32] 113,700[33] 625,300 4.80
16 Сирия 296,000[34] 132,500[35] 108,000[36] 536,500 15.89
17 Република Китай (Тайван) 290,000[37] 1,653,500[38] 22,000[38] 1,965,000 12.70
18 Бразилия 287,000[39] 1,115,000[39] 285,600[39] 1,687,600 1.55
19 Германия 284,500[40] 358,650[41] 40,000[42] 683,150 3.45
20 Франция** 259,050[43] 419,000[44] 101,400[45] 779,450 4.27
Място Държава Редовна армия Запасняци Паравоенни Общо Редовни войници на хиляда души население
21 Япония 239,000[46] 57,899[47] 12,250[47] 309,149 1.88
22 Италия 230,350[48] 65,200[48] 238,800[49] 534,350 3.42
23 Колумбия 207,000[50] 0[50] 129,000[50] 336,000 4.66
24 Еритрея 202,000[51] 250,000[52] 0[53] 452,000 45.90
25 Саудитска Арабия 199,500[54] 20,000[55] 15,000[56] 234,500 6.80
26 Мароко 196,300[57] 150,000[58] 13,500[58] 359,800 6.23
27 Мексико 192,770[59] 300,000[59] 25,000[59] 517,770 1.82
28 Обединено Кралство** 187,970[60] 233,860[60] 0[60] 421,830 3.14
29 Етиопия 182,500[61] 0[62] 0[62] 182,500 2.44
30 Ирак *** 179,800[63] 0[63] 0[63] 179,800 6.24
31 Испания 177,950[64] 328,500[64] 72,600[65] 579,050 3.49
32 Гърция 177,600[66] 291,000[66] 4,000[66] 472,600 16.60
33 Израел* 168,000[67] 408,000[68] 8,050[69] 584,050 23.90
34 Полша 163,000[70] 234,000[70] 21,300[70] 418,300 4.22
35 Шри Ланка 157,900[71] 5,500[71] 88,600[71] 252,000 7.59
36 Бангладеш 137,000[72] 0[72] 63,200[72] 200,200 0.87
37 Алжир 127,500[73] 150,000[29] 60,000[74] 337,500 3.92
38 Камбоджа 124,300[75] 0[76] 67,000[76] 191,000 9.19
39 Филипини 113,500[77] 131,000[77] 158,500[77] 403,000 1.21
40 Малайзия 110,000[78] 41,600[79] 20,100[79] 171,000 3.97
Място Държава Редовна Армия Запасняци Паравоенни Общо Редовни войници на хиляда души
41 Перу 110,000[80] 188,000[80] 77,000[80] 375,000 3.58
42 Судан 104,500[81] 0[82] 95,000[82] 199,500 2.60
43 Йордания 100,700[83] 35,000[84] 10,000[84] 145,700 17.40
44 Ангола 100,000[85] Няма данни Няма данни 100,000 10.60
45 Румъния 93,619[86] 0[86] 79,900[86] 173,519 4.31
46 Демократична република Конго 83,800[87] 0[87] 1,400[88] 85,200 1.63
47 Венецуела 82,300[89] 8,000[89] 24,000[90] 114,300 3.24
48 Чили 80,500[91] 50,000[91] 36,800[91] 167,300 4.75
49 Нигерия 78,500[92] 0[92] 82,000[92] 160,500 0.61
50 Либия 76,000[93] 40,000[94] 3,000[94] 119,000 13.20
51 Беларус 79,800[95] 289,500[95] 110,000[95] 479,300 7.08
52 Азербайджан 72,100[96] 300,000[96] 15,000[96] 387,000 6.40
53 Ливан 72,100[97] 0[97] 13,000[98] 85,100 19.80
54 Аржентина 71,800[99] 0[99] 47,240[100] 119,040 1.81
55 Афганистан 70,000[101] 0[101] 0[101] 70,000 2.34
56 Казахстан 65,800[102] 237,000[102] 34,500[102] 337,300 4.33
57 Йемен 65,000[103] 40,000[104] 70,000[104] 175,000 3.22
58 Непал 63,000[105] 0[105] 15,000[105] 78,000 2.28
60 Канада 62,300[106] 23,900[106] 9,350[107] 95,550 1.93
60 Руанда 61,000[108] 0[108] 10,000[108] 71,000 6.04
Място Държава Редовна Армия Запасняци Паравоенни Общо Редовни войници на хиляда души
61 Сингапур 60,500[109] 312,500[109] 96,300[109] 469,300 16.40
62 Армения 60,000[110] 300,000 10,000[110] 370,000 13.00
63 Уганда 60,000[111] 0[111] 1,800[111] 61,800 2.20
64 Еквадор 59,500[112] 100,000[112] 18,000[113] 177,500 4.45
65 Чехия 57,050[114] 0[114] 5,600[115] 62,650 5.57
66 Южна Африка 55,750[116] Няма данни Няма данни 55,750 1.26
67 Австралия 53,572[117] 20,300[118] 0[118] 73,872 3.59
68 Холандия 53,130[119] 32,200[119] 3,300[120] 88,630 3.24
69 Узбекистан 53,000[121] 0[121] 19,000[121] 72,000 1.96
70 България 51,000[122] 303,000[122] 34,000[122] 385,450 7.85
71 Хърватия 51,000[123] 140,000[123] 10,000[124] 201,000 6.63
72 Обединени Арабски Емирства 50,500[125] 0[126] 0[126] 50,500 14.50
73 Куба 46,000[127] 39,000[127] 1,146,500[127] 1,231,500 4.05
74 Португалия 44,900[128] 210,930[128] 25,600[129] 281,430 4.25
75 Оман 41,700[130] 0[131] 10,800[131] 52,500 11.90
76 Белгия 40,800[132] 100,500[132] 0[132] 141,300 3.94
77 Бурунди 40,000[133] 0[133] 5,500[134] 45,500 7.93
78 Финландия 36,700[135] 485,000[135] 3,100[136] 524,800 5.17
79 Тунис 35,000[137] 0[138] 12,000[138] 47,000 3.47
Място Държава Редовна армия Запасняци Паравоенни Общо Редовни войници на хиляда души население
80 Австрия 34,600[139] 72,000[139] Няма данни 106,600 4.23
81 Швеция 33,900[140] 262,000[140] Няма данни 295,900 3.07
82 Унгария 33,400[141] 90,300[141] 12,000[142] 135,700 3.31
83 Зимбабве 32,000[143] 0[143] 21,800[143] 53,800 2.28
84 Боливия 31,500[144] 0[144] 37,100[144] 68,600 3.56
85 Гватемала 31,400[145] 35,000[145] 19,000[145] 85,400 2.14
86 Чад 30,350[146] 0[147] 4,500[147] 34,850 3.09
87 Лаос 29,100[148] 0[148] 100,000[148] 129,100 4.68
88 Норвегия 27,600[149] 219,000[149] 29,400 276,000 5.79
89 Танзания 27,000[150] 80,000[150] 1,400[150] 108,400 0.73
90 Словакия 26,200[151] 20,000[151] 4,700[152] 50,900 4.05
91 Туркменистан 26,000[153] 0[153] 0[153] 26,000 5.86
92 Доминиканска Република 24,500[154] 0[154] 15,000[154] 39,500 2.74
93 Кения 24,120[155] 0[155] 5,000[155] 29,120 0.71
94 Уругвай 24,000[156] 0[156] 920[156] 24,920 7.03
95 Камерун 23,100[157] 0[157] 9,000[157] 32,100 1.41
96 Дания 22,880[158] 64,900[158] 61,500[158] 149,280 4.24
97 Замбия 21,600[159] 0[159] 1,400[159] 23,000 1.61
98 Албания 20,000[160] 0[160] 5,000[161] 25,000 6.17
99 Парагвай 18,600[162] 164,500[162] 14,800[162] 197,900 2.93
Място Държава Редовна армия Запасняци Паравоенни Общо Редовни войници на хиляда души население
100 Грузия 17,500[163] 250,000[163] 11,700[163] 279,200 2.74
101 Кот д'Ивоар 17,050[164] 0[164] 7,000[164] 24,050 0.99
102 Салвадор 16,800[165] 9,900 12,000[165] 38,700 2.31
103